上海行知二中实验学校教工菜单 | |||||||
日 期 | 菜 名 | 配 料 | 热 量 | 蛋 白 质 | 脂 肪 | 维 生 素 C | 备 注 |
6-8 星期一 | 鹌鹑蛋小肉 | 蛋3只 方肉100克 | 505 | 86 | 68 | 35 | |
剁椒青鱼 | 剁椒5克 青鱼150克 | ||||||
茄汁咕咾肉 | 咕咾肉125克 | ||||||
炒米苋 | 米苋150克 | ||||||
刀豆土豆 | 刀豆50克 土豆75克 | ||||||
番茄冬瓜汤 | 番茄10克 冬瓜20克 鸡蛋15克 | ||||||
6-9 星期二 | 盐水鸭腿 | 鸭腿110克 | 558 | 96 | 74 | 53 | |
干煎带鱼 | 带鱼125克 | ||||||
蚝油牛肉 | 牛肉100克 | ||||||
炒空心菜 | 空心菜125克 | ||||||
有机花菜 | 花菜125克 | ||||||
罗宋汤 | 卷心菜10克 洋葱10克 土豆10克 红肠5克 | ||||||
6-10 星期三 | 炸猪排 | 猪排100克 | 670 | 92 | 68 | 47 | |
瓦块鱼 | 花鲢鱼100克 芹菜20克 洋葱20克 胡萝卜10克 | ||||||
宫保鸡丁 | 鸡丁45克 香干35克 花生米30克 | ||||||
青菜炒香菇 | 青菜100克 香菇10克 | ||||||
葱油黄瓜 | 黄瓜100克 | ||||||
美味烤麸 | 艺杏烤麸100克 | ||||||
菌菇蛋汤 | 菌菇20克 鸡蛋15克 | ||||||
6-11 星期四 | 梅菜小肉 | 梅干菜25克 方肉100克 | 775 | 82 | 63 | 52 | |
虾仁豆腐 | 虾仁50克 豆腐150克 | ||||||
鱼香肉丝 | 鸡丝50克 素肠丝25克 | ||||||
蚝油生菜 | 生菜125克 | ||||||
咖喱土豆 | 土豆125克 | ||||||
油焖茄子 | 茄子125克 | ||||||
紫菜蛋汤 | 紫菜0.5克 鸡蛋15克 | ||||||
6-12 星期五 | 椒盐排条 | 排条100克 | 720 | 87 | 57 | 46 | |
酸菜青鱼 | 酸菜25克 青鱼150克 | ||||||
酱鸭 | 鸭肉100克 | ||||||
芹菜笋丝 | 芹菜100克 笋丝10克 | ||||||
青椒豆芽 | 青椒10克 绿豆芽125克 | ||||||
臭干毛豆 | 臭豆腐90克 毛豆10克 | ||||||
雪菜油方蛋汤 | 雪菜10克 油方2克 鸡蛋15克 | ||||||
说明: | |||||||
1.市场如有变化菜单作适当调整,请谅解。 | |||||||
2.蔬菜类一定要有足够的时间在水中浸泡,以防农药残留。 | |||||||
3.菜要洗净、烧熟、煮透、半成品也必须烧熟。 | |||||||
4.食堂联系电话:负责人—黄文妹 13402001081 |
上海行知二中实验学校学生菜单 上海宝厨配送学生营养餐 | ||||||||
日 期 | 套 餐 | 菜 名 | 配 料 | 热 量 | 蛋 白 质 | 脂 肪 | 维 生 素 C | 备 注 |
6-8 星期一 | 午餐 | 酱汁鸡腿 | 鸡腿115克 | 478 | 34 | 35 | 87 | |
黄瓜炒蛋 | 黄瓜25克 鸡蛋75克 | |||||||
心菜三丝 | 卷心菜75克 胡萝卜10克 榨菜丝5克 | |||||||
美味烤麸 | 艺杏烤麸50克 | |||||||
番茄冬瓜汤 | 番茄10克 冬瓜20克 鸡蛋15克 | |||||||
晚 餐 | 香酥鸡排 | 鸡排100克 | 490 | 28 | 27 | 60 | ||
酱爆肉丁 | 鸡胸肉45克 香干40克 香菇30克 | |||||||
青菜木耳 | 青菜125克 木耳15克 | |||||||
葱油有机花菜 | 花菜125克 | |||||||
鱼头豆腐汤 | 花鱼连鱼头50克 豆腐40克 | |||||||
6-9 星期二 | 午餐 | 糖醋咕咾肉 | 鸡米花75克 土豆15克 | 525 | 41 | 35 | 65 | |
蜜汁鸭根 | 鸭根100克 | |||||||
蒜泥杭白菜 | 大白菜100克 | |||||||
葱油黄豆芽 | 黄豆芽100克 | |||||||
罗宋汤 | 卷心菜10克 洋葱10克 土豆10克 红肠5克 | |||||||
晚 餐 | 干煎带鱼 | 带鱼100克 | 478 | 33 | 34 | 19 | ||
鱼香肉丝 | 精肉丝30克 干丝85克 | |||||||
蒜泥空心菜 | 空心菜125克 | |||||||
白菜胡萝卜 | 大白菜75克 胡萝卜15克 | |||||||
紫菜蛋汤 | 紫菜10克 鸡蛋25克 | |||||||
6-10 星期三 | 午餐 | 红烧鸭块 | 鸭边腿100克 土豆35克 | 515 | 37 | 28 | 91 | |
蛋饺 | 30克X2只 | |||||||
青菜炒香菇 | 青菜95克 泡发香菇5克 | |||||||
葱油海带 | 海带60克 | |||||||
菌菇蛋汤 | 菌菇20克 鸡蛋15克 | |||||||
酸奶 | ||||||||
晚 餐 | 虾仁豆腐 | 虾仁50克 豆腐150克 | 1520 | 25 | 29 | 50 | ||
红烧肉圆 | 肉圆75克 | |||||||
炒米苋 | 米苋125克 | |||||||
心菜三丝 | 心菜100克 干丝25克 胡萝卜15克 | |||||||
榨菜蛋汤 | 榨菜25克 鸡蛋15克 | |||||||
酸奶 | ||||||||
6-11 星期四 | 午餐 | 红烧狮子头 | 狮子头50克 | 495 | 41 | 37 | 78 | |
鱼香鸡丝 | 鸡胸30克 素肠丝40克 | |||||||
咖喱土豆 | 90克 | |||||||
心菜三丝 | 卷心菜75克 胡萝卜10克 榨菜丝5克 | |||||||
紫菜蛋汤 | 紫菜0.5克 鸡蛋15克 | |||||||
晚 餐 | 炸猪排 | 猪排100克 | 520 | 31 | 42 | 55 | ||
番茄炒蛋 | 鸡蛋60克 番茄75克 | |||||||
芹菜干丝 | 芹菜100克 笋丝10克 | |||||||
红烧萝卜 | 萝卜125克 | |||||||
菌菇蛋汤 | 菌菇15克 鸡蛋10克 | |||||||
6-12 星期五 | 午 餐 | 葱烤大排 | 大排75克 | 518 | 42 | 35 | 68 | |
玉米肠 | 玉米肠60克 | |||||||
炒素 | 大白菜90克 胡萝卜8克 泡发木耳2克 | |||||||
青椒土豆丝 | 青椒5克 土豆丝75克 | |||||||
雪菜油方蛋汤 | 雪菜10克 油方2克 鸡蛋15克 | |||||||
酸奶 |