





| 至德实验 学生早餐菜单 | 第18周 | |||
| 上海明膳配送服务有限公司 (2024年上) | ||||
| 日期 | 菜 名 | |||
| 6/17 | 点心 | 面条 | 其他 | 备注 |
| 星期一 | 肉包 | 汤面、拌面 | 白煮蛋 | |
| 煎饺 | 炒素肠 | 煮山芋 | ||
| 花卷 | 炒青菜 | 煮玉米 | ||
| 铜锣烧 | 荷包蛋 | 豆浆 | ||
| 酱菜 | 白粥 | |||
| 6/18 | 菜包 | 汤面/葱油拌面 | 白煮蛋 | |
| 星期二 | 烧麦 | 酱丁 | 煮山芋 | |
| 肉松卷 | 炒青菜 | 煮玉米 | ||
| 鸡蛋饼 | 荷包蛋 | 豆浆 | ||
| 酱菜 | 白粥 | |||
| 6/19 | 肉包 | 汤面/葱油拌面 | 白煮蛋 | |
| 星期三 | 发糕 | 辣肉 | 煮山芋 | |
| 太极卷 | 炒青菜 | 煮玉米 | ||
| 馅饼 | 荷包蛋 | 豆浆 | ||
| 酱菜 | 白粥 | |||
| 6/20 | 豆沙包 | 汤面/葱油拌面 | 白煮蛋 | |
| 星期四 | 刀切 | 咸菜毛豆炒肉丝 | 煮山芋 | |
| 千层饼 | 炒青菜 | 煮玉米 | ||
| 锅贴 | 荷包蛋 | 豆浆 | ||
| 酱菜 | 白粥 | |||
| 6/21 | 肉包 | 汤面/葱油拌面 | 白煮蛋 | |
| 星期日 | 白吉馍 | 红烧大排 | 煮山芋 | |
| 粢饭糕 | 炒青菜 | 煮玉米 | ||
| 蛋糕 | 荷包蛋 | 豆浆 | ||
| 酱菜 | 白粥 | |||
| 至德实验 小学生A套菜单 | 第 | 18 | 周 | ||||
| 上海明膳配送服务有限公司 (2024年上) | |||||||
| 日期 | 菜 名 | 配 料 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 维生素C | 备注 |
| 6/17 | 红烧大排 | 大排100克*1块 | 582 | 54 | 31 | 40 | |
| 星期一 | 虾仁炒杏鲍菇 | 虾仁100克 杏鲍菇35克 胡萝卜10克 毛豆仁10克 | |||||
| 小炒千叶豆腐 | 千叶豆腐50克 小肉片10克 芹菜15克 | ||||||
| 葱油黄瓜 | 黄瓜110克 | ||||||
| 冬瓜肉圆扁尖汤 | 冬瓜60克 小肉圆25克 扁尖5克 | ||||||
| 6/18 | 酱爆肉丁 | 肉丁80克 花生15克 香干1块 土豆45克 | 654 | 44 | 29 | 51 | |
| 星期二 | 炸七虾堡 | 七虾堡70克*1块 | |||||
| 粉丝炒肉丝 | 粉丝25克 肉丝10克 榨菜10克 | ||||||
| 炒杭白菜 | 杭白菜110克 | ||||||
| 棒骨黄豆汤 | 棒骨小块40克 黄豆15克(提前) | ||||||
| 6/19 | 红烧鸭块 | 冻鸭块180克 | 676 | 40 | 49 | 100 | |
| 星期三 | 鱼香肉丝 | 肉丝50克 光茭白50克 胡萝卜20克 | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄130克 光明鲜鸡蛋40克 | ||||||
| 炒青菜 | 青菜110克 | ||||||
| 小排土豆汤 | 汤小排30克 土豆40克 | ||||||
| 6/20 | 蛋炒饭 | 方腿35克 杂菜40克 光明鲜鸡蛋60克 | 553 | 37 | 36 | 23 | |
| 星期四 | 煎里脊肉排 | 里脊肉排80克*1块 | |||||
| 炒生菜 | 生菜110克 | ||||||
| 罗宋浓汤 | 番茄30克 卷心菜20克 土豆20克 红肠10克 洋葱5克 | ||||||
| 6/21 | |||||||
| 星期五 | |||||||
| 至德实验 中学生A套菜单 | 第 | 18 | 周 | ||||
| 上海明膳配送服务有限公司 (2024年上) | |||||||
| 日期 | 菜 名 | 配 料 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 维生素C | 备注 |
| 6/17 | 红烧大排 | 大排100克*1块 | 582 | 54 | 31 | 40 | |
| 星期一 | 虾仁炒杏鲍菇 | 虾仁100克 杏鲍菇35克 胡萝卜10克 毛豆仁10克 | |||||
| 小炒千叶豆腐 | 千叶豆腐50克 小肉片10克 芹菜15克 | ||||||
| 葱油黄瓜 | 黄瓜110克 | ||||||
| 冬瓜肉圆扁尖汤 | 冬瓜60克 小肉圆25克 扁尖5克 | ||||||
| 6/18 | 酱爆肉丁 | 肉丁80克 花生15克 香干1块 土豆45克 | 654 | 44 | 29 | 51 | |
| 星期二 | 炸七虾堡 | 七虾堡70克*1块 | |||||
| 粉丝炒肉丝 | 粉丝25克 肉丝10克 榨菜10克 | ||||||
| 炒杭白菜 | 杭白菜110克 | ||||||
| 棒骨黄豆汤 | 棒骨小块40克 黄豆15克(提前) | ||||||
| 6/19 | 红烧鸭块 | 冻鸭块180克 | 676 | 40 | 49 | 100 | |
| 星期三 | 鱼香肉丝 | 肉丝60克 光茭白50克 胡萝卜20克 | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄130克 光明鲜鸡蛋40克 | ||||||
| 炒青菜 | 青菜110克 | ||||||
| 小排土豆汤 | 汤小排30克 土豆40克 | ||||||
| 6/20 | 蛋炒饭 | 方腿35克 杂菜40克 光明鲜鸡蛋60克 | 553 | 37 | 36 | 23 | |
| 星期四 | 煎里脊肉排 | 里脊肉排80克*1块 | |||||
| 炒生菜 | 生菜110克 | ||||||
| 罗宋浓汤 | 番茄30克 卷心菜20克 土豆20克 红肠10克 洋葱5克 | ||||||
| 6/21 | |||||||
| 星期五 | |||||||
| 至德实验 晚餐A套菜单 | 第 | 18 | 周 | ||||
| 上海明膳配送服务有限公司 (2024年上) | |||||||
| 日期 | 菜 名 | 配 料 | 热量 | 蛋白质 | 脂肪 | 维生素C | 备注 |
| 6/17 | 皮腿肉烧梅干菜 | 皮腿肉小块80克 梅干菜40克 | 601 | 38 | 38 | 18 | |
| 星期一 | 奥尔良烤对翅 | 烤对翅100克*1对 | |||||
| 豇豆炒肉丝 | 豇豆100克 肉丝10克 | ||||||
| 牛心菜炒胡萝卜 | 牛心菜90克 胡萝卜10克 | ||||||
| 番茄榨菜蛋汤 | 番茄40克 榨菜10克 鸡蛋10克 | ||||||
| 6/18 | 葱烤肉 | 五花肉100克*1块 | 592 | 32 | 33 | 64 | |
| 星期二 | 醋溜鱼片 | 冻龙利鱼片110克 青豆15克 黑木耳0.5克 | |||||
| 上汤娃娃菜 | 娃娃菜130克 咸肉片10克 皮蛋0.25只 鲜香菇15克 | ||||||
| 杂椒土豆丝 | 土豆100克 杂椒10克 | ||||||
| 小排冬瓜汤 | 汤小排30克 冬瓜60克 | ||||||
| 6/19 | 杏鲍菇牛柳 | 黑椒牛柳90克 杏鲍菇40克 土豆30克 杂椒20克 | 600 | 44 | 23 | 23 | |
| 星期三 | 清蒸蛋饺 | 蛋饺35克*2只 | |||||
| 麻婆豆腐 | 老豆腐0.3盒 肉丝10克 粟米15克 | ||||||
| 炒生菜 | 生菜110克 | ||||||
| 咸菜土豆蛋汤 | 咸菜15克 土豆30克 蛋10克 | ||||||
| 6/20 | 黑椒洋葱鸭片 | 黑椒鸭片90克 洋葱50克 杂椒20克 | 611 | 30 | 52 | 119 | |
| 星期四 | 茄汁鱼丸 | 目鱼丸100克 | |||||
| 酱爆有机花菜 | 有机花菜120克 肉丝10克 胡萝卜10克 | ||||||
| 青菜炒蘑菇 | 青菜100克 蘑菇15克 | ||||||
| 棒骨厚百叶汤 | 棒骨小块40克 厚百叶20克 扁尖5克 | ||||||
