上师大附中宝山分校学生食堂菜单(6.22-6.29)
2026
06/18
| 6月22日-6月29日早餐周菜单 | ||||||
| 餐别 | 种类 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 早餐 | 套餐一 (四选二) | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 |
| 麻辣豆腐包 | 豆沙包 | 香辣粉丝包 | 豆沙包 | 梅干菜包 | ||
| 奶香馒头 | 蒸饺 | 葱油花卷 | 红糖馒头 | 葱油花卷 | ||
| 素春卷 | 土豆丝卷饼 | 葱油饼 | 芝麻麻球 | 奶香油条 | ||
| 套餐二 | 水饺 | 鲜肉小混沌 | 胡辣汤 | 雪菜肉丝面 | 荠菜肉大混沌 | |
| 蛋类 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | |
| 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | ||
| 湿点 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | |
| 白粥 | 白粥 | 南瓜粥 | 黑米粥 | 南瓜粥 | ||
| 小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | |
| 6月22日午餐菜单 | 6月23日午餐菜单 | 6月24日午餐菜单 | |||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||
| 剁椒蒸鸡腿 | 咸香 | 鸡腿120g | 咖喱土豆牛腩 | 咖喱咸鲜 | 牛腩70g,土豆25g,胡萝卜5g | 水煮鱼片 | 麻辣 | 黑鱼70g,大白菜10g,机百叶10g,黄豆芽10g | |||||
| 红烧大排 | 本帮甜鲜 | 猪肉100g | 番茄汁龙利鱼 | 酸甜咸鲜 | 龙利鱼80g,金针菇10g,西红柿10g | 土豆红烧肉 | 本帮甜鲜 | 猪肉80g,土豆20g | |||||
| 青瓜奥尔良鸡丁 | 咸鲜 | 鸡胸肉80g,黄瓜20g | 香菇滑炒鸡 | 咸香 | 鸡肉80g,香菇20g | 肉米蒸蛋 | 咸鲜 | 猪肉50g,鸡蛋50g | |||||
| 农家小炒肉 | 香辣 | 猪肉70g,青红尖椒25g,洋葱5g | 蛋白质(g)52.14 | 卷心菜回锅肉 | 麻辣 | 猪肉70g,卷心菜20g,青大蒜10g | 蛋白质(g)52.97 | 本帮酱鸭 | 本帮甜鲜 | 鸭肉100g | 蛋白质(g)52.5 | ||
| 水蒸蛋 | 咸香 | 鸡蛋100g | 脂肪(g)27.66 | 西红柿炒蛋 | 咸鲜微甜 | 西红柿60g,鸡蛋40g | 脂肪(g)28.14 | 豆角烧茄子 | 耗油咸香 | 猪肉20g,豇豆40g,茄子40g | 脂肪(g)27.99 | ||
| 烂糊肉丝 | 咸鲜 | 猪肉30g,大白菜40g,胡萝卜20g,香菇10g | 能量(kcal)920.14 | 芹菜香干肉丝 | 咸香 | 猪肉30g,香干40g,芹菜30g | 能量(kcal)926.02 | 麻婆豆腐 | 咸香 | 猪肉20g,盐卤豆腐80g | 能量(kcal)918.87 | ||
| 酸辣土豆丝 | 咸鲜微酸 | 土豆100g | 碳水化合物(g)115.66 | 木耳炒莴笋 | 咸鲜 | 黑木耳10g,莴笋90g | 碳水化合物(g)115.22 | 清炒土豆丝 | 咸鲜 | 土豆100g | 碳水化合物(g)114.24 | ||
| 蒜香小青菜 | 咸鲜 | 青菜100g | 膳食纤维(g)3.1 | 清炒小青菜 | 咸鲜 | 青菜100g | 膳食纤维(g)3.04 | 杭白菜 | 咸鲜 | 杭白菜100g | 膳食纤维(g)3.25 | ||
| 咸肉菜饭 | / | 150g | 风味炒河粉 | / | 150g | 风味炒米线 | / | 150g | |||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | ./ | 150g | |||||
| 冰糖雪梨 | / | / | 绿豆汤 | / | / | 南瓜甜汤 | / | / | |||||
| 紫菜蛋花汤 | / | / | 虾皮紫菜蛋汤 | / | / | 酸辣汤 | / | / | |||||
| / | / | ||||||||||||
| 6月22日晚餐菜单 | 6月23日晚餐菜单 | 6月24日晚餐菜单 | |||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||
| 避风塘基围虾 | 咸鲜 | 基围虾100g | 红烧狮子头 | 本帮甜鲜 | 猪肉100g | 红烧鸡块 | 咸香 | 鸡肉80g,洋葱10g,青红椒10g | |||||
| 黑椒鸡片 | 黑胡椒咸鲜 | 鸡胸肉80g,杏鲍菇10g,洋葱5g,青红椒5g | 香炸大鸡排 | 咸鲜 | 鸡胸肉100g | 剁椒蒸鲈鱼 | 咸香 | 鲈鱼100g | |||||
| 番茄酸汤牛肉丸 | 酸甜 | 牛肉丸90g,西红柿10g | 年糕排骨 | 酸甜 | 排骨80g,手指年糕20g | 玉米山药炖排骨 | 咸鲜 | 排骨80g,玉米10g,山药10g | |||||
| 香辣小排 | 香辣 | 排骨100g | 蛋白质(g)53.95 | 椒麻口水鸡 | 麻辣 | 鸡肉100g | 蛋白质(g)53.36 | 双笋鸭块 | 咸鲜酸辣 | 鸭肉80g,莴笋10g,竹笋10g | 蛋白质(g)53.12 | ||
| 干煸有机花菜 | 咸鲜 | 猪肉30g,有机花菜70g | 脂肪(g)27.15 | 莴笋肉片 | 咸鲜 | 猪肉30g,莴笋70g | 脂肪(g)28.2 | 西红柿炒蛋 | 咸鲜微甜 | 西红柿60g,鸡蛋40g | 脂肪(g)28.66 | ||
| 鱼香肉丝 | 酸甜咸鲜 | 猪肉30g。水笋30g,黑木耳30g,胡萝卜10g | 能量(kcal)920.95 | 青椒毛豆肉丝 | 咸鲜 | 猪肉30个,毛豆40g,青红椒30g | 能量(kcal)924.04 | 干锅土豆肉片 | 咸香 | 猪肉30g,土豆70g | 能量(kcal)931.22 | ||
| 蚝油冬瓜块 | 咸香 | 冬瓜100g | 碳水化合物(g)115.2 | 糖水老南瓜 | 甜鲜 | 南瓜100g | 碳水化合物(g)114.2 | 木耳有机花菜 | 咸鲜 | 黑木耳10g,有机花菜90g | 碳水化合物(g)115.2 | ||
| 蒜泥生菜 | 咸鲜 | 生菜100g | 膳食纤维(g)3.14 | 耗油生菜 | 咸鲜 | 生菜100g | 膳食纤维(g)3.14 | 蒜香小青菜 | 咸鲜 | 青菜100g | 膳食纤维(g)3.09 | ||
| 风味炒面 | / | 150g | 酱油炒饭 | / | 150g | 蛋炒饭 | / | 150g | |||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | |||||
| 酸梅汤 | / | / | 酒酿圆子 | / | / | 绿豆汤 | / | ||||||
| 香菇鸡汤 | / | / | 西红柿蛋汤 | / | / | 虫草花鸡汤 | / | ||||||
| 6月25日午餐菜单 | 6月26日午餐菜单 | 6月29日午餐菜单 | |||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||
| 干锅香辣鱿鱼须 | 香辣 | 鱿鱼70g,洋葱10g,芹菜10g,青红尖椒10g | 红烧大肉 | 本帮甜鲜 | 猪肉100h | 椒盐猪蹄 | 椒盐咸鲜 | 猪蹄100g | |||||
| 宫保鸡丁 | 酸甜咸鲜 | 鸡胸肉80g,黄瓜10g,胡萝卜5g,花生米5g | 耗油牛肉 | 耗油咸鲜 | 牛肉70g,杏鲍菇20g,青红椒5g,洋葱5g | 翅尖烧毛豆 | 咸香 | 鸡翅尖80g,毛豆米20g | |||||
| 新派糖醋小排 | 酸甜 | 排骨100g | 浓汤狮子头 | 咸香 | 猪肉100g | 黄桃糖醋小排 | 酸甜 | 排骨90g,黄桃10g | |||||
| 雪菜烧鸡翅根 | 咸香 | 鸡翅根90g,黄咸菜10g | 蛋白质(g)53.36 | 香酥雪花鸡柳 | 咸鲜 | 鸡胸肉100g | 蛋白质(g)54.42 | 辣肉丁 | 香辣 | 猪肉90g,香菇10g | 蛋白质(g)53.33 | ||
| 青椒茭白肉丝 | 咸鲜 | 猪肉30g,茭白40g,青红椒30g | 脂肪(g)28.2 | 韭黄炒蛋 | 咸鲜 | 韭黄60g,鸡蛋40g | 脂肪(g)28.2 | 咸菜小笋炒肉丝 | 咸鲜 | 猪肉30g,竹笋50g,黄咸菜20g | 脂肪(g)29.1 | ||
| 玉米粒炒鸡蛋 | 咸鲜 | 玉米60g,鸡蛋40g | 能量(kcal)924.04 | 豆芽粉丝肉丝 | 咸鲜 | 猪肉30g,红薯粉丝40g,小黄豆芽 | 能量(kcal)925.02 | 韭菜炒蛋 | 咸鲜 | 韭菜60g鸡蛋40g | 能量(kcal)922.17 | ||
| 三丝绿豆芽 | 咸鲜 | 绿豆芽90g,胡萝卜5g,青椒5g | 碳水化合物(g)114.2 | 红枣老南瓜 | 甜 | 南瓜90g,红枣10g | 碳水化合物(g)113.7 | 葱油冬瓜片 | 咸鲜 | 冬瓜100g | 碳水化合物(g)111.7 | ||
| 蒜泥生菜 | 咸鲜 | 生菜100g | 膳食纤维(g)3.01 | 上海青 | 咸鲜 | 青菜100g | 膳食纤维(g)3.21 | 杭白菜 | 咸鲜 | 杭白菜100g | 膳食纤维(g)3.33 | ||
| 老上海炒面 | / | 150g | 番茄鸡蛋螺纹面 | / | 150g | 汤年糕 | / | 150g | |||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | |||||
| 酸梅汤 | / | / | 珍珠奶茶 | / | / | 红枣银耳羹 | / | / | |||||
| 紫菜蛋汤 | / | / | 虫草老鸭汤 | / | / | 白菜豆腐汤 | / | / | |||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||||
| 6月25日晚餐菜单 | |||||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||||||||||
| 台式卤肉 | 咸香 | 猪肉90g,干香菇5g,洋葱5g | |||||||||||
| 酸菜鱼片 | 酸辣咸鲜 | 龙利鱼70g,鱼酸菜10g,机百叶10g,黄豆芽10g | |||||||||||
| 奥尔良烤鸭腿 | 咸香 | 鸭腿150g | |||||||||||
| 农家粉蒸肉 | 咸鲜 | 猪肉100g | 蛋白质(g)53.36 | ||||||||||
| 干锅千叶豆腐 | 咸鲜 | 猪肉30g,千页豆腐70g | 脂肪(g)28.2 | ||||||||||
| 豇豆土豆肉丝 | 咸鲜 | 猪肉30g,豇豆40g,土豆30g | 能量(kcal)924.04 | ||||||||||
| 青椒土豆丝 | 咸鲜 | 土豆90g,青红椒10g | 碳水化合物(g)114.2 | ||||||||||
| 醋溜白菜 | 咸鲜微酸 | 大白菜100g | 膳食纤维(g)3.01 | ||||||||||
| 咸肉菜饭 | / | 150g | |||||||||||
| 白米饭 | / | 150g | |||||||||||
| 红豆沙汤 | / | / | |||||||||||
| 排骨海带汤 | / | / | |||||||||||
| / | / | ||||||||||||



