上师大附中宝山分校学生食堂菜单(6.8-6.12)
2026
06/05
| 6月8日-6月12日早餐周菜单 | ||||||
| 餐别 | 种类 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 早餐 | 套餐一(四选二) | 鸡汁鲜肉包 | 鸡汁鲜肉包 | 鸡汁鲜肉包 | 鸡汁鲜肉包 | 鸡汁鲜肉包 |
| 葱油花卷 | 烧卖 | 红糖发糕 | 梅干菜包 | 麻辣粉丝包 | ||
| 麻婆豆腐包 | 鱼香肉丝包 | 雪菜肉丝包 | 双色小馒头 | 花卷 | ||
| 芝麻麻球 | 香酥油条 | 葱油饼 | 韭菜盒子 | 春卷 | ||
| 套餐二 | 番茄鸡蛋面疙瘩 | 荠菜鲜肉大馄饨 | 胡辣汤 | 雪菜肉丝面 | 鲜肉小馄饨 | |
| 蛋类 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | |
| 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | ||
| 湿点 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | |
| 小米粥 | 绿豆粥 | 红豆粥 | 黑米粥 | 南瓜粥 | ||
| 小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | |
| 6月8日午餐菜单 | 6月9日午餐菜单 | 6月10日午餐菜单 | |||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||
| 葱香豉油鸡 | 咸香 | 鸡肉100g | 藤椒黑鱼片 | 麻辣粉丝包 | 黑鱼70g,莴笋10g,金针菇10g,手指年糕10g | 泡椒牛蛙 | 酸辣 | 牛蛙80g,莴笋10g,土豆粉10g | |||||
| 麻辣三鲜丸子 | 麻辣 | 牛肉丸70g,香菇贡丸10g,亲亲肠10g,鱼豆腐10g | 咖喱鸡块 | 咖喱咸鲜 | 鸡肉80g,土豆15g,胡萝卜5g | 辣子鸭块 | 焦香咸鲜 | 鸭肉95g,黄飞鸿脆椒5g | |||||
| 土豆烧肉 | 本帮甜鲜 | 猪肉80g,土豆20g | 本帮酱鸭 | 本帮甜鲜 | 鸭肉100g | 可乐鸡翅根 | 甜鲜 | 鸡翅根100g | |||||
| 菠萝咕咾肉 | 酸甜 | 鸡胸肉90g,菠萝10g | 蛋白质(g)52.14 | 茄汁锅包肉 | 酸甜 | 猪肉100g | 蛋白质(g)52.97 | 台式卤肉 | 咸香 | 猪肉90g,干香菇5g,洋葱5g | 蛋白质(g)52.5 | ||
| 火腿木耳炒鸡蛋 | 咸鲜 | 火腿肠50g,黑木耳10g,鸡蛋液40g | 脂肪(g)27.66 | 木须肉 | 咸鲜 | 猪肉30g,黄瓜20g,木耳20g,鸡蛋25g,胡萝卜5g | 脂肪(g)28.14 | 西红柿炒蛋 | 咸鲜 | 西红柿60g,鸡蛋40g | 脂肪(g)27.99 | ||
| 肉糜麻婆豆腐 | 咸香 | 猪肉20g,盐卤豆腐80g | 能量(kcal)920.14 | 家常豆腐 | 咸香 | 猪肉30g,家常豆腐55g,青红椒5g,洋葱5g,黑木耳5g | 能量(kcal)926.02 | 虾仁西兰花 | 咸鲜 | 虾仁20g,西兰花80g | 能量(kcal)918.87 | ||
| 葱油莴笋丝 | 咸鲜 | 莴笋90g,胡萝卜10g | 碳水化合物(g)115.66 | 杭白菜 | 咸鲜 | 杭白菜100g | 碳水化合物(g)115.22 | 蒜香米苋 | 咸鲜 | 红米苋100g | 碳水化合物(g)114.24 | ||
| 豉油上海青 | 咸鲜 | 青菜100g | 膳食纤维(g)3.1 | 爽口萝卜丝 | 咸鲜 | 白萝卜90g,胡萝卜10g | 膳食纤维(g)3.04 | 剁椒娃娃菜 | 咸鲜 | 娃娃菜100g | 膳食纤维(g)3.25 | ||
| 风味炒面 | / | 150g | 肉糟螺纹面 | / | 150g | 麻酱拌面 | / | 150g | |||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | ./ | 150g | |||||
| 绿豆汤 | / | / | 红豆汤 | / | / | 酸梅汤 | / | / | |||||
| 西红柿蛋汤 | / | / | 紫菜蛋汤 | / | / | 虾皮冬瓜汤 | / | / | |||||
| / | / | ||||||||||||
| 6月8日晚餐菜单 | 6月9日晚餐菜单 | 6月10日晚餐菜单 | |||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||
| 干豆角烧肉 | 本帮甜鲜 | 猪肉80g,干豆角20g | 避风塘基围虾 | 焦香咸鲜 | 基围虾100g | 口水鸡 | 麻辣 | 鸡肉100g | |||||
| 山城毛血旺 | 麻辣 | 鸭血30g,牛肉20g,方腿10g,牛百叶10g,大白菜15g,黄豆芽15g | 重庆烧鸡公 | 麻辣粉丝包 | 鸡肉80g,西芹10g,洋葱5g,青红椒5g | 东坡肉 | 本帮甜鲜 | 猪肉100g | |||||
| 宫保鸡丁 | 宫爆酸甜 | 鸡胸肉80g,黄瓜5g,胡萝卜5g,花生米5g,京葱5g | 糖醋排条 | 酸甜 | 猪肉100g | 酱烧鸭翅根 | 咸鲜 | 鸭翅根100g | |||||
| 牙签肉 | 焦香咸鲜 | 鸡胸肉100g | 蛋白质(g)53.95 | 红烧大鸡腿 | 咸香 | 鸡腿120g | 蛋白质(g)53.36 | 香炸雪花鸡柳 | 焦香咸鲜 | 鸡胸肉100g | 蛋白质(g)53.12 | ||
| 老干妈土豆片 | 咸香 | 猪肉30g,土豆70g | 脂肪(g)27.15 | 油焖茄子 | 咸香 | 猪肉20g,茄子80g | 脂肪(g)28.2 | 干锅千叶豆腐 | 咸鲜 | 猪肉30g,千叶豆腐70g | 脂肪(g)28.66 | ||
| 西红柿炒蛋 | 咸鲜 | 西红柿60g,鸡蛋40g | 能量(kcal)920.95 | 青椒百叶肉丝 | 咸鲜 | 猪肉30g,机百叶40g,青红椒30g | 能量(kcal)924.04 | 雪菜毛豆肉丝 | 咸鲜 | 猪肉30g,毛豆米40g,黄咸菜30g | 能量(kcal)931.22 | ||
| 蚝油冬瓜块 | 咸鲜 | 冬瓜100g | 碳水化合物(g)115.2 | 三色卷心菜 | 咸鲜 | 卷心菜90g,胡萝卜5g,黑木耳5g | 碳水化合物(g)114.2 | 咖喱土豆丁 | 咸鲜 | 土豆90g,胡萝卜10g | 碳水化合物(g)115.2 | ||
| 蒜泥上海青 | 咸鲜 | 青菜100g | 膳食纤维(g)3.14 | 香菇青菜 | 咸鲜 | 青菜90g,香菇10g | 膳食纤维(g)3.14 | 豉油广东菜心 | 咸香 | 广东菜心100g | 膳食纤维(g)3.09 | ||
| 炒面 | / | 150g | 雪菜肉沫炒饭 | / | 150g | 蒸玉米 | / | 150g | |||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | |||||
| 柠檬水 | / | / | 冰糖雪梨 | / | / | 酒酿南瓜羹 | / | ||||||
| 青菜蛋花汤 | / | / | 虫草花菌菇汤 | / | / | 鸡毛菜蛋花汤 | / | ||||||
| 6月11日午餐菜单 | 6月12日午餐菜单 | ||||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||||||
| 红烧大肉 | 本帮甜鲜 | 猪肉100g | 十三香小龙虾 | 麻辣粉丝包 | 龙虾80g,莴笋5g,黄瓜5g,洋葱5g,青红椒5g | ||||||||
| 西域大盘鸡 | 咸香微辣 | 鸡肉80g,土豆10g,青红椒5g,洋葱5g | 番茄土豆炖排骨 | 酸甜咸鲜 | 小排80g,土豆15g,西红柿5g | ||||||||
| 黑椒鸭脯肉 | 黑椒咸鲜 | 鸭胸肉80g,洋葱10g,青红椒10g | 香炸鸡腿 | 焦香咸鲜 | 鸡腿120g | ||||||||
| 椒盐小酥肉 | 焦香咸鲜 | 猪肉100g | 蛋白质(g)53.36 | 三杯鸡 | 甜鲜 | 鸡肉100g | 蛋白质(g)53.21 | ||||||
| 莴笋肉片 | 咸鲜 | 猪肉30g,莴笋70g | 脂肪(g)28.2 | 香干土豆酱丁 | 本帮咸香 | 猪肉30g,香干40g,土豆30g | 脂肪(g)28.54 | ||||||
| 玉米粒炒蛋 | 咸鲜 | 玉米粒60g,鸡蛋40g | 能量(kcal)924.04 | 水蒸蛋 | 咸鲜 | 鸡蛋100g | 能量(kcal)925.5 | ||||||
| 木耳大白菜 | 咸鲜 | 大白菜90g,黑木耳10g | 碳水化合物(g)114.2 | 热炒小青瓜 | 咸鲜 | 黄瓜100g | 碳水化合物(g)113.95 | ||||||
| 韭菜绿豆芽 | 咸鲜 | 绿豆芽90g,韭菜10g | 膳食纤维(g)3.01 | 蒜香小青菜 | 咸鲜 | 青菜100g | 膳食纤维(g)3.18 | ||||||
| 炒米粉 | / | 150g | 蒸饺 | / | 150g | ||||||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | ||||||||
| 杂果椰汁 | / | / | 珍珠奶茶 | / | / | ||||||||
| 大白菜豆腐汤 | / | / | 排骨冬瓜汤 | / | / | ||||||||
| / | / | / | / | ||||||||||
| 6月11日晚餐菜单 | |||||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||||||||||
| 包菜回锅肉 | 麻辣 | 猪肉80g,卷心菜15g,青大蒜5g | |||||||||||
| 剁椒金针龙利鱼 | 咸香 | 龙利鱼90g,金针菇10g | |||||||||||
| 山城辣子鸡 | 咸鲜 | 鸡肉100g | |||||||||||
| 奥尔良烤鸭腿 | 咸香 | 鸭腿100g | 蛋白质(g)53.24 | ||||||||||
| 培根有机花菜 | 咸鲜 | 培根30g,有机花菜70g | 脂肪(g)28.74 | ||||||||||
| 青瓜奥尔良鸡丁 | 咸鲜 | 鸡胸肉30g,黄瓜70g | 能量(kcal)931.22 | ||||||||||
| 炝炒牛心菜 | 咸鲜 | 牛心菜100g | 碳水化合物(g)114.9 | ||||||||||
| 芹香拌腐竹 | 咸鲜 | 腐竹85g,芹菜10g,香菜5g | 膳食纤维(g)3.04 | ||||||||||
| 炒方便面 | / | 150g | |||||||||||
| 白米饭 | / | 150g | |||||||||||
| 赤豆红枣汤 | / | / | |||||||||||
| 榨菜肉丝汤 | / | / | |||||||||||
| / | / | ||||||||||||




