上师大附中宝山分校学生食堂菜单(6.1-6.5)
2026
05/29
| 6月1日-6月5日早餐周菜单 | |||||||||||||
| 餐别 | 种类 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
| 早餐 | 套餐一 (四选二) | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 | |||||||
| 麻辣豆腐包 | 豆沙包 | 香辣粉丝包 | 豆沙包 | 梅干菜包 | |||||||||
| 奶香馒头 | 蒸饺 | 葱油花卷 | 红糖馒头 | 葱油花卷 | |||||||||
| 素春卷 | 土豆丝卷饼 | 葱油饼 | 芝麻麻球 | 奶香油条 | |||||||||
| 套餐二 | 水饺 | 鲜肉小混沌 | 胡辣汤 | 雪菜肉丝面 | 荠菜肉大混沌 | ||||||||
| 蛋类 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | ||||||||
| 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | |||||||||
| 湿点 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | ||||||||
| 白粥 | 白粥 | 南瓜粥 | 黑米粥 | 南瓜粥 | |||||||||
| 小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | ||||||||
| 6月1日午餐菜单 | 6月2日午餐菜单 | 6月3日午餐菜单 | |||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||
| 剁椒蒸鸡腿 | 咸香 | 鸡腿100g | 咖喱土豆牛腩 | 咖喱咸香 | 牛肉70g,土豆25g,胡萝卜5g | 口味椒麻鱼 | 麻辣咸鲜 | 黑鱼80g,金针菇5g,莴笋5g,年糕10g | |||||
| 红烧大排 | 本帮甜鲜 | 猪肉100g | 番茄汁龙利鱼 | 酸甜咸鲜 | 龙利鱼90g,西红柿10g | 土豆红烧肉 | 本帮甜鲜 | 猪肉80g,土豆20g | |||||
| 干煎小黄鱼 | 焦香咸鲜 | 黄鱼100g | 香菇滑炒鸡 | 咸香 | 鸡块90g,香菇10g | 肉米蒸蛋 | 咸鲜 | 猪肉70g,鸡蛋30g | |||||
| 农家小炒肉 | 咸鲜麻辣 | 猪肉80g,青红尖椒20g | 蛋白质(g)52.14 | 卷心菜回锅肉 | 咸鲜麻辣 | 猪肉80g,卷心菜15g,青大蒜5g | 蛋白质(g)52.97 | 茄汁排条 | 酸甜 | 鸡肉100g | 蛋白质(g)52.5 | ||
| 水蒸蛋 | 咸鲜 | 鸡蛋100g | 脂肪(g)27.66 | 西红柿炒蛋 | 咸鲜微甜 | 西红柿60g,鸡蛋40g | 脂肪(g)28.14 | 外婆菜炒鸡蛋 | 咸鲜 | 外婆菜60g,鸡蛋40g | 脂肪(g)27.99 | ||
| 烂糊肉丝 | 咸鲜 | 猪肉30g,大白菜30g,香菇30g,胡萝卜10g | 能量(kcal)920.14 | 芹菜香干肉丝 | 咸鲜 | 猪肉30g,香干40g,芹菜30g | 能量(kcal)926.02 | 麻婆豆腐 | 咸鲜微辣 | 猪肉20g,盐卤豆腐80g | 能量(kcal)918.87 | ||
| 酸辣土豆丝 | 咸鲜微酸 | 土豆90g,胡萝卜10g | 碳水化合物(g)115.66 | 木耳炒莴笋 | 咸鲜 | 莴笋90g,木耳10g | 碳水化合物(g)115.22 | 清炒土豆丝 | 咸鲜 | 土豆100g | 碳水化合物(g)114.24 | ||
| 蒜香小青菜 | 咸香 | 青菜100g | 膳食纤维(g)3.1 | 清炒小青菜 | 咸鲜 | 青菜100g | 膳食纤维(g)3.04 | 杭白菜 | 咸鲜 | 杭白菜100g | 膳食纤维(g)3.25 | ||
| 咸肉菜饭 | / | 150g | 风味炒河粉 | / | 150g | 风味炒米线 | / | 150g | |||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | |||||
| 冰糖雪梨 | / | / | 绿豆汤 | / | / | 南瓜甜汤 | / | / | |||||
| 紫菜蛋花汤 | / | / | 虾皮紫菜蛋汤 | / | / | 酸辣汤 | / | / | |||||
| / | / | ||||||||||||
| 6月1日晚餐菜单 | 6月2日晚餐菜单 | 6月3日晚餐菜单 | |||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||
| 避风塘基围虾 | 焦香咸鲜 | 基围虾100g | 红烧狮子头 | 本帮甜鲜 | 猪肉100g | 红烧鸡块 | 咸香 | 鸡肉90g,洋葱5g,青红椒5g | |||||
| 黑椒鸡丁 | 黑椒咸鲜 | 鸡胸肉80g,杏鲍菇10g,洋葱5g,青红椒5g | 香炸大鸡排 | 焦香咸鲜 | 鸡胸肉100g | 干烧小黄鱼 | 咸鲜 | 小黄鱼100g | |||||
| 番茄酸汤牛肉丸 | 酸甜 | 牛肉丸100g | 年糕排骨 | 酸甜咸鲜 | 小排80g,手指年糕20g | 玉米山药炖排骨 | 咸鲜 | 小排80g,玉米10g,山药10g | |||||
| 香辣小排 | 香辣 | 小排90g,芹菜5g,洋葱5g | 蛋白质(g)53.95 | 椒麻口水鸡 | 麻辣咸鲜 | 鸡肉100g | 蛋白质(g)53.36 | 双笋鸭块 | 酸辣 | 鸭肉80g,莴笋10g,竹笋10g | 蛋白质(g)53.12 | ||
| 干煸有机花菜 | 咸鲜 | 猪肉30g,有机花菜70g | 脂肪(g)27.15 | 莴笋肉片 | 咸鲜 | 猪肉30g,莴笋70g | 脂肪(g)28.2 | 西红柿炒蛋 | 咸鲜微甜 | 西红柿60g,鸡蛋40g | 脂肪(g)28.66 | ||
| 鱼香肉丝 | 酸甜咸鲜 | 猪肉30g,水笋30g,木耳30g,胡萝卜10g | 能量(kcal)920.95 | 鸡汁肉米老豆腐 | 咸鲜 | 猪肉20g,盐卤豆腐80g | 能量(kcal)924.04 | 干锅土豆肉片 | 咸香 | 猪肉30g,土豆70g | 能量(kcal)931.22 | ||
| 蚝油冬瓜块 | 咸鲜 | 冬瓜100g | 碳水化合物(g)115.2 | 糖水老南瓜 | 甜 | 南瓜100g | 碳水化合物(g)114.2 | 木耳有机花菜 | 咸鲜 | 有机花菜90g,黑木耳10g | 碳水化合物(g)115.2 | ||
| 蒜泥生菜 | 咸鲜 | 生菜100g | 膳食纤维(g)3.14 | 耗油生菜 | 耗油咸鲜 | 生菜100g | 膳食纤维(g)3.14 | 蒜香小青菜 | 咸鲜 | 青菜100g | 膳食纤维(g)3.09 | ||
| 风味炒面 | / | 150g | 杂粮饭 | / | 150g | 紫薯 | / | 150g | |||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | |||||
| 酸梅汤 | / | / | 酒酿圆子 | / | / | 绿豆汤 | / | ||||||
| 香菇鸡汤 | / | / | 西红柿蛋汤 | / | / | 虫草花鸡汤 | / | ||||||
| 6月4日午餐菜单 | 6月5日午餐菜单 | ||||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||||||
| 干锅香辣鱿鱼须 | 麻辣咸鲜 | 鱿鱼80g,芹菜5g,洋葱10g,青红尖椒5g | 红烧大肉 | 本帮甜鲜 | 猪肉100g | ||||||||
| 宫保鸡丁 | 酸甜咸鲜 | 鸡丁80g,黄瓜5g,胡萝卜10g,花生米5g | 香辣土豆牛腩 | 香辣咸鲜 | 牛肉70g,土豆25g,胡萝卜5g | ||||||||
| 蒜苔咸肉 | 咸香 | 咸肉80g,蒜薹20g | 糟卤鱼片 | 咸鲜 | 黑鱼90g,黑木耳5g,胡萝卜5g | ||||||||
| 锅包肉 | 焦香咸鲜 | 猪肉100g | 蛋白质(g)53.36 | 香酥雪花鸡柳 | 咸鲜 | 鸡胸肉100g | 蛋白质(g)53.21 | ||||||
| 油焖茭白 | 本帮甜鲜 | 猪肉20g,茭白80g | 脂肪(g)28.2 | 韭黄炒蛋 | 咸鲜 | 韭黄60g,鸡蛋40g | 脂肪(g)28.54 | ||||||
| 玉米粒炒鸡蛋 | 咸鲜 | 玉米粒60g,鸡蛋40g | 能量(kcal)924.04 | 豆芽粉丝肉丝 | 咸鲜 | 猪肉30g,小黄豆芽 | 能量(kcal)925.5 | ||||||
| 三丝绿豆芽 | 咸鲜 | 绿豆芽85g,胡萝卜5g,黑木耳5g,青椒5g | 碳水化合物(g)114.2 | 红枣老南瓜 | 甜 | 南瓜90g,红枣10g | 碳水化合物(g)113.95 | ||||||
| 蒜泥生菜 | 咸鲜 | 生菜100g | 膳食纤维(g)3.01 | 上海青 | 咸鲜 | 青菜100g | 膳食纤维(g)3.18 | ||||||
| 老上海炒面 | / | 150g | 番茄鸡蛋螺纹面 | / | 150g | ||||||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | ||||||||
| 芋圆西米露 | / | / | 珍珠奶茶 | / | / | ||||||||
| 紫菜蛋汤 | / | / | 虫草老鸭汤 | / | / | ||||||||
| / | / | / | / | ||||||||||
| 6月4日晚餐菜单 | |||||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||||||||||
| 台式卤肉 | 咸香 | 猪肉90g,干香菇5g,洋葱5g | |||||||||||
| 酸菜鱼 | 酸辣咸鲜 | 龙利鱼80g,鱼酸菜10g,小黄豆芽5g,中百叶5g | |||||||||||
| 本帮酱鸭 | 蹦帮甜鲜 | 鸭肉100g | |||||||||||
| 农家粉蒸肉 | 咸香 | 猪肉100g | 蛋白质(g)53.24 | ||||||||||
| 干锅千叶豆腐 | 咸鲜 | 猪肉30g,千叶豆腐70g | 脂肪(g)28.74 | ||||||||||
| 豇豆土豆肉丝 | 耗油咸鲜 | 猪肉30g,豇豆40g,土豆30g | 能量(kcal)931.22 | ||||||||||
| 青椒土豆丝 | 咸鲜 | 土豆90g,青红椒10g | 碳水化合物(g)114.9 | ||||||||||
| 醋溜白菜 | 咸鲜微酸 | 大白菜100g | 膳食纤维(g)3.04 | ||||||||||
| 咸肉菜饭 | / | 150g | |||||||||||
| 白米饭 | / | 150g | |||||||||||
| 红豆沙汤 | / | / | |||||||||||
| 排骨海带汤 | / | / | |||||||||||
| / | / | ||||||||||||




