上师大附中宝山分校学生食堂菜单(5.11-5.15)
2026
05/09
| 5月11日-5月15日早餐周菜单 | |||||||||||||
| 餐别 | 种类 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
| 早餐 | 套餐一(四选二) | 鸡汁鲜肉包 | 鸡汁鲜肉包 | 鸡汁鲜肉包 | 鸡汁鲜肉包 | 鸡汁鲜肉包 | |||||||
| 葱油花卷 | 烧卖 | 红糖发糕 | 梅干菜包 | 麻辣粉丝包 | |||||||||
| 麻婆豆腐包 | 鱼香肉丝包 | 雪菜肉丝包 | 双色小馒头 | 花卷 | |||||||||
| 芝麻麻球 | 香酥油条 | 葱油饼 | 韭菜盒子 | 春卷 | |||||||||
| 套餐二 | 玉米猪肉水饺 | 荠菜鲜肉大馄饨 | 番茄鸡蛋面疙瘩 | 雪菜肉丝面 | 鲜肉小馄饨 | ||||||||
| 蛋类 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | ||||||||
| 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | |||||||||
| 湿点 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | ||||||||
| 小米粥 | 绿豆粥 | 红薯粥 | 黑米粥 | 南瓜粥 | |||||||||
| 小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | ||||||||
| 5月11日午餐菜单 | 5月12日午餐菜单 | 5月13日午餐菜单 | |||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||
| 红烧大鸡腿 | 酱香咸鲜 | 鸡腿100g | 可乐鸡翅根 | 甜鲜 | 鸡翅根100g | 卤水鸭腿 | 咸香 | 鸭腿100g | |||||
| 香辣土豆牛腩 | 香辣 | 牛腩75g,土豆20g,胡萝卜5g | 水煮肉片 | 麻辣 | 猪肉60g,大白菜15g,机百叶15g,黄豆芽10g | 麻辣丸子 | 麻辣 | 牛肉丸70g,亲亲肠10g,香菇贡丸10g,鱼豆腐10g, | |||||
| 番茄鱼片 | 酸甜咸鲜 | 龙利鱼80g,金针菇15g,西红柿5g | 清蒸鲈鱼 | 咸鲜 | 鲈鱼100g | 虾仁炒蛋 | 咸鲜 | 虾仁60g,鸡蛋40g | |||||
| 酥香大鸡排 | 焦香咸鲜 | 鸡胸肉100g | 蛋白质(g)53.42 | 菠萝咕咾肉 | 酸甜 | 鸡胸肉95g,菠萝5g | 蛋白质(g)52.56 | 茄汁鸡米花 | 酸甜 | 鸡胸肉100g | 蛋白质(g)53.45 | ||
| 地三鲜 | 耗油咸鲜 | 猪肉30g,土豆30g,茄子30g,青椒10g | 脂肪(g)28.12 | 水蒸蛋 | 咸鲜 | 鸡蛋100g | 脂肪(g)27.65 | 酸菜老豆腐 | 咸香 | 猪肉30g,盐卤豆腐50g,鱼酸菜20g | 脂肪(g)27.95 | ||
| 木须肉 | 咸鲜 | 猪肉30g,鸡蛋30g,黑木耳20g,黄瓜15g,胡萝卜5g | 能量(kcal)927.96 | 鱼香肉丝 | 余香 | 猪肉30g,茭白30g,木耳30g,胡萝卜10g | 能量(kcal)918.69 | 西湖瓜肉片 | 咸鲜 | 西葫芦70g,猪肉30g | 能量(kcal)924.79 | ||
| 酸辣土豆丝 | 咸鲜 | 土豆100g | 碳水化合物(g)115.3 | 木耳娃娃菜 | 咸鲜 | 黑木耳10g,娃娃菜90g | 碳水化合物(g)114.9 | 豉油土豆片 | 咸鲜 | 土豆100g | 碳水化合物(g)114.86 | ||
| 蒜香小青菜 | 咸鲜 | 青菜100g | 膳食纤维(g)3.2 | 川味麻腐 | 咸鲜 | 麻腐100g | 膳食纤维(g)3.14 | 杭白菜 | 咸鲜 | 杭白菜100g | 膳食纤维(g)3.19 | ||
| 咸肉菜饭 | / | 150g | 炒方便面 | / | 150g | 蒸紫薯 | / | 150g | |||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | ./ | 150g | |||||
| 酒酿南瓜汤 | / | / | 冰糖雪梨 | / | / | 珍珠奶茶 | / | / | |||||
| 紫菜蛋花汤 | / | / | 萝卜排骨汤 | / | / | 紫菜蛋花汤 | / | / | |||||
| / | / | ||||||||||||
| 5月11日晚餐菜单 | 5月12日晚餐菜单 | 5月13日晚餐菜单 | |||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||
| 孜然鸭全翅 | 孜然咸香 | 鸭翅100g | 干锅香辣鸭 | 麻辣 | 鸭肉90g,芹菜10g,洋葱10g | 土豆黄焖鸡 | 咸香 | 鸡肉85g,土豆10g,干香菇5g | |||||
| 茭白红烧肉 | 本帮甜鲜 | 猪肉80g,茭白20g | 耗油牛肉片 | 耗油咸鲜 | 牛肉80g,杏鲍菇15g,洋葱3g,青红椒2g | 干锅香辣鱿鱼须 | 麻辣 | 鱿鱼80g,芹菜10g,青红尖椒5g,洋葱5g | |||||
| 虫草花蒸鸡 | 咸香 | 鸡肉95g,虫草花5g | 肉糜蒸蛋 | 咸鲜 | 猪肉50g,鸡蛋50g | 三鲜烩蛋饺 | 咸鲜 | 蛋饺80g,鹌鹑蛋5g,肉皮5g,方腿5g,香菇5g | |||||
| 农家小炒肉 | 咸鲜麻辣 | 猪肉80g,青红尖椒20g | 蛋白质(g)52.19 | 葱烧大排 | 咸鲜 | 猪肉100g | 蛋白质(g)52.74 | 粉蒸排骨 | 咸香 | 排骨100g | 蛋白质(g)52.19 | ||
| 西红柿炒蛋 | 咸鲜 | 西红柿60g,鸡蛋40g | 脂肪(g)27.89 | 雪菜毛豆肉丝 | 咸鲜 | 猪肉30g,毛豆40g,黄咸菜30g | 脂肪(g)27.12 | 青椒香干肉丝 | 咸鲜 | 猪肉30g,香干40g,青红椒丝30g | 脂肪(g)27.89 | ||
| 韭菜机百叶肉丝 | 咸鲜 | 猪肉30g,百叶40g,韭菜30g | 能量(kcal)920.17 | 肉糜虾肉酿冬瓜 | 咸鲜 | 猪肉20g,虾仁20g,冬瓜60g | 能量(kcal)913.44 | 木耳炒蛋 | 咸鲜 | 木耳60g,鸡蛋40g | 能量(kcal)920.17 | ||
| 蚝油冬瓜块 | 咸鲜 | 冬瓜100g | 碳水化合物(g)115.1 | 三色卷心菜 | 咸鲜 | 卷心菜90g,胡萝卜10g,木耳10g | 碳水化合物(g)115.3 | 咖喱土豆丁 | 咖喱咸鲜 | 土豆90g,胡萝卜10g | 碳水化合物(g)115.1 | ||
| 蒜泥生菜 | 咸鲜 | 生菜100g | 膳食纤维(g)3.15 | 香菇青菜 | 咸鲜 | 香菇10g,青菜90g | 膳食纤维(g)2.56 | 豉油广东菜心 | 咸鲜 | 广东菜心100g | 膳食纤维(g)3.15 | ||
| 风味炒面 | / | 150g | 番茄鸡蛋螺纹面 | / | 150g | 咸肉菜饭 | / | 150g | |||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | |||||
| 酸梅汤 | / | / | 酒酿圆子 | / | / | 红枣雪梨 | / | ||||||
| 香菇鸡汤 | / | / | 番茄蛋汤 | / | / | 海带排骨汤 | / | ||||||
| 5月14日午餐菜单 | 5月15日午餐菜单 | ||||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||||||
| 东坡肉 | 本帮甜鲜 | 猪肉100g | 葱烧大排 | 本帮甜鲜 | 猪肉100g | ||||||||
| 香辣排骨 | 香辣 | 小排90g,洋葱5g,青红尖椒5g | 卷心菜回锅肉 | 麻辣 | 猪肉80g,卷心菜15g,青大蒜5g | ||||||||
| 玉米粒炒香肠 | 咸鲜 | 玉米粒20g,广式香肠80g | 盐水鸭 | 咸鲜 | 鸭肉100g | ||||||||
| 香炸鸡翅根 | 焦香咸鲜 | 鸡翅根100g | 蛋白质(g)53.2 | 咖喱土豆牛腩 | 咖喱咸鲜 | 牛肉75g,土豆20g,胡萝卜5g | 蛋白质(g)52.19 | ||||||
| 酱烧有机花菜 | 咸鲜 | 猪肉30g,有机花菜70g | 脂肪(g)27.6 | 木须肉 | 咸鲜 | 猪肉30g,鸡蛋30g,黑木耳20g,黄瓜15g,胡萝卜5g | 脂肪(g)27.89 | ||||||
| 西红柿炒蛋 | 咸鲜 | 西红柿60g,鸡蛋40g | 能量(kcal)925.04 | 干锅土豆片 | 咸香 | 猪肉30g,土豆70g | 能量(kcal)920.17 | ||||||
| 豉油卷心菜 | 咸鲜 | 卷心菜100g | 碳水化合物(g)115.96 | 葱油冬瓜片 | 咸鲜 | 冬瓜100g | 碳水化合物(g)115.1 | ||||||
| 韭菜绿豆芽 | 咸鲜 | 韭菜10g,绿豆芽90g | 膳食纤维(g)3.14 | 面筋大白菜 | 咸鲜 | 大白菜85g,面筋15g | 膳食纤维(g)3.15 | ||||||
| 炒河粉 | / | 150g | 蒸山药 | / | 150g | ||||||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | ||||||||
| 赤豆红枣羹 | / | / | 杂果椰奶 | / | / | ||||||||
| 荠菜豆腐羹 | / | / | 番茄蛋汤 | / | / | ||||||||
| / | / | / | / | / | |||||||||
| 5月14日晚餐菜单 | |||||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||||||||||
| 宫保鸡丁 | 酸甜咸鲜 | 鸡胸肉80g,黄瓜5g,花生米5g,胡萝卜10g | |||||||||||
| 蒜苔炒腊肉 | 咸鲜香辣 | 腊肉80g,蒜薹20g | |||||||||||
| 可乐鸡腿 | 甜鲜 | 鸡腿100g | |||||||||||
| 番茄鱼丸 | 酸甜 | 鱼丸95g,西红柿5g | 蛋白质(g)53.2 | ||||||||||
| 肉糜鱼香茄子 | 余香 | 猪肉20g,茄子80g | 脂肪(g)27.6 | ||||||||||
| 西兰花肉片 | 咸鲜 | 猪肉30g,西兰花70g | 能量(kcal)925.04 | ||||||||||
| 炝炒牛心菜 | 咸鲜 | 牛心菜100g | 碳水化合物(g)115.96 | ||||||||||
| 杭白菜 | 咸鲜 | 杭白菜100g | 膳食纤维(g)3.14 | ||||||||||
| 扬州炒饭 | / | 150g | |||||||||||
| 白米饭 | / | 150g | |||||||||||
| 玉米南瓜甜汤 | / | / | |||||||||||
| 榨菜肉丝汤 | / | / | |||||||||||
| / | / | / | |||||||||||



