上师大附中宝山分校学生食堂菜单(4.27-4.30)
2026
04/24
| 4月27日-4月30日早餐周菜单 | ||||||||||
| 餐别 | 种类 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | |||||
| 早餐 | 套餐一 (四选二) | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 | |||||
| 豆沙包 | 香辣粉丝包 | 豆沙包 | 梅干菜包 | |||||||
| 蒸饺 | 葱油花卷 | 红糖馒头 | 葱油花卷 | |||||||
| 土豆丝卷饼 | 奶香油条 | 芝麻麻球 | 葱油饼 | |||||||
| 套餐二 | 疙瘩汤 | 白菜猪肉水饺 | 素鸡面 | 荠菜肉大混沌 | ||||||
| 蛋类 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | ||||||
| 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | |||||||
| 湿点 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | ||||||
| 白粥 | 南瓜粥 | 黑米粥 | 南瓜粥 | |||||||
| 小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | ||||||
| 4月27日午餐菜单 | 4月28日午餐菜单 | 4月29日午餐菜单 | ||||||||
| 菜品 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 原料 | 营养成分 | ||
| 豆豉蒸排骨 | 小排100g | 干锅香辣鱿鱼须 | 鱿鱼70g,芹菜10g,洋葱10g,青红尖椒10g | 粉蒸排骨 | 猪肉100g | |||||
| 茄汁龙利鱼片 | 龙利鱼90g,西红柿10g | 宫保鸡丁 | 鸡胸肉80g,黄瓜5g,胡萝卜5g,花生米5g | 香辣土豆牛腩 | 牛肉70g,土豆25g,胡萝卜5g | |||||
| 香笋咸鸭 | 咸鸭80g,莴笋20g | 金陵盐水鸭 | 鸭肉100g | 泰式咖喱鸡 | 鸡肉90g,玉米10g | |||||
| 指尖小炒肉 | 猪肉80g,青红尖椒20g | 蛋白质(g)52.74 | 蜜汁锅包肉 | 猪肉100g | 蛋白质(g)52.65 | 香酥雪花鸡柳 | 鸡胸肉100g | 蛋白质(g)52.98 | ||
| 地三鲜 | 猪肉20g,茄子40g,土豆30g,青椒10g | 脂肪(g)28.76 | 土豆肉片 | 猪肉30g,土豆70g | 脂肪(g)28.44 | 木须肉 | 猪肉30g,黄瓜20g,鸡蛋20g,木耳20g,胡萝卜10g | 脂肪(g)29.1 | ||
| 玉米炒鸡蛋 | 玉米粒60g,鸡蛋40g | 能量(kcal)924.12 | 烂糊肉丝 | 猪肉30g,大白菜30g,香菇30g,胡萝卜10g | 能量(kcal)921.52 | 蒜蓉粉丝娃娃菜 | 猪肉20g,龙口粉丝20g,娃娃菜60g | 能量(kcal)928.62 | ||
| 木耳白菜 | 黑木耳10g,大白菜90g | 碳水化合物(g)113.58 | 韭菜绿豆芽 | 韭菜10g,绿豆芽90g | 碳水化合物(g)113.74 | 红枣老南瓜 | 老南瓜90g,红枣10g | 碳水化合物(g)113.7 | ||
| 清炒小菠菜 | 小菠菜100g | 膳食纤维(g)3.17 | 蒜泥生菜 | 生菜100g | 膳食纤维(g)3.2 | 上海青 | 青菜100g | 膳食纤维(g)3.14 | ||
| 风味炒河粉 | 150g | 老上海炒面 | 150g | 蛋炒饭 | 150g | |||||
| 白米饭 | 150g | 白米饭 | 150g | 白米饭 | 150g | |||||
| 珍珠奶茶 | / | 酒酿圆子 | / | 西米露 | / | |||||
| 西湖牛肉羹 | / | 紫菜蛋汤 | / | 虫草老鸭汤 | / | |||||
| 4月27日晚餐菜单 | 4月28日晚餐菜单 | 4月29日晚餐菜单 | ||||||||
| 菜品 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 原料 | 营养成分 | ||
| 清炖狮子头 | 猪肉100g | 莴笋滑目鱼 | 鱿鱼80g,莴笋20g | 土豆烧鸡 | 鸡肉80g,土豆20g | |||||
| 香炸大鸡排 | 鸡胸肉100g | 红烧鸡腿 | 鸡腿120g | 三丝龙利鱼 | 龙利鱼100g | |||||
| 可乐鸡腿 | 鸡腿120g | 黑椒鸭脯肉 | 鸭胸肉80g,洋葱10g,青红椒10g | 菠萝咕栳肉 | 鸡胸肉90g,菠萝10g | |||||
| 糖醋里脊 | 猪肉100g | 蛋白质(g)53.12 | 农家粉蒸肉 | 猪肉100g | 蛋白质(g)52.45 | 川味回锅肉 | 五花肉70g,洋葱15g,青红椒10g,青大蒜5g | 蛋白质(g)52.45 | ||
| 莴笋炒蛋 | 莴笋60g,鸡蛋40g | 脂肪(g)28.64 | 干锅千叶豆腐 | 猪肉30g,千页豆腐70g | 脂肪(g)28.79 | 培根有机花菜 | 培根30g,有机花菜70g | 脂肪(g)28.79 | ||
| 鸡汁咸肉老豆腐 | 咸肉30g,盐卤豆腐70g | 能量(kcal)923.08 | 雪菜毛豆肉丝 | 猪肉30g,毛豆40g,黄咸菜30g | 能量(kcal)922.67 | 耗油菌菇肉片 | 猪肉30g,杏鲍菇40g,海鲜菇30g | 能量(kcal)922.67 | ||
| 糖水老南瓜 | 老南瓜100g | 碳水化合物(g)113.21 | 青椒土豆丝 | 土豆90g,青红椒10g | 碳水化合物(g)113.44 | 彩椒西兰花 | 西兰花90g,甜彩椒10g | 碳水化合物(g)113.44 | ||
| 耗油生菜 | 生菜100g | 膳食纤维(g)3.15 | 醋溜白菜 | 大白菜100g | 膳食纤维(g)3.19 | 蒜泥杭白菜 | 杭白菜100g | 膳食纤维(g)3.19 | ||
| 杂粮饭 | 150g | 咸肉菜饭 | 150g | 风味炒河粉 | 150g | |||||
| 白米饭 | 150g | 白米饭 | 150g | 白米饭 | 150g | |||||
| 赤豆红枣汤 | / | 红豆沙汤 | / | 酒酿圆子 | / | |||||
| 虾皮紫菜蛋汤 | / | 排骨海带汤 | / | 西红柿蛋汤 | / | |||||
| 4月30日午餐菜单 | ||||||||||
| 菜品 | 原料 | 营养成分 | ||||||||
| 新派糖醋小排 | 猪肉100g | |||||||||
| 香酥鸡排 | 鸡胸肉100g | |||||||||
| 卷心菜回锅肉 | 猪肉70g,卷心菜20g,青大蒜10g | |||||||||
| 糟卤鱼片 | 龙利鱼80g,黑木耳10g,胡萝卜10g | 蛋白质(g)52.35 | ||||||||
| 莴笋肉片 | 猪肉30g,莴笋70g | 脂肪(g)28.56 | ||||||||
| 肉米鱼香茄条 | 猪肉30g,黑布茄子70g | 能量(kcal)921.64 | ||||||||
| 豆泡黄豆芽 | 油豆腐10g,黄豆芽90g | 碳水化合物(g)113.8 | ||||||||
| 清炒生菜 | 生菜100g | 膳食纤维(g)3.1 | ||||||||
| 番茄鸡蛋螺纹面 | 150g | |||||||||
| 白米饭 | 150g | |||||||||
| 酸梅汤 | / | |||||||||
| 青菜豆腐羹 | / | |||||||||
| / | / | |||||||||




