上师大附中宝山分校学生食堂菜单(4.7-4.10)
2026
04/03
| 4月7日-4月10日早餐周菜单 | |||||||||||||
| 餐别 | 种类 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||
| 早餐 | 套餐一 (四选二) | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 | ||||||||
| 豆沙包 | 香辣粉丝包 | 豆沙包 | 梅干菜包 | ||||||||||
| 蒸饺 | 葱油花卷 | 红糖馒头 | 葱油花卷 | ||||||||||
| 土豆丝卷饼 | 奶香油条 | 芝麻麻球 | 葱油饼 | ||||||||||
| 套餐二 | 鲜肉小混沌 | 白菜猪肉水饺 | 雪菜肉丝面 | 荠菜肉大混沌 | |||||||||
| 蛋类 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | |||||||||
| 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | ||||||||||
| 湿点 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | |||||||||
| 白粥 | 南瓜粥 | 黑米粥 | 南瓜粥 | ||||||||||
| 小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | |||||||||
| 4月7日午餐菜单 | 4月8日午餐菜单 | 4月9日午餐菜单 | |||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||
| 咖喱土豆牛腩 | 咖喱咸鲜 | 牛腩70g,土豆25g,胡萝卜5g | 口味椒麻鱼 | 咸鲜麻辣 | 黑鱼70g,金针菇10g,莴笋10g,年糕10g | 干锅香辣鱿鱼须 | 麻辣 | 鱿鱼80g,洋葱10g,芹菜10g | |||||
| 番茄汁龙利鱼 | 咸鲜酸甜 | 龙利鱼80g,金针菇10g,西红柿10g | 土豆红烧肉 | 酸甜 | 猪肉80g,土豆20g | 宫保鸡丁 | 酸甜咸鲜 | 鸡胸肉75g,黄瓜10g,胡萝卜5g,花生米10g | |||||
| 香菇滑炒鸡 | 耗油咸香 | 鸡肉90g,香菇10g | 肉米蒸蛋 | 咸鲜 | 猪肉50g,鸡蛋50g | 蒜苔咸肉 | 咸鲜 | 咸肉70g,蒜薹30g | |||||
| 卷心菜回锅肉 | 麻辣 | 猪肉80g,卷心菜20g | 蛋白质(g)53.42 | 茄汁排条 | 酸甜 | 鸡胸肉100g | 蛋白质(g)52.56 | 锅包肉 | 咸香麻辣 | 猪肉100g | 蛋白质(g)53.45 | ||
| 西红柿炒蛋 | 咸鲜微甜 | 西红柿60g,鸡蛋40g | 脂肪(g)28.12 | 外婆菜炒鸡蛋 | 咸鲜 | 外婆菜50g,鸡蛋50g | 脂肪(g)27.65 | 油焖笋 | 甜鲜 | 猪肉30g,春笋70g | 脂肪(g)27.95 | ||
| 水芹香干肉丝 | 咸鲜 | 猪肉30g,香干40g,水芹30g | 能量(kcal)927.96 | 麻婆豆腐 | 咸鲜微辣 | 猪肉20g,盐卤豆腐80g | 能量(kcal)918.69 | 玉米粒炒鸡蛋 | 咸鲜 | 玉米粒60g,鸡蛋40g | 能量(kcal)924.79 | ||
| 木耳炒莴笋 | 咸鲜 | 莴笋90g,黑木耳10g | 碳水化合物(g)115.3 | 清炒土豆丝 | 咸鲜 | 土豆100g | 碳水化合物(g)114.9 | 三丝绿豆芽 | 咸鲜 | 绿豆芽90g,木耳5g,胡萝卜5g | 碳水化合物(g)114.86 | ||
| 清炒小青菜 | 咸鲜 | 青菜100g | 膳食纤维(g)3.2 | 杭白菜 | 咸鲜 | 杭白菜100g | 膳食纤维(g)3.14 | 蒜泥生菜 | 咸鲜 | 生菜100g | 膳食纤维(g)3.19 | ||
| 风味炒河粉 | / | 150g | 风味炒米线 | / | 150g | 老上海炒面 | / | 150g | |||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | ./ | 150g | |||||
| 绿豆汤 | / | / | 南瓜甜汤 | / | / | 芋圆西米露 | / | / | |||||
| 虾皮紫菜蛋汤 | / | / | 酸辣汤 | / | / | 紫菜蛋汤 | / | / | |||||
| / | / | ||||||||||||
| 4月7日晚餐菜单 | 4月8日晚餐菜单 | 4月9日晚餐菜单 | |||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||
| 红烧狮子头 | 本帮甜鲜 | 猪肉100g | 红烧鸡块 | 咸鲜 | 鸡肉90g,洋葱5g,青红椒5g | 台式卤肉 | 咸香 | 五花肉85g,干香菇10g,洋葱5g | |||||
| 香炸大鸡排 | 焦香咸鲜 | 鸡胸肉100g | 干烧小黄鱼 | 咸香 | 黄鱼100g | 酸菜鱼 | 咸鲜酸辣 | 黑鱼80g,鱼酸菜10g,机百叶5g,黄豆芽5g | |||||
| 年糕排骨 | 酸甜 | 排骨90g,手指年糕10g | 玉米山药炖排骨 | 咸鲜 | 小排80g,玉米10g,山药10g | 本帮酱鸭 | 本帮甜鲜 | 鸭肉100g | |||||
| 椒麻口水鸡 | 麻辣 | 鸡肉100g | 蛋白质(g)52.19 | 双笋鸭块 | 咸鲜 | 鸭肉80g,水笋10g,莴笋10g | 蛋白质(g)52.74 | 农家粉蒸肉 | 咸香 | 猪肉100g | 蛋白质(g)52.19 | ||
| 莴笋肉片 | 咸鲜 | 猪肉30g,莴笋70g | 脂肪(g)27.89 | 西红柿炒蛋 | 咸鲜微甜 | 西红柿60g,鸡蛋40g | 脂肪(g)27.12 | 干锅千叶豆腐 | 咸香麻辣 | 猪肉30g,千叶豆腐70g | 脂肪(g)27.89 | ||
| 鸡汁肉米老豆腐 | 咸鲜 | 猪肉20g,盐卤豆腐70g,美式杂菜10g | 能量(kcal)920.17 | 干锅土豆肉片 | 咸鲜麻辣 | 猪肉30g,土豆60g,青红尖椒10g | 能量(kcal)913.44 | 豇豆土豆肉丝 | 耗油甜鲜 | 猪肉30g,豇豆30g,土豆40g | 能量(kcal)920.17 | ||
| 糖水老南瓜 | 甜 | 老南瓜100g | 碳水化合物(g)115.1 | 木耳有机花菜 | 咸鲜 | 有机花菜90g,黑木耳10g | 碳水化合物(g)115.3 | 青椒土豆丝 | 咸鲜 | 土豆90g,青红椒10g | 碳水化合物(g)115.1 | ||
| 耗油生菜 | 咸鲜 | 生菜100g | 膳食纤维(g)3.15 | 蒜香小青菜 | 咸鲜 | 青菜100g | 膳食纤维(g)2.56 | 醋溜白菜 | 咸鲜微酸 | 大白菜100g | 膳食纤维(g)3.15 | ||
| 杂粮饭 | / | 150g | 紫薯 | / | 150g | 咸肉菜饭 | / | 150g | |||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | |||||
| 酒酿圆子 | / | / | 绿豆汤 | / | / | 红豆沙汤 | / | ||||||
| 西红柿蛋汤 | / | / | 虫草花鸡汤 | / | / | 排骨海带汤 | / | ||||||
| 4月10日午餐菜单 | |||||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||||||||||
| 红烧大肉 | 本帮甜鲜 | 猪肉100g | |||||||||||
| 香辣土豆牛腩 | 香辣 | 牛腩70g,土豆25g,胡萝卜5g | |||||||||||
| 荠菜鱼片 | 咸鲜 | 黑鱼95g,荠菜5g | |||||||||||
| 香酥雪花鸡柳 | 焦香咸鲜 | 鸡胸肉100g | 蛋白质(g)53.2 | ||||||||||
| 韭黄炒蛋 | 咸鲜 | 韭黄60g,鸡蛋40g | 脂肪(g)27.6 | ||||||||||
| 豆芽粉丝肉丝 | 咸香 | 猪肉30g,红薯粉丝40g,小黄豆芽30g | 能量(kcal)925.04 | ||||||||||
| 红枣老南瓜 | 甜 | 南瓜90g,红枣10g | 碳水化合物(g)115.96 | ||||||||||
| 上海青 | 咸鲜 | 青菜100g | 膳食纤维(g)3.14 | ||||||||||
| 番茄鸡蛋螺纹面 | / | 150g | |||||||||||
| 白米饭 | / | 150g | |||||||||||
| 珍珠奶茶 | / | / | |||||||||||
| 虫草老鸭汤 | / | / | |||||||||||
| / | / | ||||||||||||




