上师大附中宝山分校学生食堂菜单(3.30-4.3)
2026
03/27
| 3月30日-4月3日早餐周菜单 | |||||||||||||
| 餐别 | 种类 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
| 早餐 | 套餐一 (四选二) | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 | |||||||
| 葱香花卷 | 刀切 | 红枣发糕 | 豆沙包 | 烧麦 | |||||||||
| 烧卖 | 奥尔良鸡肉包 | 葱油花卷 | 红糖馒头 | 葱油花卷 | |||||||||
| 上海锅贴 | 油条 | 红豆酥 | 芝麻麻球 | 葱油饼 | |||||||||
| 套餐二 | 鲜肉小混沌 | 雪菜肉丝面 | 白菜猪肉水饺 | 素鸡面 | 大馄饨 | ||||||||
| 蛋类 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | ||||||||
| 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | |||||||||
| 湿点 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | ||||||||
| 绿豆粥 | 白粥 | 南瓜粥 | 黑米粥 | 南瓜粥 | |||||||||
| 小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | ||||||||
| 3月30日午餐菜单 | 3月31日午餐菜单 | 4月1日午餐菜单 | |||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||
| 黄豆猪脚 | 本帮甜鲜 | 猪脚90g,黄豆10g | 风味藤椒鱼片 | 咸鲜麻辣 | 黑鱼70g,金针菇10g,莴笋10g,年糕10g | 番茄土豆牛腩 | 酸甜咸鲜 | 牛腩70g,土豆20g,西红柿10g | |||||
| 剁椒蒸鲳鱼 | 咸鲜微辣 | 鲳鱼100g | 茄汁咕咾肉 | 酸甜 | 鸡胸肉100g | 本帮酱鸭 | 本帮甜鲜 | 鸭肉100g | |||||
| 玉米山药炖排骨 | 咸鲜 | 排骨80g,玉米10g,山药10g | 红烧鸡腿 | 咸香 | 鸡腿120g | 卷心菜回锅肉 | 咸香麻辣 | 猪肉75g,卷心菜20g,青大蒜5g | |||||
| 椒盐小酥肉 | 焦香咸鲜 | 猪肉100g | 蛋白质(g)52.14 | 茭白红烧肉 | 本帮甜鲜 | 猪肉80g,茭白20g | 蛋白质(g)52.97 | 香炸鸡排 | 焦香咸鲜 | 鸡胸肉100g | 蛋白质(g)52.5 | ||
| 手撕包菜 | 咸香 | 猪肉30g,卷心菜70g | 脂肪(g)27.66 | 鸡汁百叶包肉 | 咸鲜 | 百叶包100g | 脂肪(g)28.14 | 鱼香肉丝 | 咸鲜酸甜 | 猪肉30g,水笋30g,木耳30g,胡萝卜10g | 脂肪(g)27.99 | ||
| 肉糜麻婆豆腐 | 咸鲜微麻 | 猪肉20g,盐卤豆腐80g | 能量(kcal)920.14 | 莴笋肉片 | 咸鲜 | 猪肉30g,莴笋70g | 能量(kcal)926.02 | 水蒸蛋 | 咸鲜 | 鸡蛋100g | 能量(kcal)918.87 | ||
| 蒜香上海青 | 咸鲜 | 青菜100g | 碳水化合物(g)115.66 | 鲍汁萝卜 | 咸鲜 | 白萝卜100g | 碳水化合物(g)115.22 | 木耳娃娃菜 | 咸鲜 | 木耳10g | 碳水化合物(g)114.24 | ||
| 红枣老南瓜 | 甜 | 南瓜90g,红枣10g | 膳食纤维(g)3.1 | 杭白菜 | 咸鲜 | 杭白菜100g | 膳食纤维(g)3.04 | 葱油莴笋丝 | 咸鲜 | 莴笋100g | 膳食纤维(g)3.25 | ||
| 风味炒年糕 | / | 150g | 香糯玉米 | / | 150g | 青团 | / | 150g | |||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | ./ | 150g | |||||
| 酸梅汤 | / | / | 酒酿小圆子 | / | / | 珍珠奶茶 | / | / | |||||
| 虫草花鸡汤 | / | / | 排骨冬瓜汤 | / | / | 番茄蛋汤 | / | / | |||||
| / | / | ||||||||||||
| 3月30日晚餐菜单 | 3月31日晚餐菜单 | 4月1日晚餐菜单 | |||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||
| 干锅香辣虾 | 香辣 | 基围虾80g,芹菜10g,。洋葱10g | 西芹炒腊肠 | 咸鲜 | 腊肠70g,西芹30g | 川味毛血旺 | 咸鲜麻辣 | 鸡鸭血55g,大白菜10g,黄豆芽10g,牛肉10g,机百叶10g,毛肚5g | |||||
| 话梅小排 | 酸甜 | 小排95g,话梅5g | 山城辣子鸡 | 咸香 | 鸡肉90g,香脆椒10g | 红烧狮子头 | 咸鲜微甜 | 猪肉100g | |||||
| 咖喱鸡腿肉 | 咸香 | 鸡腿肉90g,胡萝卜10g | 糖醋排条 | 酸甜 | 猪肉100g | 蒜蓉金针龙利鱼 | 咸鲜 | 龙利鱼90g,金针菇10g | |||||
| 香炸咕咾肉 | 咸鲜 | 鸡胸肉100g | 蛋白质(g)53.95 | 宫爆鸡丁 | 咸鲜酸甜 | 鸡胸肉80g,黄瓜10g,胡萝卜5g,花生米5g | 蛋白质(g)53.36 | 红烧大肉 | 本帮甜鲜 | 猪肉100g | 蛋白质(g)53.12 | ||
| 莴笋炒蛋 | 咸鲜 | 莴笋60g,鸡蛋40g | 脂肪(g)27.15 | 雪菜毛豆肉丝 | 咸香 | 猪肉30g,毛豆40g,黄咸菜30g | 脂肪(g)28.2 | 青椒香干肉丝 | 咸鲜微辣 | 猪肉30g,香干50g,青红椒20g | 脂肪(g)28.66 | ||
| 韭菜毛豆肉丝 | 咸鲜 | 猪肉30g,毛豆40g,韭菜30g | 能量(kcal)920.95 | 开阳肉糜酿冬瓜 | 咸鲜 | 猪肉20g,虾皮20g,冬瓜60g | 能量(kcal)924.04 | 干煸有机花菜 | 咸香麻辣 | 猪肉30g,有机花菜70g | 能量(kcal)931.22 | ||
| 豉油广东菜心 | 咸鲜 | 广东菜心100g | 碳水化合物(g)115.2 | 豉油小青菜 | 咸鲜 | 青菜100g | 碳水化合物(g)114.2 | 蒜泥生菜 | 咸鲜 | 生菜100g | 碳水化合物(g)115.2 | ||
| 青蒜黄豆芽 | 咸鲜 | 黄豆芽90g,青大蒜10g | 膳食纤维(g)3.14 | 木耳西湖瓜 | 咸鲜 | 木耳10g,西葫芦90g | 膳食纤维(g)3.14 | 清炒土豆丝 | 咸鲜 | 土豆100g | 膳食纤维(g)3.09 | ||
| 老上海炒面 | / | 150g | 酱油炒饭 | / | 150g | 咸肉菜饭 | / | 150g | |||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | |||||
| 绿豆汤 | / | / | 绿豆汤 | / | / | 红枣红薯甜汤 | / | ||||||
| 榨菜肉丝汤 | / | / | 紫菜蛋花汤 | / | / | 老鸭汤 | / | ||||||
| 4月2日午餐菜单 | 4月3日午餐菜单 | ||||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||||||
| 香炸大鸡排 | 咸香 | 鸡胸肉100g | 萝卜炖羊肉 | 香辣 | 羊肉70g,胡萝卜30g | ||||||||
| 广式粉蒸肉 | 咸鲜 | 猪肉100g | 红烧大排 | 本帮甜鲜 | 猪肉100g | ||||||||
| 柠檬龙利鱼 | 咸鲜酸甜 | 龙利鱼80g,金针菇10g,柠檬片10g | 虫草花鸡块 | 咸香 | 鸡肉90g,虫草花10g | ||||||||
| 土豆烧鸡块 | 咸鲜 | 鸡肉80g,土豆20g | 蛋白质(g)53.36 | 春三鲜 | 咸鲜 | 咸肉30g,基围虾30g,春笋20g,蚕豆20g | 蛋白质(g)53.21 | ||||||
| 木耳火腿炒鸡蛋 | 咸鲜 | 黑木耳30g,火腿肠30g,鸡蛋40g | 脂肪(g)28.2 | 西红柿炒蛋 | 咸鲜 | 西红柿60g,鸡蛋40g | 脂肪(g)28.54 | ||||||
| 青椒揣肉 | 鱼香味 | 猪肉30g,青椒70g | 能量(kcal)924.04 | 干锅土豆片 | 咸鲜 | 猪肉30g,土豆70g | 能量(kcal)925.5 | ||||||
| 醋溜白菜 | 咸鲜微酸 | 大白菜100g | 碳水化合物(g)114.2 | 杭白菜 | 咸鲜 | 杭白菜100g | 碳水化合物(g)113.95 | ||||||
| 耗油冬瓜 | 咸鲜 | 冬瓜100g | 膳食纤维(g)3.01 | 韭菜绿豆芽 | 咸鲜 | 韭菜10g,绿豆芽90g | 膳食纤维(g)3.18 | ||||||
| 蒸紫薯 | / | 150g | 风味炒米粉 | / | 150g | ||||||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | ||||||||
| 养生银耳羹 | / | / | 红枣芋圆羹 | / | / | ||||||||
| 菌菇鸡汤 | / | / | 虾皮紫菜蛋花汤 | / | / | ||||||||
| / | / | / | / | ||||||||||
| 4月2日晚餐菜单 | |||||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||||||||||
| 孜然鸭全翅 | 孜然咸香 | 鸭翅120g | |||||||||||
| 农家小炒肉 | 香辣 | 猪肉80g,青红尖椒20g | |||||||||||
| 农家炖三鲜 | 咸鲜 | 蛋饺40g,香菇贡丸20g,鹌鹑蛋10g,香菇10g,肉皮10g,方腿10g | |||||||||||
| 清蒸鲈鱼 | 咸鲜 | 鲈鱼100g | 蛋白质(g)53.24 | ||||||||||
| 干锅千页豆腐 | 咸鲜 | 猪肉30g,千叶豆腐70g | 脂肪(g)28.74 | ||||||||||
| 西兰花肉片 | 咸鲜 | 猪肉30g,西兰花70g | 能量(kcal)931.22 | ||||||||||
| 咖喱土豆丁 | 咖喱咸鲜 | 土豆90g,胡萝卜10g | 碳水化合物(g)114.9 | ||||||||||
| 蒜香上海青 | 咸鲜 | 青菜100g | 膳食纤维(g)3.04 | ||||||||||
| 炒方便面 | / | 150g | |||||||||||
| 白米饭 | / | 150g | |||||||||||
| 杂果椰汁 | / | / | |||||||||||
| 番茄蛋汤 | / | / | |||||||||||
| / | / | ||||||||||||




