上师大附中宝山分校学生食堂菜单(3.23-3.27)
2026
03/20
| 3月23日-3月27日早餐周菜单 | ||||||||||||||
| 餐别 | 种类 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||
| 早餐 | 套餐一 (四选二) | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 | ||||||||
| 葱香花卷 | 豆沙包 | 红糖发糕 | 豆沙包 | 奶黄包 | ||||||||||
| 烧卖 | 青菜包 | 刀切 | 双色小馒头 | 葱油花卷 | ||||||||||
| 上海锅贴 | 土豆丝卷饼 | 葱油饼 | 油条 | 芝麻麻球 | ||||||||||
| 套餐二 | 鲜肉小混沌 | 芝麻汤圆 | 白菜猪肉水饺 | 素鸡面 | 荠菜肉大混沌 | |||||||||
| 蛋类 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | |||||||||
| 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | ||||||||||
| 湿点 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | |||||||||
| 绿豆粥 | 白粥 | 南瓜粥 | 黑米粥 | 南瓜粥 | ||||||||||
| 小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | |||||||||
| 3月23日午餐菜单 | 3月24日午餐菜单 | 3月25日午餐菜单 | ||||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | |||
| 清汤羊肉 | 咸鲜 | 羊肉80g,白萝卜20g | 本帮酱鸭腿 | 本帮甜鲜 | 鸭腿120g | 百叶结红烧肉 | 本帮甜鲜 | 猪肉80g,百叶20g | ||||||
| 土豆黄焖鸡 | 咸香 | 鸡肉80g,土豆15g,干香菇5g | 水煮牛肉 | 麻辣 | 牛肉70g,大白菜10g,黄豆芽10g,机百叶10g | 咖喱土豆牛腩 | 奶香咸鲜 | 牛腩80g,土豆15g,胡萝卜5g | ||||||
| 金汤鱼片 | 咸鲜 | 龙利鱼80g,莴笋10g,金针菇10g | 菠萝咕栳肉 | 酸甜 | 鸡胸肉90g,菠萝10g | 黑椒鸡片 | 黑椒咸鲜 | 鸡胸肉80g,杏鲍菇15g,青红椒5g | ||||||
| 蜜汁锅包肉 | 酸甜 | 猪肉100g | 蛋白质(g)52.36 | 糖醋带鱼 | 酸甜 | 带鱼100g | 蛋白质(g)52.74 | 金陵盐水鸭 | 咸鲜 | 鸭肉100g | 蛋白质(g)53.1 | |||
| 手撕包菜 | 咸香 | 猪肉30g,卷心菜70g | 脂肪(g)27.2 | 水蒸蛋 | 咸鲜 | 鸡蛋100g | 脂肪(g)27.15 | 白菜豆腐炖粉条 | 咸香 | 猪肉30g,大白菜40g,粉条30g | 脂肪(g)28.25 | |||
| 肉糜麻婆豆腐 | 麻辣 | 猪肉20g,盐卤豆腐80g | 能量(kcal)915.44 | 鱼香肉丝 | 咸鲜酸甜 | 猪肉30g,水笋30g,木耳30g | 能量(kcal)916.71 | 西湖瓜炒蛋 | 咸鲜 | 西葫芦60g,鸡蛋40g | 能量(kcal)926.45 | |||
| 蒜香上海青 | 咸鲜 | 青菜100g | 碳水化合物(g)115.3 | 鲍汁萝卜 | 咸香 | 白萝卜100g | 碳水化合物(g)115.35 | 双色卷心菜 | 咸鲜 | 卷心菜90g,胡萝卜5g,黑木耳5g | 碳水化合物(g)114.95 | |||
| 红枣老南瓜 | 甜 | 南瓜90g,红枣10g | 膳食纤维(g)3.1 | 杭白菜 | 咸鲜 | 杭白菜100g | 膳食纤维(g)3.12 | 葱油莴笋丝 | 咸鲜 | 莴笋100g | 膳食纤维(g)3.05 | |||
| 风味炒年糕 | / | 150g | 香糯玉米 | / | 150g | 风味炒河粉 | / | 150g | ||||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | ||||||
| 珍珠奶茶 | / | / | 酸梅汤 | / | / | 酒酿小圆子 | / | / | ||||||
| 虫草花鸡汤 | / | / | 排骨冬瓜汤 | / | / | 番茄蛋汤 | / | / | ||||||
| 3月23日晚餐菜单 | 3月24日晚餐菜单 | 3月25日晚餐菜单 | ||||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | |||
| 酱烧鸭翅根 | 本帮甜鲜 | 鸭翅根100g | 川味回锅肉 | 麻辣 | 猪肉70g,青红椒20g,青大蒜10g | 花生焖猪蹄 | 本帮甜鲜 | 猪蹄80g,花生20g | ||||||
| 山城辣子鸡 | 焦香麻辣 | 鸡肉100g | 可乐鸡翅根 | 甜鲜 | 鸡翅根100g | 香炸猪排 | 焦香咸鲜 | 猪肉100g | ||||||
| 农家炖三鲜 | 咸鲜 | 蛋饺30g,鹌鹑蛋10g,肉皮20g,香菇贡丸30g,香菇10g | 酸汤鱼丸 | 酸辣 | 鱼丸100g | 干锅鸭块 | 麻辣 | 鸭块80g,洋葱10g,芹菜10g | 蛋白质(g)52.1 | |||||
| 黄瓜炒腊肉 | 咸香 | 腊肉80g,黄瓜20g | 蛋白质(g)53.56 | 蒜香排骨 | 酸甜 | 排骨100g | 蛋白质(g)53.54 | 宫保鸡丁 | 酸甜咸鲜 | 鸡胸肉80g,黄瓜5g,花萝卜5g,花生米5g | 脂肪(g)28.99 | |||
| 西红柿炒蛋 | 咸鲜微甜 | 西红柿60g,鸡蛋40g | 脂肪(g)27.87 | 雪菜毛豆肉丝 | 咸香 | 猪肉30g,毛豆40g,黄咸菜30g | 脂肪(g)27.55 | 青椒香干肉丝 | 咸鲜 | 猪肉30g,香干40g,青红椒30g | 能量(kcal)927.71 | |||
| 韭菜机百叶肉丝 | 咸香 | 猪肉30g,百叶40g,韭菜30g | 能量(kcal)926.03 | 肉糜虾肉酿冬瓜 | 咸鲜 | 猪肉20g,虾干10g,冬瓜70g | 能量(kcal)922.71 | 木耳炒蛋 | 咸鲜 | 木耳60g,鸡蛋40g | 碳水化合物(g)114.6 | |||
| 蒜泥小菠菜 | 咸鲜 | 菠菜100g | 碳水化合物(g)115.24 | 豉油小青菜 | 咸鲜 | 青菜100g | 碳水化合物(g)115.15 | 蒜泥生菜 | 咸鲜 | 生菜100g | 膳食纤维(g)3.12 | |||
| 清炒黄豆芽 | 咸香 | 黄豆芽100g | 膳食纤维(g)3.09 | 木耳西湖瓜 | 咸鲜 | 西葫芦90g,黑木耳10g | 膳食纤维(g)3.11 | 酸辣土豆丝 | 咸鲜微酸 | 土豆100g | ||||
| 老上海炒面 | / | 150g | 酱油炒饭 | / | 150g | 咸肉菜饭 | / | 150g | ||||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | ||||||
| 绿豆汤 | / | / | 红枣芋圆羹 | / | / | 冰糖雪梨 | / | / | ||||||
| 榨菜肉丝汤 | / | / | 家乡鱼汤 | / | / | 老鸭汤 | / | / | ||||||
| 3月26日午餐 | 3月27日午餐 | |||||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | |||||||
| 萝卜炖老鹅 | 咸香 | 鹅80g,白萝卜20g | 红烧大肉 | 本帮甜鲜 | 猪肉100g | |||||||||
| 西域大盘鸡 | 咸香微辣 | 鸡肉80g,土豆10g,洋葱10g,青红椒10g | 清蒸鲈鱼 | 咸鲜 | 鲈鱼100g | |||||||||
| 奥尔良烤鸭腿 | 咸香 | 鸭腿120g | 腐竹炒腊肉 | 咸香 | 腊肉80g,腐竹20g | |||||||||
| 浓汤狮子头 | 咸鲜 | 猪肉100g | 蛋白质(g)53.3 | 香炸鸡翅根 | 焦香咸鲜 | 鸡翅根100g | 蛋白质(g)53.5 | |||||||
| 酱烧有机花菜 | 咸鲜 | 猪肉30g,花菜70g | 脂肪(g)27.67 | 木须肉 | 咸鲜 | 猪肉30g,黄瓜20g,木耳30g,鸡蛋20g | 脂肪(g)27.35 | |||||||
| 西红柿炒蛋 | 咸鲜 | 西红柿60g,鸡蛋40g | 能量(kcal)922.03 | 干锅土豆片 | 咸鲜麻辣 | 猪肉30g,土豆60g,青红尖椒10g | 能量(kcal)920.11 | |||||||
| 清炒杭白菜 | 咸鲜 | 杭白菜100g | 碳水化合物(g)114.95 | 耗油冬瓜 | 咸鲜 | 冬瓜100g | 碳水化合物(g)114.99 | |||||||
| 葱油萝卜片 | 咸鲜 | 白萝卜100g | 膳食纤维(g)3.02 | 韭菜绿豆芽 | 咸鲜 | 韭菜10g,绿豆芽90g | 膳食纤维(g)3.23 | |||||||
| 蒸紫薯 | / | 150g | 风味炒米粉 | / | 150g | |||||||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | |||||||||
| 赤豆红枣汤 | / | / | 桂圆莲子羹 | / | 150g | |||||||||
| 紫菜蛋汤 | / | / | 虾皮紫菜蛋花汤 | / | 150g | |||||||||
| 3月26日晚餐 | ||||||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | |||||||||||
| 葱香蒸鸡腿 | 咸香 | 鸡腿120g | ||||||||||||
| 农家小炒肉 | 麻辣 | 猪肉80g,青红尖椒20g | ||||||||||||
| 土豆烧排骨 | 咸香微甜 | 小排80g,土豆20g | 蛋白质(g)53.7 | |||||||||||
| 酸汤牛肉丸 | 酸甜咸鲜 | 牛肉丸100g | 脂肪(g)28.07 | |||||||||||
| 番茄炒蛋 | 咸鲜微甜 | 西红柿60g,鸡蛋40g | 能量(kcal)924.95 | |||||||||||
| 西兰花肉片 | 咸鲜 | 西兰花70g,猪肉30g | 碳水化合物(g)114.38 | |||||||||||
| 木耳白菜 | 咸鲜 | 木耳10g,大白菜90g | 膳食纤维(g)3.1 | |||||||||||
| 蒜香青菜 | 咸鲜 | 青菜100g | ||||||||||||
| 炒方便面 | / | 150g | ||||||||||||
| 白米饭 | / | 150g | ||||||||||||
| 杂果椰汁 | / | 150g | ||||||||||||
| 番茄蛋汤 | / | 150g | ||||||||||||




