上师大附中宝山分校学生食堂菜单(3.16-3.20)
2026
03/13
| 3月16日-3月20日早餐周菜单 | |||||||||||||
| 餐别 | 种类 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
| 早餐 | 套餐一(四选二) | 鸡汁鲜肉包 | 鸡汁鲜肉包 | 鸡汁鲜肉包 | 鸡汁鲜肉包 | 鸡汁鲜肉包 | |||||||
| 葱油花卷 | 烧卖 | 红糖发糕 | 梅干菜包 | 麻辣粉丝包 | |||||||||
| 麻婆豆腐包 | 鱼香肉丝包 | 雪菜肉丝包 | 双色小馒头 | 花卷 | |||||||||
| 芝麻麻球 | 香酥油条 | 葱油饼 | 韭菜盒子 | 春卷 | |||||||||
| 套餐二 | 玉米猪肉水饺 | 荠菜鲜肉大馄饨 | 番茄鸡蛋面疙瘩 | 雪菜肉丝面 | 鲜肉小馄饨 | ||||||||
| 蛋类 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | ||||||||
| 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | |||||||||
| 湿点 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | ||||||||
| 小米粥 | 绿豆粥 | 红薯粥 | 黑米粥 | 南瓜粥 | |||||||||
| 小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | ||||||||
| 3月16日日午餐菜单 | 3月17日午餐菜单 | 3月18日午餐菜单 | |||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||
| 萝卜烧肉 | 本帮甜鲜 | 猪肉80g,萝卜20g | 宫保鸡丁 | 酸甜咸鲜 | 鸡胸肉80g,黄瓜5g,胡萝卜5g,花生米5g,京葱5g | 黄豆猪蹄 | 本帮甜鲜 | 猪蹄80g,黄豆20g | |||||
| 香辣土豆牛腩 | 香辣咸鲜 | 牛腩70g,土豆25g,胡萝卜5g | 蒜苔炒腊肉 | 咸香 | 腊肉80g,蒜薹20g | 可乐鸡翅根 | 咸鲜微甜 | 鸡翅根100g | |||||
| 剁椒蒸鸡腿 | 咸香 | 鸡腿120g | 金陵盐水鸭 | 咸鲜 | 鸭肉100g | 东北酸菜炖仔排 | 酸辣咸鲜 | 小排85g,东北酸菜10g,宽粉5g | |||||
| 干煎带鱼 | 焦香咸鲜 | 带鱼100g | 蛋白质(g)52.56 | 酸菜鱼 | 咸鲜酸辣 | 巴沙鱼80g,酸菜10g,机百叶5g,黄豆芽5g | 蛋白质(g)53.95 | 椒盐小酥肉 | 焦香咸鲜 | 猪肉100g | 蛋白质(g)52.56 | ||
| 水蒸蛋 | 咸鲜 | 鸡蛋100g | 脂肪(g)27.87 | 西红柿炒蛋 | 咸鲜微甜 | 西红柿60g,鸡蛋40g | 脂肪(g)27.68 | 肉米麻婆豆腐 | 咸香 | 猪肉20g,盐卤豆腐80g | 脂肪(g)27.87 | ||
| 烂糊肉丝 | 咸鲜 | 猪肉30g,大白菜30g,香菇30g,胡萝卜10g | 能量(kcal)924.91 | 地三鲜 | 耗油甜鲜 | 猪肉30g,土豆30g,茄子30g,青椒10g | 能量(kcal)924.52 | 上汤娃娃菜 | 咸香 | 娃娃菜80g,香菇5g,方腿5g,咸肉5g,皮蛋5g | 能量(kcal)924.91 | ||
| 酸辣土豆丝 | 咸鲜 | 土豆100g | 碳水化合物(g)115.96 | 木耳娃娃菜 | 咸鲜 | 木耳10g,娃娃菜90g | 碳水化合物(g)114.9 | 豉油土豆片 | 咸鲜 | 土豆100g | 碳水化合物(g)115.96 | ||
| 蒜香小青菜 | 咸鲜 | 青菜100g | 膳食纤维(g)3.14 | 杭白菜 | 咸鲜 | 杭白菜100g | 膳食纤维(g)3.01 | 香菇青菜 | 咸鲜 | 木耳10g,大白菜90g | 膳食纤维(g)3.17 | ||
| 咸肉菜饭 | / | 150g | 番茄鸡蛋面疙瘩 | / | 150g | 蒸紫薯 | / | 150g | |||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | |||||
| 养生银耳羹 | / | / | 南瓜甜汤 | / | / | 珍珠奶茶 | / | / | |||||
| 紫菜蛋花汤 | / | / | 萝卜排骨汤 | / | / | 紫菜蛋花汤 | / | / | |||||
| / | / | / | |||||||||||
| 3月16日晚餐菜单 | 3月17日晚餐菜单 | 3月18日晚餐菜单 | |||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||
| 黑椒鸡丁 | 黑胡椒味 | 鸡胸肉85g,青红椒10g,洋葱5g | 双笋目鱼花 | 咸鲜 | 鱿鱼花90g,莴笋5g,水笋5g | 酱烧鸭翅根 | 本帮甜鲜 | 鸭翅根100g | |||||
| 番茄酸汤牛肉丸 | 酸甜咸鲜 | 牛肉丸90g,西红柿10g | 川味口水鸡 | 麻辣 | 鸡肉100g | 麻花辣子鸡 | 焦香麻辣 | 鸡肉90g,麻花5g,香脆椒5g | |||||
| 糖醋小排 | 酸甜 | 小排100g | 黑椒鸭脯肉 | 黑胡椒味 | 鸭胸肉80g,洋葱10g,青红椒10g | 番茄龙利鱼 | 酸甜咸鲜 | 龙利鱼90g,西红柿10g | |||||
| 洋葱小炒肉 | 香辣咸鲜 | 猪肉80g,青红椒10g,洋葱10g | 蛋白质(g)53.5 | 菠萝咕栳肉 | 酸甜 | 猪肉90g,菠萝10g | 蛋白质(g)52.6 | 萝卜牛腩 | 咸香 | 牛腩70g,白萝卜30g | 蛋白质(g)52.95 | ||
| 干煸有机花菜 | 咸香 | 猪肉30g,有机花菜70g | 脂肪(g)27.95 | 笋丝肉丝 | 咸香 | 猪肉30g,水笋70g | 脂肪(g)28.12 | 青雪菜毛豆肉丝 | 咸鲜 | 猪肉30g,毛豆40g,雪菜30g | 脂肪(g)28.12 | ||
| 鱼香肉丝 | 酸甜咸鲜 | 猪肉30g,水笋30g,木耳30g,胡萝卜10g | 能量(kcal)923.47 | 萝卜肉片 | 咸香 | 猪肉30g,白萝卜70g | 能量(kcal)925.88 | 韭菜香干肉丝 | 咸鲜 | 猪肉30g,香干40g,韭菜30g | 能量(kcal)925.44 | ||
| 蚝油冬瓜块 | 咸香 | 冬瓜100g | 碳水化合物(g)114.48 | 三色卷心菜 | 咸鲜 | 卷心菜90g,胡萝卜5g,木耳5g | 碳水化合物(g)115.6 | 咖喱土豆丁 | 咸香 | 土豆90g,胡萝卜10g | 碳水化合物(g)115.14 | ||
| 蒜泥生菜 | 咸鲜 | 生菜100g | 膳食纤维(g)3.02 | 香菇青菜 | 咸鲜 | 香菇20g,青菜80g | 膳食纤维(g)3.05 | 豉油广东菜心 | 咸鲜 | 广东菜心100g | 膳食纤维(g)3.14 | ||
| 风味炒面 | / | 150g | 炒方便面 | / | 150g | 咸肉菜饭 | / | 150g | |||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | |||||
| 酸梅汤 | / | / | 酒酿圆子 | / | / | 红枣雪梨 | / | / | |||||
| 香菇鸡汤 | / | / | 番茄蛋汤 | / | / | 排骨萝卜汤 | / | / | |||||
| 3月19日午餐菜单 | 3月20日午餐菜单 | ||||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||||||
| 孜然鸭翅 | 孜然咸鲜 | 鸭翅100g | 椒盐猪蹄 | 焦香咸鲜 | 猪蹄100g | ||||||||
| 葱油鸡 | 咸香 | 鸡肉100g | 泡椒啤酒鸭 | 咸鲜微辣 | 鸭肉90g,泡椒5g,洋葱3g,青红椒2g | ||||||||
| 水煮肉片 | 麻辣 | 猪肉80g,大白菜10g,机百叶5g,黄豆芽5g | 蛋白质(g)54.9 | 毛豆烧鸡 | 咸香 | 鸡肉80g,毛豆仁20g | |||||||
| 土豆红烧肉 | 耗油咸鲜 | 牛肉70g,杏鲍菇15g,洋葱10g,青红椒5g | 脂肪(g)28.86 | 蚝油牛肉片 | 本帮甜鲜 | 猪肉80g,土豆20g | 蛋白质(g)53.3 | ||||||
| 培根有机花菜 | 咸鲜 | 培根40g,有机花菜60g | 能量(kcal)937.26 | 豆芽粉丝肉丝 | 咸鲜 | 猪肉30g,红薯粉丝40g,黄豆芽30g | 脂肪(g)28.2 | ||||||
| 胡萝卜肉丝 | 咸鲜 | 猪肉30g,胡萝卜60g,青大蒜10g | 碳水化合物(g)114.48 | 青蒜木耳炒蛋 | 咸鲜 | 鸡蛋40g,木耳40g,青蒜20g | 能量(kcal)927.8 | ||||||
| 豉油卷心菜 | 咸香 | 卷心菜100g | 膳食纤维(g)3.12 | 葱油冬瓜片 | 咸香 | 冬瓜100g | 碳水化合物(g)115.2 | ||||||
| 清炒菠菜 | 咸鲜 | 菠菜100g | 面筋大白菜 | 咸鲜 | 大白菜85g,面筋15g | 膳食纤维(g)3.1 | |||||||
| 炒河粉 | / | 150g | 蒸山药 | / | 150g | ||||||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | ||||||||
| 赤豆红枣羹 | / | / | 杂果椰奶 | / | / | ||||||||
| 西湖牛肉羹 | / | / | 番茄蛋汤 | / | / | ||||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||||
| 3月19日晚餐菜单 | |||||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||||||||||
| 萝卜蹄髈 | 咸香微甜 | 蹄髈80g,白萝卜20g | |||||||||||
| 土鸡烧鸭血 | 咸鲜 | 鸡肉90g,鸡鸭血10g | |||||||||||
| 酸菜鱼 | 咸鲜酸辣 | 鱼片80g,酸菜10g,机百叶5g,黄豆芽5g | |||||||||||
| 香酥鸡翅根 | 焦香咸鲜 | 鸡翅根100g | 蛋白质(g)53.2 | ||||||||||
| 木须肉 | 咸鲜 | 猪肉30g,木耳30g,黄瓜10g,胡萝卜10g,鸡蛋20g | 脂肪(g)27.55 | ||||||||||
| 土豆丝肉丝 | 咸鲜 | 猪肉30g,土豆70g | 能量(kcal)921.75 | ||||||||||
| 炝炒牛心菜 | 咸鲜 | 牛心菜100g | 碳水化合物(g)115.25 | ||||||||||
| 杭白菜 | 咸鲜 | 杭白菜100g | 膳食纤维(g)3.2 | ||||||||||
| 扬州炒饭 | / | 150g | |||||||||||
| 白米饭 | / | 150g | |||||||||||
| 玉米南瓜甜汤 | / | / | |||||||||||
| 榨菜肉丝汤 | / | / | |||||||||||
| / | / | / | |||||||||||




