上师大附中宝山分校学生食堂菜单(3.9-3.13)
2026
03/06
| 3月9日-3月13日早餐周菜单 | ||||||
| 餐别 | 种类 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 早餐 | 套餐一 (四选二) | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 |
| 玉米猪肉蒸饺 | 红糖发糕 | 糯米烧卖 | 奶黄包 | 梅干菜包 | ||
| 奶香小馒头 | 葱油花卷 | 豆沙包 | 葱香花卷 | 红糖馒头 | ||
| 芝麻麻圆 | 香酥油条 | 上海锅贴 | 土豆丝卷饼 | 香酥油条 | ||
| 套餐二 | 白菜猪肉水饺 | 玉米猪肉水饺 | 鲜肉小馄饨 | 荠菜鲜肉大混沌 | 雪菜肉丝面 | |
| 蛋类 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | |
| 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | ||
| 湿点 | 红豆粥 | 养生黑米粥 | 花生粥 | 白粥 | 南瓜粥 | |
| 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | ||
| 小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | |
| 3月9日午餐菜单 | 3月10日午餐菜单 | 3月11日午餐菜单 | |||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||
| 风味烤鸭腿 | 咸香 | 鸭肉120g | 清蒸鲈鱼 | 咸鲜 | 鲈鱼120g | 豆豉蒸龙利 | 咸香 | 龙利鱼100g | |||||
| 蒜香蒸排骨 | 蒜香咸鲜 | 猪肉100g | 土豆红烧肉 | 本帮甜鲜 | 猪肉80g,土豆20g | 香菇小卤肉 | 咸香 | 猪肉85g,香菇10g,洋葱5g | |||||
| 番茄龙利鱼 | 酸甜咸鲜 | 龙利鱼90g,西红柿10g | 川渝烧鸡公 | 麻辣 | 鸡肉85g,西芹5g,青红椒5g,洋葱5g | 金陵盐水鸭 | 咸鲜 | 鸭肉100g | |||||
| 尖椒炒仔鸡 | 咸香微辣 | 鸡肉90g,青红尖椒10g | 蛋白质(g)52.1 | 椒盐咕咾肉 | 焦香咸鲜 | 猪肉100g | 蛋白质(g)52.36 | 宫保鸡丁 | 酸甜咸鲜 | 鸡胸肉85g,黄瓜5g,胡萝卜5g,花生米5g | 蛋白质(g)54.3 | ||
| 上汤西兰花 | 咸鲜 | 西兰花80g,香菇5g,咸肉5g,方腿5g,皮蛋5g | 脂肪(g)28.99 | 咸肉浓汤煨干丝 | 咸香 | 咸肉30g,百叶70g | 脂肪(g)27.2 | 韭菜干丝肉丝 | 咸鲜 | 猪肉30g,韭菜30g,香干30g | 脂肪(g)27.67 | ||
| 玉米粒炒蛋 | 咸鲜 | 玉米粒60g,鸡蛋40g | 能量(kcal)927.71 | 鱼香茄子 | 酸甜咸鲜 | 猪肉20g,茄子80g | 能量(kcal)915.44 | 培根有机花菜 | 咸鲜 | 培根30g,有机花菜70g | 能量(kcal)926.03 | ||
| 炝炒黄豆芽 | 咸香 | 黄豆芽100g | 碳水化合物(g)114.6 | 清炒土豆丝 | 咸鲜 | 土豆100g | 碳水化合物(g)115.3 | 咖喱土豆丁 | 咸鲜 | 土豆95g,胡萝卜5g | 碳水化合物(g)114.95 | ||
| 清炒上海青 | 咸鲜 | 青菜100g | 膳食纤维(g)3.12 | 杭白菜 | 咸鲜 | 杭白菜100g | 膳食纤维(g)3.1 | 蒜泥生菜 | 咸鲜 | 生菜100g | 膳食纤维(g)3.21 | ||
| 风味炒河粉 | / | 150g | 蒸红薯 | / | 150g | 炒米线 | / | 150g | |||||
| 米饭 | / | 150g | 米饭 | / | 150g | 米饭 | ./ | 150g | |||||
| 酒酿圆子 | / | / | 银耳莲子羹 | / | / | 红豆芋圆羹 | / | / | |||||
| 番茄蛋汤 | / | / | 排骨海带汤 | / | / | 虾皮冬瓜汤 | / | / | |||||
| / | / | ||||||||||||
| 3月9日晚餐菜单 | 3月10日晚餐菜单 | 3月11日晚餐菜单 | |||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||
| 南乳大肉 | 本帮甜鲜 | 猪肉100g | 葱烧大排 | 咸香 | 猪肉120g | 本帮酱鸭 | 本帮甜鲜 | 鸭肉100g | |||||
| 黑椒牛肉 | 黑胡椒味 | 牛肉70g,杏鲍菇20g,洋葱5g,青红椒5g | 雪菜焖翅根 | 咸鲜 | 鸡翅根90g,黄咸菜10g | 香辣土豆牛腩 | 香辣 | 牛肉75g,土豆20g,胡萝卜5g | |||||
| 椒盐辣子鸭 | 焦香咸鲜 | 鸭肉100g | 蛋白质(g)52.54 | 农家小炒肉 | 咸香麻辣 | 猪肉85g,青红尖椒10g,小米椒5g | 蛋白质(g)53.1 | 葱油鸡 | 咸香 | 鸡肉100g | |||
| 菠萝咕咾肉 | 酸甜 | 猪肉90g,菠萝10g | 脂肪(g)28.36 | 茄汁木鱼花 | 酸甜咸鲜 | 鱿鱼90g,莴笋5g,西红柿5g | 脂肪(g)28.25 | 新派藤椒鱼片 | 咸鲜微麻 | 黑鱼80g,金针菇10个,年糕片5g,莴笋5g | 蛋白质(g)52.54 | ||
| 手撕包菜 | 咸鲜 | 猪肉30g,卷心菜70g | 能量(kcal)919.8 | 土豆香干酱丁 | 本帮酱香 | 猪肉30g,香干30g,土豆40g | 能量(kcal)926.45 | 木须肉 | 咸鲜 | 猪肉30g,木耳20g,鸡蛋20g,黄瓜20g,胡萝卜10g | 脂肪(g)28.36 | ||
| 水蒸蛋 | 咸鲜 | 鸡蛋100g | 碳水化合物(g)113.6 | 雪菜笋丝肉丝 | 咸香 | 猪肉30g,笋丝50g,黄咸菜20g | 碳水化合物(g)114.95 | 鱼香肉丝 | 酸甜咸鲜 | 猪肉30g,水笋30g,木耳30g,胡萝卜10g | 能量(kcal)919.8 | ||
| 木耳白菜 | 咸鲜 | 木耳10g,大白菜90g | 膳食纤维(g)3.14 | 热炒藕片 | 咸鲜 | 莲藕100g | 膳食纤维(g)3.05 | 韭菜绿豆芽 | 咸鲜 | 韭菜10g,绿豆芽90g | 碳水化合物(g)113.6 | ||
| 蒜泥生菜 | 咸鲜 | 生菜100g | 蒜香小青菜 | 咸鲜 | 青菜100g | 杭白菜 | 咸鲜 | 杭白菜100g | 膳食纤维(g)3.02 | ||||
| 杂粮饭 | / | 150g | 炒面 | / | 150g | 咸肉菜饭 | / | 150g | |||||
| 米饭 | / | 150g | 米饭 | / | 150g | 米饭 | / | 150g | |||||
| 绿豆汤 | / | / | 柠檬橙汁 | / | / | 南瓜羹 | / | ||||||
| 青菜豆腐蛋花羹 | / | / | 菌菇鸡汤 | / | / | 紫菜蛋花汤 | / | ||||||
| 3月12日午餐菜单 | 3月13日午餐菜单 | ||||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||||||
| 红烧狮子头 | 咸香 | 猪肉120g | 奥尔良烤鸡排 | 咸鲜 | 鸡胸肉100g | ||||||||
| 椒盐猪蹄 | 焦香咸鲜 | 猪肉100g | 花生猪手 | 本帮甜鲜 | 猪肉90g,花生10g | ||||||||
| 毛豆米烧鸡 | 咸香 | 鸡肉90g,毛豆米10g | 蛋白质(g)52.74 | 京酱肉丝 | 甜鲜 | 猪肉90g,京葱10g | |||||||
| 金针龙利鱼 | 咸香 | 龙利鱼90g,金针菇10g | 脂肪(g)28.36 | 莴笋木鱼花 | 咸鲜 | 鱿鱼90g,莴笋10g | 蛋白质(g)54.9 | ||||||
| 肉米蒸娃娃菜 | 咸鲜 | 猪肉20g,娃娃菜80g | 能量(kcal)927.6 | 酸菜烩豆腐 | 酸辣 | 猪肉30g,酸菜20g,盐卤豆腐50g | 脂肪(g)28.86 | ||||||
| 干锅千页豆腐 | 香辣 | 猪肉30g,千页豆腐70g | 碳水化合物(g)115.35 | 豇豆土豆肉丝 | 咸香 | 猪肉30g,豇豆30g,土豆40g | 能量(kcal)937.26 | ||||||
| 三色西胡瓜 | 咸鲜 | 西葫芦90g,木耳5g,胡萝卜5g | 膳食纤维(g)3.17 | 包菜粉丝 | 咸鲜 | 卷心菜70g,红薯粉丝30g | 碳水化合物(g)114.48 | ||||||
| 蒜香上海青 | 咸鲜 | 青菜100g | 彩椒西兰花 | 咸鲜 | 西兰花954g,甜彩椒5g | 膳食纤维(g)3.12 | |||||||
| 炒面 | / | 150g | 香糯玉米 | / | 150g | ||||||||
| 米饭 | / | 150g | 米饭 | / | 150g | ||||||||
| 酸梅汤 | / | / | 酒酿圆子 | / | / | ||||||||
| 排骨萝卜汤 | / | / | 西红柿蛋汤 | / | / | ||||||||
| / | / | / | / | ||||||||||
| 3月12日晚餐菜单 | 3月13日晚餐菜单 | ||||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 原料 | 营养成分 | |||||||
| 剁椒蒸鸡腿 | 咸鲜微辣 | 鸡腿120g | / | / | |||||||||
| 清汤羊肉 | 咸鲜 | 羊肉80g,白萝卜15g,青大蒜5g | / | / | |||||||||
| 香菇滑鸡 | 咸香 | 鸡肉80g,香菇20g | / | / | |||||||||
| 话梅糖醋小排 | 酸甜 | 小排100g | 蛋白质(g)52.1 | / | / | 蛋白质(g) | |||||||
| 雪菜毛豆肉丝 | 咸香 | 猪肉30g,黄咸菜30g,毛豆40g | 脂肪(g)28.99 | / | / | 脂肪(g) | |||||||
| 番茄炒蛋 | 咸鲜微甜 | 西红柿60g,鸡蛋40g | 能量(kcal)927.71 | / | / | 能量(kcal) | |||||||
| 彩椒烩双花 | 咸鲜 | 西兰花45g,有机花菜50g,甜彩椒5g | 碳水化合物(g)114.6 | / | / | 碳水化合物(g) | |||||||
| 豉油油麦菜 | 咸鲜 | 油麦菜100g | 膳食纤维(g)3.11 | / | / | 膳食纤维(g) | |||||||
| 蒸山药 | 咸香 | 150g | / | / | |||||||||
| 米饭 | / | 150g | / | / | |||||||||
| 雪梨银耳汤 | / | / | / | / | |||||||||
| 香菇鸡汤 | / | / | / | / | |||||||||
| / | / | / | / | ||||||||||





