上师大附中宝山分校学生食堂菜单(3.1-3.6)
2026
02/28
| 3月1日-3月6日早餐周菜单 | ||||||||||
| 餐别 | 种类 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
| 早餐 | 套餐一 (四选二) | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 | |||
| 酸豆角包 | 葱香花卷 | 豆沙包 | 香辣粉丝包 | 豆沙包 | 梅干菜包 | |||||
| 红豆酥 | 烧卖 | 青菜包 | 葱油花卷 | 红糖馒头 | 葱油花卷 | |||||
| 花卷 | 上海锅贴 | 土豆丝卷饼 | 奶香油条 | 芝麻麻球 | 葱油饼 | |||||
| 套餐二 | 雪菜肉丝面 | 鲜肉小混沌 | 疙瘩汤 | 白菜猪肉水饺 | 素鸡面 | 荠菜肉大混沌 | ||||
| 蛋类 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | ||||
| 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | |||||
| 湿点 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | ||||
| 小米粥 | 绿豆粥 | 白粥 | 南瓜粥 | 黑米粥 | 南瓜粥 | |||||
| 小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | ||||
| 3月1日午餐菜单 | 3月2日午餐菜单 | 3月3日午餐菜单 | ||||||||
| 菜品 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 原料 | 营养成分 | ||
| / | / | 咖喱土豆牛腩 | 牛肉70g,土豆25g,胡萝卜5g | 葱油蒸鸡腿 | 鸡腿120g | |||||
| / | / | 茄汁龙利鱼片 | 龙利鱼90g,西红柿10g | 土豆红烧肉 | 猪肉80g,土豆20g | |||||
| / | / | 香笋咸鸭 | 咸鸭80g,莴笋20g | 口味藤椒鱼 | 黑鱼80g,金针菇10g,年糕片10g | |||||
| / | / | 蛋白质(g) | 卷心菜回锅肉 | 五花肉70g,卷心菜20g,青大蒜10g | 蛋白质(g)52.74 | 茄汁排条 | 猪肉100g | 蛋白质(g)53.14 | ||
| / | / | 脂肪(g) | 地三鲜 | 猪肉20g,茄子40g,土豆30g,青椒10g | 脂肪(g)28.76 | 西湖瓜炒鸡蛋 | 西湖瓜60g,鸡蛋40g | 脂肪(g)28.77 | ||
| / | / | 能量(kcal) | 玉米炒鸡蛋 | 玉米粒60g,鸡蛋40g | 能量(kcal)924.12 | 干煸有机花 | 五花肉30g,有机花菜70g | 能量(kcal)925.09 | ||
| / | / | 碳水化合物(g) | 木耳白菜 | 黑木耳10g,大白菜90g | 碳水化合物(g)113.58 | 清炒土豆丝 | 土豆100g | 碳水化合物(g)113.4 | ||
| / | / | 膳食纤维(g) | 清炒小菠菜 | 小菠菜100g | 膳食纤维(g)3.17 | 杭白菜 | 杭白菜100g | 膳食纤维(g)3.11 | ||
| / | / | 风味炒河粉 | 150g | 扬州炒饭 | 150g | |||||
| / | / | 白米饭 | 150g | 白米饭 | 150g | |||||
| / | / | 珍珠奶茶 | / | 南瓜甜汤 | / | |||||
| / | / | 西湖牛肉羹 | / | 白菜豆腐蛋花汤 | / | |||||
| / | / | |||||||||
| 3月1日晚餐菜单 | 3月2日晚餐菜单 | 3月3日晚餐菜单 | ||||||||
| 菜品 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 原料 | 营养成分 | ||
| 本帮酱鸭腿 | 鸭腿120g | 清炖狮子头 | 猪肉100g | 美极元宝虾 | 基围虾100g | |||||
| 黄豆焖猪蹄 | 猪蹄80g,黄豆20g | 香炸大鸡排 | 鸡胸肉100g | 焦香鸡米花 | 鸡肉100g | |||||
| 米椒小公鸡 | 鸡肉80g,小米椒10g,青红尖椒10g | 可乐鸡腿 | 鸡腿120g | 玉米山药炖排骨 | 猪肉80g,玉米10g,山药10g | |||||
| 西芹目鱼花 | 鱿鱼80g,西芹20g | 蛋白质(g)52.18 | 糖醋里脊 | 猪肉100g | 蛋白质(g)53.12 | 土豆烧鸭 | 鸭块80g,土豆20g | 蛋白质(g)52.5 | ||
| 肉米麻婆豆腐 | 猪肉30g,盐卤豆腐70g | 脂肪(g)28.45 | 莴笋炒蛋 | 莴笋60g,鸡蛋40g | 脂肪(g)28.64 | 西红柿炒蛋 | 西红柿60g,鸡蛋40g | 脂肪(g)28.14 | ||
| 莴笋肉片 | 猪肉30g,莴笋70g | 能量(kcal)918.89 | 鸡汁咸肉老豆腐 | 咸肉30g,盐卤豆腐70g | 能量(kcal)923.08 | 干锅土豆肉片 | 五花肉30g,土豆70g | 能量(kcal)922.86 | ||
| 醋溜土豆丝 | 土豆100g | 碳水化合物(g)113.53 | 糖水老南瓜 | 老南瓜100g | 碳水化合物(g)113.21 | 木耳有机花菜 | 黑木耳10g,有机花菜90g | 碳水化合物(g)114.9 | ||
| 杭白菜 | 杭白菜100g | 膳食纤维(g)3.1 | 耗油生菜 | 生菜100g | 膳食纤维(g)3.15 | 蒜香小青菜 | 青菜100g | 膳食纤维(g)2.35 | ||
| 炒米线 | 150g | 杂粮饭 | 150g | 紫薯 | 150g | |||||
| 米饭 | 150g | 白米饭 | 150g | 白米饭 | 150g | |||||
| 养生银耳羹 | / | 赤豆红枣汤 | / | 玉米甜汤 | / | |||||
| 西红柿蛋汤 | / | 虾皮紫菜蛋汤 | / | 虫草花鸭汤 | / | |||||
| 3月4日午餐菜单 | 3月5日午餐菜单 | 3月6日午餐菜单 | ||||||||
| 菜品 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 原料 | 营养成分 | ||
| 干锅香辣鱿鱼须 | 鱿鱼70g,芹菜10g,洋葱10g,青红尖椒10g | 粉蒸排骨 | 猪肉100g | 新派糖醋小排 | 猪肉100g | |||||
| 宫保鸡丁 | 鸡胸肉80g,黄瓜5g,胡萝卜5g,花生米5g | 香辣土豆牛腩 | 牛肉70g,土豆25g,胡萝卜5g | 香酥鸡排 | 鸡胸肉100g | |||||
| 金陵盐水鸭 | 鸭肉100g | 泰式咖喱鸡 | 鸡肉90g,玉米10g | 指尖小炒肉 | 猪肉70g,青红尖椒20g,黑木耳10g | |||||
| 蜜汁锅包肉 | 猪肉100g | 蛋白质(g)52.65 | 香酥雪花鸡柳 | 鸡胸肉100g | 蛋白质(g)52.98 | 糟卤鱼片 | 龙利鱼80g,黑木耳10g,胡萝卜10g | 蛋白质(g)52.35 | ||
| 土豆肉片 | 猪肉30g,土豆70g | 脂肪(g)28.44 | 木须肉 | 猪肉30g,黄瓜20g,鸡蛋20g,木耳20g,胡萝卜10g | 脂肪(g)29.1 | 手撕包菜 | 猪肉30g,卷心菜70g | 脂肪(g)28.56 | ||
| 烂糊肉丝 | 猪肉30g,大白菜30g,香菇30g,胡萝卜10g | 能量(kcal)921.52 | 蒜蓉粉丝娃娃菜 | 猪肉20g,龙口粉丝20g,娃娃菜60g | 能量(kcal)928.62 | 肉米鱼香茄条 | 猪肉30g,黑布茄子70g | 能量(kcal)921.64 | ||
| 韭菜绿豆芽 | 韭菜10g,绿豆芽90g | 碳水化合物(g)113.74 | 红枣老南瓜 | 老南瓜90g,红枣10g | 碳水化合物(g)113.7 | 豆泡黄豆芽 | 油豆腐10g,黄豆芽90g | 碳水化合物(g)113.8 | ||
| 蒜泥生菜 | 生菜100g | 膳食纤维(g)3.2 | 上海青 | 青菜100g | 膳食纤维(g)3.14 | 清炒生菜 | 生菜100g | 膳食纤维(g)3.1 | ||
| 老上海炒面 | 150g | 蛋炒饭 | 150g | 番茄鸡蛋螺纹面 | 150g | |||||
| 白米饭 | 150g | 白米饭 | 150g | 白米饭 | 150g | |||||
| 酒酿圆子 | / | 西米露 | / | 酸梅汤 | / | |||||
| 紫菜蛋汤 | / | 虫草老鸭汤 | / | 青菜豆腐羹 | / | |||||
| / | / | / | / | / | / | |||||
| 3月4日晚餐菜单 | 3月5日晚餐菜单 | 3月6日晚餐菜单 | ||||||||
| 菜品 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 原料 | 营养成分 | ||
| 莴笋滑目鱼 | 鱿鱼80g,莴笋20g | 土豆烧鸡 | 鸡肉80g,土豆20g | / | / | |||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿120g | 三丝龙利鱼 | 龙利鱼100g | / | / | |||||
| 黑椒鸭脯肉 | 鸭胸肉80g,洋葱10g,青红椒10g | 菠萝咕栳肉 | 鸡胸肉90g,菠萝10g | / | / | |||||
| 农家粉蒸肉 | 猪肉100g | 蛋白质(g)52.45 | 川味回锅肉 | 五花肉70g,洋葱15g,青红椒10g,青大蒜5g | 蛋白质(g) | / | / | 蛋白质(g) | ||
| 干锅千叶豆腐 | 猪肉30g,千页豆腐70g | 脂肪(g)28.79 | 培根有机花菜 | 培根30g,有机花菜70g | 脂肪(g) | / | / | 脂肪(g) | ||
| 雪菜毛豆肉丝 | 猪肉30g,毛豆40g,黄咸菜30g | 能量(kcal)922.67 | 耗油菌菇肉片 | 猪肉30g,杏鲍菇40g,海鲜菇30g | 能量(kcal) | / | / | 能量(kcal) | ||
| 青椒土豆丝 | 土豆90g,青红椒10g | 碳水化合物(g)113.44 | 彩椒西兰花 | 西兰花90g,甜彩椒10g | 碳水化合物(g) | / | / | 碳水化合物(g) | ||
| 醋溜白菜 | 大白菜100g | 膳食纤维(g)3.19 | 蒜泥杭白菜 | 杭白菜100g | 膳食纤维(g) | / | / | 膳食纤维(g) | ||
| 咸肉菜饭 | 150g | 风味炒河粉 | 150g | / | / | |||||
| 白米饭 | 150g | 白米饭 | 150g | / | / | |||||
| 红豆沙汤 | / | 酒酿圆子 | / | / | / | |||||
| 排骨海带汤 | / | 西红柿蛋汤 | / | / | / | |||||
| / | / | / | / | / | / | |||||



