上师大附中宝山分校学生食堂菜单(1.19-1.23)
2026
01/16
| 1月19日-1月23日早餐周菜单 | |||||||||||||
| 餐别 | 种类 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||
| 早餐 | 套餐一 (四选二) | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 | 鲜肉包 | |||||||
| 葱香花卷 | 豆沙包 | 红糖发糕 | 豆沙包 | 奶黄包 | |||||||||
| 烧卖 | 青菜包 | 刀切 | 双色小馒头 | 葱油花卷 | |||||||||
| 上海锅贴 | 土豆丝卷饼 | 葱油饼 | 油条 | 芝麻麻球 | |||||||||
| 套餐二 | 鲜肉小混沌 | 素鸡面 | 白菜猪肉水饺 | 芝麻汤圆 | 荠菜肉大混沌 | ||||||||
| 蛋类 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | 白煮蛋 | ||||||||
| 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | 茶叶蛋 | |||||||||
| 湿点 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | 营养豆浆 | ||||||||
| 绿豆粥 | 白粥 | 南瓜粥 | 黑米粥 | 南瓜粥 | |||||||||
| 小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | 开胃小菜 | ||||||||
| 1月19日午餐菜单 | 1月20日午餐菜单 | 1月21日午餐菜单 | |||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||
| 红焖羊肉 | 咸香 | 羊肉70g,胡萝卜30g | 本帮酱鸭腿 | 本帮甜鲜 | 鸭腿100g | 百叶结红烧肉 | 本帮甜鲜 | 猪肉80g,百叶结20g | |||||
| 土豆黄焖鸡 | 咸香 | 鸡肉80g,土豆15g,干香菇5g | 耗油滑牛柳 | 耗油咸鲜 | 牛肉70g,杏鲍菇20g,洋葱条10g | 香炸深海鱼排 | 焦香咸鲜 | 鳕鱼排120g | |||||
| 金汤鱼片 | 咸鲜微酸 | 龙利鱼80g,莴笋10g,金针菇10g | 菠萝咕栳肉 | 酸甜 | 鸡胸肉95g,菠萝肉20g | 蛋白质(g)54.9 | 黑椒鸡片 | 黑胡椒咸鲜 | 鸡胸肉80g,杏鲍菇10g,洋葱5g,青红椒5g | 蛋白质(g)53.74 | |||
| 锅包肉 | 焦香咸鲜 | 猪肉100g | 蛋白质(g)53.2 | 干煎带鱼 | 焦香咸鲜 | 带鱼100g | 脂肪(g)28.86 | 金陵盐水鸭 | 咸鲜 | 鸭肉100g | 脂肪(g)29.12 | ||
| 手撕包菜 | 咸香 | 猪肉30g,包心菜70g | 脂肪(g)27.55 | 水蒸蛋 | 咸鲜 | 鸡蛋100g | 能量(kcal)937.26 | 白菜豆腐炖粉条 | 耗油咸鲜 | 猪肉30g,大白菜30g,盐卤豆腐30g,粉条10g | 能量(kcal)938.24 | ||
| 肉糜麻婆豆腐 | 麻辣 | 猪肉20g,盐卤豆腐80g | 能量(kcal)921.75 | 鱼香肉丝 | 酸甜咸鲜 | 猪肉30g,水笋30g,木耳30g,胡萝卜10g | 碳水化合物(g)114.48 | 西湖瓜炒蛋 | 咸鲜 | 西湖瓜50g,鸡蛋40g,胡萝卜5g,木耳5g | 碳水化合物(g)115.3 | ||
| 蒜香上海青 | 咸鲜 | 青菜100g | 碳水化合物(g)115.25 | 鲍汁萝卜 | 咸香 | 白萝卜100g | 膳食纤维(g)3.12 | 双色卷心菜 | 咸鲜 | 卷心菜90g,胡萝卜5g,木耳5g | 膳食纤维(g)3.10 | ||
| 红枣老南瓜 | 甜 | 南瓜90g,红枣10g | 膳食纤维(g)3.2 | 杭白菜 | 咸鲜 | 杭白菜100g | 葱油莴笋丝 | 咸鲜 | 莴笋100g | ||||
| 风味炒年糕 | / | 150g | 香糯玉米 | / | 150g | 风味炒河粉 | / | 150g | |||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | ./ | 150g | |||||
| 珍珠奶茶 | / | / | 酸梅汤 | / | / | 酒酿小圆子 | / | / | |||||
| 虫草花鸡汤 | / | / | 排骨冬瓜汤 | / | / | 番茄蛋汤 | / | / | |||||
| / | / | ||||||||||||
| 1月19日晚餐菜单 | 1月20日晚餐菜单 | 1月21日晚餐菜单 | |||||||||||
| 菜品 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | |||
| 酱烧鸭翅根 | 酱香咸鲜 | 鸭肉100g | 川味回锅肉 | 咸香麻辣 | 五花肉80g,洋葱10g,青红椒10g | 花生焖猪蹄 | 本帮甜鲜 | 猪蹄90g,花生10g | |||||
| 山城辣子鸡 | 焦香微辣 | 鸡肉100g | 可乐鸡翅根 | 咸鲜微甜 | 鸡翅根100g | 咖喱土豆牛腩 | 咸香 | 牛腩70g,土豆25g,胡萝卜5g | |||||
| 农家炖三鲜 | 咸鲜 | 蛋饺40g,肉圆30g,肉皮10g,鹌鹑蛋10g,香菇10g | 上汤鱼丸 | 咸香 | 鱼丸80g,西蓝花5g,方腿10g,香菇5g | 双笋焗鸭块 | 咸香 | 鸭肉80g,水笋10g,莴笋10g | |||||
| 黄瓜炒腊肉 | 咸香味 | 腊肉80g,黄瓜20g | 蛋白质(g)52.56 | 排骨年糕 | 咸鲜 | 小排80g,手指年糕20g | 蛋白质(g)53.95 | 宫保鸡丁 | 咸香 | 鸡胸肉80g,黄瓜5g,胡萝卜10g,花生米5g | 蛋白质(g)52.3 | ||
| 西红柿炒蛋 | 咸鲜微甜 | 西红柿60g,鸡蛋40g | 脂肪(g)27.87 | 雪菜毛豆肉丝 | 咸鲜 | 肉丝30g,毛豆米30,黄雪菜40g | 脂肪(g)27.68 | 青椒香干肉丝 | 咸鲜微辣 | 猪肉30g,香干40g,青椒30g | 脂肪(g)28.76 | ||
| 韭菜机百叶肉丝 | 咸鲜 | 猪肉30g,机白叶50g,韭菜20g | 能量(kcal)924.91 | 肉糜虾肉酿冬瓜 | 咸鲜 | 猪肉30g,冬瓜60g,虾仁10g | 能量(kcal)924.52 | 木耳炒蛋 | 咸鲜 | 木耳60,鸡蛋40g | 能量(kcal)929.24 | ||
| 蒜泥小菠菜 | 咸鲜 | 菠菜100g | 碳水化合物(g)115.96 | 豉油小青菜 | 咸香 | 小青菜100g | 碳水化合物(g)114.9 | 蒜泥生菜 | 咸香微辣 | 生菜100g | 碳水化合物(g)115.3 | ||
| 清炒黄豆芽 | 咸鲜 | 黄豆芽100g | 膳食纤维(g)3.14 | 木耳西湖瓜 | 咸鲜 | 西湖瓜90g,木耳10g | 膳食纤维(g)3.01 | 酸辣土豆丝 | 咸鲜 | 土豆100g | 膳食纤维(g)2.29 | ||
| 老上海炒面 | 咸香味 | 150g | 酱油炒饭 | 咸鲜 | 150g | 咸肉菜饭 | / | 150g | |||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | |||||
| 绿豆汤 | / | / | 红枣芋圆羹 | / | / | 冰糖雪梨 | / | ||||||
| 榨菜肉丝汤 | / | / | 家乡鱼汤 | / | / | 老鸭汤 | / | ||||||
| 1月22日午餐菜单 | 1月23日午餐菜单 | ||||||||||||
| 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 口味 | 原料 | 营养成分 | ||||||
| 萝卜炖老鹅 | 咸香 | 老鹅80g,白萝卜20g | 红烧大肉 | 本帮甜鲜 | 猪肉100g | ||||||||
| 西域大盘鸡 | 咸鲜 | 鸡肉80g,土豆10g,洋葱8g,青红椒2g | 鸡汁黄金蛋饺 | 咸鲜 | 蛋饺100g | ||||||||
| 奥尔良烤鸭腿 | 咸香 | 鸭腿120g | 腐竹炒腊肉 | 咸鲜 | 腊肉80g,腐竹20g | ||||||||
| 浓汤狮子头 | 咸香 | 猪肉100g | 蛋白质(g)53.3 | 香炸鸡翅根 | 焦香咸鲜 | 鸡翅根100g | 蛋白质(g)53.2 | ||||||
| 酱烧有机花菜 | 咸鲜 | 猪肉30g,有机花菜70g | 脂肪(g)28.2 | 肉躁闷蛋 | 咸香 | 鸡蛋95g,肉糜5g | 脂肪(g)27.55 | ||||||
| 西红柿炒蛋 | 咸鲜微甜 | 西红柿60g,鸡蛋40g | 能量(kcal)927.8 | 干锅土豆片 | 咸鲜香辣 | 五花肉30g,土豆65g,青红尖椒5g | 能量(kcal)921.75 | ||||||
| 猪油塔菜 | 咸鲜 | 塔菜100g | 碳水化合物(g)115.2 | 耗油冬瓜 | 咸鲜 | 冬瓜100g | 碳水化合物(g)115.25 | ||||||
| 葱油萝卜片 | 咸鲜 | 白萝卜100g | 膳食纤维(g)3.1 | 韭菜绿豆芽 | 咸鲜 | 韭菜40g,绿豆芽60g | 膳食纤维(g)3.2 | ||||||
| 蒸紫薯 | / | 150g | 风味炒米粉 | / | 150g | ||||||||
| 白米饭 | / | 150g | 白米饭 | / | 150g | ||||||||
| 桂圆莲子羹 | / | / | 赤豆红枣汤 | / | / | ||||||||
| 紫菜蛋汤 | / | / | 虾皮紫菜蛋花汤 | / | / | ||||||||
| / | / | / | / | ||||||||||
| 1月22日晚餐菜单 | 1月23日晚餐菜单 | ||||||||||||
| 菜品 | 原料 | 营养成分 | 菜品 | 原料 | 营养成分 | ||||||||
| 葱香蒸鸡腿 | 咸香 | 鸡腿120g | / | / | |||||||||
| 农家小炒肉 | 咸鲜麻辣 | 猪肉80g,青红尖椒20g | / | / | |||||||||
| 土豆烧排骨 | 咸香 | 小排80g,土豆20g | / | / | |||||||||
| 酸汤牛肉丸 | 咸鲜酸甜 | 牛肉丸100g | 蛋白质(g)49.12 | / | / | 蛋白质(g) | |||||||
| 番茄炒蛋 | 酸辣 | 西红柿60g,鸡蛋40g | 脂肪(g)27.36 | / | / | 脂肪(g) | |||||||
| 西兰花肉片 | 咸鲜 | 猪肉30g,西兰花70g | 能量(kcal)910.56 | / | / | 能量(kcal) | |||||||
| 木耳白菜 | 咸鲜 | 木耳30g,大白菜70g | 碳水化合物(g)116.96 | / | / | 碳水化合物(g) | |||||||
| 青菜炕豆腐 | 咸鲜 | 青菜40g,盐卤豆腐60g | 膳食纤维(g)3.2 | / | / | 膳食纤维(g) | |||||||
| 炒方便面 | 咸香 | 150g | / | / | |||||||||
| 白米饭 | / | 150g | / | / | |||||||||
| 杂果椰汁 | / | / | / | / | |||||||||
| 番茄蛋汤 | / | / | / | / | |||||||||
| / | / | / | / | ||||||||||




