罗店中心校第17周菜单(含成品菜公示)
2026
06/11
| ||||||||||
日期 | 星期一6.22 | 星期二6.23 | 星期三6.24 | 星期四6.25 | 星期五6.26 | |||||
膳食品类 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
主食品名 | 营养白米饭 | 黑米杂粮饭 | ||||||||
食材份量(g) | 米饭150克 | 黑米10克,赤豆5克,米饭135克 | ||||||||
菜品1品名 | 照烧鸭腿 | 手工百叶包 | 蒜香豆豉蒸排骨 | 黑椒杏鲍菇牛肉 | ||||||
食材份量(g) | 鸭腿100克 | 薄百叶20克,肉糜40克 | 猪排骨90克 | 牛腿肉60克,杏鲍菇20克 | ||||||
菜品2品名 | 五香肉丝 | 香炸鸡柳 | ||||||||
食材份量(g) | 肉丝60克,杏鲍菇20克,胡萝卜10克 | 鸡柳90克 | ||||||||
菜品3品名 | 卡通猪猪包 | 白萝卜木耳肉丝 | ||||||||
食材份量(g) | 猪猪包30克 | 白萝卜90克,干木耳1克,上浆肉丝10克 | ||||||||
菜品4品名 | 蒜香油麦菜 | 干捞粉丝 | ||||||||
食材份量(g) | 油麦菜90克 | 韩国粉丝70克,洋葱5克 | ||||||||
汤品名 | 西红柿蛋汤 | 青菜豆腐汤 | ||||||||
食材份量(g) | 西红柿15克,鸡蛋20克 | 青菜15克,豆腐20克 | ||||||||
其他类品名 | 学生奶 | 蒙牛真果粒 | ||||||||
食材份量(g) | 光明学生奶125毫升 | 蒙牛果粒乳品125毫升 | ||||||||
其他类品名 | 沙琪玛 | 达利园牛角包 | ||||||||
食材份量(g) | 台尚沙琪玛22克 | 达利园牛角包20克 | ||||||||
膳食宏量营养素 | 总能量804,碳水化合物80.75,蛋白质43.9,脂肪33.7 | 总能量786,碳水化合物70.15,蛋白质38.9,脂肪41 | ||||||||
周一 周二



