罗店中心校第13周菜单
2026
05/13
| 学生一周菜单 (5.25-5.29) | ||||||||||
日期 类别 | 星期一5.25 | 星期二5.26 | 星期三5.27 | 星期四5.28 | 星期五5.29 | |||||
| 膳食品类 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| 主食品名 | 营养白米饭 | 小米杂粮饭 | 营养白米饭 | 扬州炒饭 | 营养白米饭 | |||||
| 食材份量(g) | 米饭150克 | 小米10克,米饭135克 | 米饭150克 | 鸡蛋10克,玉米粒10克,胡萝卜10克,火腿5,米饭115克 | 大米150克 | |||||
| 菜品1品名 | 照烧鸭腿 | 手工百叶包 | 蒜香豆豉蒸排骨 | 黑椒杏鲍菇牛肉 | 炸猪排 | 芹菜鱿鱼 | 糯米鸡 | 海苔鳕鱼块 | 锦绣鱼丁 | 藤椒鸡排(麻辣) |
| 食材份量(g) | 鸭腿100克 | 薄百叶20克,肉糜40克 | 猪排骨90克 | 牛腿肉60克,杏鲍菇20克 | 猪排80克 | 芹菜50克,鱿鱼60克 | 鸡上腿100克,糯米10克 | 海苔鳕鱼块80克 | 龙利鱼80克,荠菜沫玉米粒各10克 | 鸡排100克 |
| 菜品2品名 | 五香肉丝 | 香炸鸡柳 | 肉沫蒸蛋 | 酱爆肉片 | ||||||
| 食材份量(g) | 肉丝60克,杏鲍菇20克,胡萝卜10克 | 鸡柳90克 | 肉沫50克,鸡蛋30克 | 去皮腿肉60克,青椒10克,洋葱5克 | ||||||
| 菜品3品名 | 卡通猪猪包 | 白萝卜木耳肉丝 | 四喜烤麸 | 荷塘月色 | 黄瓜火腿丁 | |||||
| 食材份量(g) | 猪猪包30克 | 白萝卜90克,干木耳1克,上浆肉丝10克 | 烤麸50克,光花生5克,木耳1克,上浆肉丝10克 | 青椒10克,红椒5克,藕片50克,肉丝10克,干木耳2克 | 黄瓜80克、胡萝卜20克、双汇盐水方腿10克 | |||||
| 菜品4品名 | 蒜香油麦菜 | 干捞粉丝 | 炒青菜 | 虾皮榨菜豆芽 | 青椒土豆丝 | |||||
| 食材份量(g) | 油麦菜90克 | 韩国粉丝70克,洋葱5克 | 青菜90克 | 虾皮1克,榨菜、胡萝卜、青椒各10克,绿豆芽70克, | 青椒10克,红椒5克,土豆80克 | |||||
| 汤品名 | 西红柿蛋汤 | 青菜豆腐汤 | 萝卜鸡茸汤 | 黄豆海带汤 | 毛菜鱼糜汤 | |||||
| 食材份量(g) | 西红柿15克,鸡蛋20克 | 青菜15克,豆腐20克 | 白萝卜30克,鸡胸10克 | 黄豆15克,海带10克 | 青菜20克,龙利鱼10克 | |||||
| 其他类品名 | 蒙牛酸奶 | 蒙牛真果粒 | 香蕉 | 学生奶 | 蒙牛酸奶 | |||||
| 食材份量(g) | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 蒙牛果粒乳品125毫升 | 香蕉150克 | 光明学生奶125毫升 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | |||||
| 其他类品名 | 沙琪玛 | 达利园牛角包 | 太平梳打饼干 | 港荣蒸蛋糕 | 山姆海盐饼干 | |||||
| 食材份量(g) | 台尚沙琪玛22克 | 达利园牛角包20克 | 梳打饼干22克 | 蒸蛋糕20克 | 山姆海盐饼干28克 | |||||
| 膳食宏量营养素 | 总能量804,碳水化合物80.75,蛋白质43.9,脂肪33.7 | 总能量786,碳水化合物70.15,蛋白质38.9,脂肪41 | 总能量775,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.10 | 总能量798,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.9 | 总能量775,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.10 | |||||

