罗店中心校第12周菜单
2026
05/07
| 学生一周菜单5.18-5.22 | ||||||||||
日期 类别 | 星期一 5.18 | 星期二 5.19 | 星期三 5.20 | 星期四 5.21 | 星期五5.22 | |||||
| 膳食品类 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| 主食品名 | 营养白米饭 | 锦绣杂粮饭 | 营养白米饭 | 咸肉菜饭 | 营养白米饭 | |||||
| 食材份量(g) | 米饭150克 | 玉米粒10克,青豆10克,米饭120克 | 米饭150克 | 米饭120克,青菜15克,咸腿肉10克 | 米饭150克 | |||||
| 菜品1品名 | 糖醋小排 | 酱香三色鱼丁 | 香菇蒸鸡块 | 青椒鸭胗 | 咖喱鱼球 | 牛肉闷萝卜 | 梅干菜红烧小肉 | 卡兹脆鸡排(微辣) | 宫保鸡丁 | 油方塞肉 |
| 食材份量(g) | 小排90克 | 鱼丁60克、胡萝卜15克,杏鲍菇15克 | 鸡块90克,干香菇5克 | 青椒15克,鸭胗60克 | 干贝鱼球75克 | 牛腿肉60克,胡萝卜30克 | 小肉70克,梅干菜15克 | 卡兹鸡排100克 | 鸡胸肉80克,光花生5克,胡萝卜10克 | 大油方20克,去皮腿肉40克 |
| 菜品2品名 | 红烧肉鹌鹑蛋 | 大江汉堡 | 酱爆鸭脯 | 黑椒肉片 | ||||||
| 食材份量(g) | 大肉60克,鹌鹑蛋20克 | 大江汉堡90克 | 去皮鸭胸70克、杏鲍菇30克 | 肉片60克,青红椒各10克,洋葱5克 | ||||||
| 菜品3品名 | 番茄炒蛋 | 蒸南瓜 | 松花菜肉片 | 三色玉米粒 | 包菜炒什锦 | |||||
| 食材份量(g) | 番茄80克,鸡蛋30克 | 南瓜90克 | 有机花菜70克,肉片30克 | 玉米粒50克,黄瓜30克,火腿30克 | 包菜60克,杏鲍菇20克,肉丝10克 | |||||
| 菜品4品名 | 青菜炒香菇 | 酸辣土豆丝 | 生煸茼蒿菜 | 大白菜烩菌菇 | 红烧韩国粉丝 | |||||
| 食材份量(g) | 青菜80克,香菇20克 | 青椒10克,土豆丝80克 | 茼蒿菜90克 | 大白菜80克,菌菇20克 | 韩国粉丝80克 | |||||
| 汤品名 | 荠菜肉沫豆腐汤 | 手撕包菜鸡蛋汤 | 青菜油条子汤 | 冬瓜虾皮粉丝汤 | 罗宋汤 | |||||
| 食材份量(g) | 荠菜10克,肉沫5克,豆腐25克 | 手撕包菜20克,鸡蛋30克 | 青菜30克,油条子5克 | 冬瓜30克,干虾皮2克,粉丝10克 | 番茄10克、土豆10克、大红肠5克、包菜10克 | |||||
| 饮料类品名 | 蒙牛酸奶 | 蒙牛酸奶 | 蒙牛真果粒 | 学生奶 | 蒙牛酸奶 | |||||
| 食材份量(g) | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 蒙牛果粒乳品125毫升 | 光明学生奶125毫升 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | |||||
| 点心类品名 | 友臣肉松饼 | 达利园面包 | 太平优冠牛奶脆 | 奥利奥夹心饼干 | 太平梳打饼干 | |||||
| 食材份量(g) | 肉松饼35克 | 达利园面包20克 | 牛奶脆25克 | 奥利奥夹心饼干22克 | 梳打饼干22克 | |||||
| 膳食宏量营养素 | 总能量754,碳水化合物83.15,蛋白质46.3,脂肪38.4 | 总能量794,碳水化合物87.67,蛋白质54.15,脂肪43.7 | 总能量782,碳水化合物79.13,蛋白质42.4,脂肪37.8 | 总能量769,碳水化合物87.45,蛋白质42.4,脂肪38.7 | 总能量798,碳水化合物75.68,蛋白质42.4,脂肪36.16 | |||||

