罗店中心校第11周菜单(含成品菜公示)
2026
04/29
学生一周菜单5.11-5.15 | ||||||||||
| 星期一 5.11 | 星期二 5.12 | 星期三 5.13 | 星期四 5.14 | 星期五 5.15 | |||||
膳食品类 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
主食品名 | 营养白米饭 | 血糯米杂粮饭 | 营养白米饭 | 浓油赤酱上海炒面 | 营养白米饭 | |||||
食材份量(g) | 米饭150克 | 血糯米10克,米饭140克 | 米饭150克 | 油面150克,鸡毛菜15克,肉丝10克 | 米饭150克 | |||||
菜品1品名 | 上汤大蛋饺 | 茶树菇鸭柳 | 蚝油鸡片 | 面筋塞肉 | 咖喱牛肉丸 | 椒盐大排 | 蜜汁鸡腿 | 红烧大肉 | 京酱肉丝 | 雪菜目鱼卷 |
食材份量(g) | 蛋饺60克,大白菜10克 | 新鲜茶树菇20克,去皮鸭胸80克 | 鸡胸肉80克,胡萝卜杏鲍菇各10克 | 油面筋15克,肉糜50克 | 牛肉丸120克 | 大排90克 | 鸡腿100克 | 五花大肉80克 | 肉丝60克 ,京葱5克,杏鲍菇20克 | 雪菜10克,目鱼卷90克 |
菜品2品名 | 糖醋排条 | 香炸鳕鱼排 | 酱香鸭翅根 | 澳洲胸排 | ||||||
食材份量(g) | 排条90克 | 鳕鱼排60克 | 鸭翅根100克 | 奥尔良鸡胸排95克 | ||||||
菜品3品名 | 莴笋什锦炒蛋 | 蒸饺 | 红烧肉沫粉丝 | 地三鲜 | 手撕包菜肉片 | |||||
食材份量(g) | 莴笋50克,胡萝卜20克,鸡蛋30克 | 蒸饺2只(40克) | 粉皮50克,肉沫10克 | 茄子30克,土豆60克,青椒5克,上浆肉丝10克 | 包菜90克 | |||||
菜品4品名 | 上汤娃娃菜 | 炒菜笕 | 上海青菜 | 蒜香茼蒿 | 广东菜心 | |||||
食材份量(g) | 娃娃菜70克,鸡胸20克,胡萝卜10克 | 菜笕100克 | 青菜100克 | 茼蒿菜90克 | 广东菜心90克 | |||||
汤品名 | 紫菜蛋汤 | 时蔬菌菇汤 | 咸菜土豆丝汤 | 番茄蛋汤 | 毛菜鸡茸羹 | |||||
食材份量(g) | 紫菜5克,鸡蛋30克 | 包菜20克,金针菇15克 | 咸菜10克,土豆丝20克 | 番茄30克、鸡蛋30克 | 青菜20克,鸡胸5克,鸡蛋5克 | |||||
饮料类品名 | 蒙牛酸奶 | 蒙牛真果粒 | 蜜桔 | 学生奶 | 蒙牛酸奶 | |||||
食材份量(g) | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 蒙牛果粒乳品125毫升 | 蜜桔100克 | 光明学生奶125毫升 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | |||||
点心类品名 | 奥利奥云朵蛋糕 | 嘉顿威化饼干 | 沙琪玛 | 达利园牛角包 | 旺旺雪饼 | |||||
食材份量(g) | 奥利奥蛋糕22克 | 威化饼干17克 | 沙琪玛22克 | 牛角包20克 | 旺旺雪饼13克 | |||||
膳食宏量营养素 | 总能量713,碳水化合物80.75,蛋白质43.9,脂肪33.7 | 总能量713,碳水化合物80.75,蛋白质43.9,脂肪33.7 | 总能量732,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.8 | 总能量739,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.9 | 总能量749,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.10 | |||||



