罗店中心校第10周菜单(含成品菜公示)
2026
04/22
学生一周菜单 5.6-5.9 | ||||||||
| 星期三5.6 | 星期四5.7 | 星期五5.8 | 星期六5.9 | ||||
膳食品类 | A | B | A | B | A | B | A | B |
主食品名 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | 葱花蛋炒饭 | 营养白米饭 | ||||
食材份量(g) | 150克 | 150克 | 香葱5克,鸡蛋30克,白米饭125克 | 150克 | ||||
菜品1品名 | 鱼香肉丝 | 酱汁基围虾 | 耗油鸭块 | 咖喱牛肉土豆片 | 奥尔良带骨腿排 | 葱烤大排 | 红烧肉鹌鹑蛋 | 三色鱼丁 |
食材份量(g) | 肉丝60克,杏鲍菇15克,胡萝卜15克 | 基围虾80克 | 鸭块90克,洋葱5克,青椒5克 | 牛肉70克、土豆30克 | 奥尔良鸡腿排90克 | 大排90克 | 大肉60克,鹌鹑蛋20克 | 巴沙鱼80克、荠菜沫玉米粒各10克 |
菜品2品名 | 咖喱鸡根 | 扬州狮子头 | 火山石烤肠 | |||||
食材份量(g) | 鸡根100g | 去皮精肉70克 | 火山石烤肠50克 | |||||
菜品3品名 | 耗油彩椒杏鲍菇肉丝 | 锦绣栗米 | 西芹菌菇肉丝 | 葱油黄瓜肉片 | ||||
食材份量(g) | 青红椒各10克,杏鲍菇70克,肉丝5克 | 玉米粒60克、青椒20克,盐水方肉5克 | 西芹60克、香菇10克、干木耳1克、上浆肉丝10克 | 黄瓜80克,肉片5克 | ||||
菜品4品名 | 生煸鸡毛菜 | 炒青菜 | 红烧豆腐 | 清炒杭白菜 | ||||
食材份量(g) | 鸡毛菜90克 | 青菜100克 | 豆腐100克 | 杭白菜90克 | ||||
汤品名 | 荠菜肉沫豆腐汤 | 罗宋汤 | 紫菜冬瓜虾皮汤 | 黄豆芽油条子汤 | ||||
食材份量(g) | 荠菜10克,豆腐30克,肉沫5克 | 番茄10克、土豆10克、大红肠5克、包菜10克 | 紫菜5克,冬瓜30克,虾皮1克 | 黄豆芽20克、油条子3克 | ||||
其他类品名 | 蒙牛酸奶 | 蜜桔 | 学生奶 | 蒙牛酸奶 | ||||
食材份量(g) | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 蜜桔100克 | 光明学生奶125毫升 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | ||||
其他类品名 | 嘉顿威化饼干 | 沙琪玛 | 达利园牛角包 | 旺旺雪饼 | ||||
食材份量(g) | 威化饼干17克 | 沙琪玛22克 | 牛角包20克 | 旺旺雪饼13克 | ||||
膳食宏量营养素 | 总能量786,碳水化合物70.15,蛋白质38.9,脂肪41 | 总能量682,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.8 | 总能量682,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.9 | 总能量682,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.10 | ||||



