罗店中心校第4周菜单
2026
03/11
| ||||||||||
| 星期日 3.23 | 星期一 3.24 | 星期三 3.25 | 星期四 3.26 | 星期五 3.27 | |||||
膳食品类 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
主食品名 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | 咸肉菜饭 | 营养白米饭 | |||||
食材份量(g) | 米饭150克 | 米饭150克 | 米饭150克 | 米饭120克,青菜15克,咸腿肉10克 | 米饭150克 | |||||
菜品1品名 | 香炸鸡柳 | 耗油酱香鱼片 | 大江汉堡 | 青椒鸭胗 | 沙司锅包肉 | 黑椒牛肉烩土豆 | 香干红烧肉 | 卡兹鸡排(微辣) | 宫保鸡丁 | 油方塞肉 |
食材份量(g) | 鸡柳90克 | 龙利鱼70克,黑木耳2克,莴笋10克,胡萝卜10克 | 大江汉堡90克 | 青椒15克,鸭胗60克 | 锅包肉90克 | 牛腿肉60克,土豆30克 | 小肉30克,去皮腿肉50克、香干20g | 卡兹鸡排100克 | 鸡胸肉80克,光花生5克,香干10克 | 大油方20克,去皮腿肉40克 |
菜品2品名 | 萝卜焖肉 | 椒盐排条 | 上校鸡米花 | 芙蓉肉片 | ||||||
食材份量(g) | 小肉20克,去皮腿肉50克,白萝卜30克 | 排条90克 | 鸡米花90克 | 藕片60克,肉片20克 | ||||||
菜品3品名 | 番茄炒蛋 | 芹菜干丝肉丝 | 松花菜肉片 | 金玉满堂 | 包菜炒什锦 | |||||
食材份量(g) | 番茄80克,鸡蛋30克 | 芹菜50克,干丝20克,肉丝15克 | 有机花菜70克,肉片30克 | 玉米粒50克,黄瓜30克,火腿30克 | 包菜30克,胡萝卜10克,杏鲍菇20克,肉丝15克 | |||||
菜品4品名 | 青菜炒香菇 | 酸辣土豆丝 | 生煸茼蒿菜 | 大白菜烩菌菇 | 红烧韩国粉丝 | |||||
食材份量(g) | 青菜80克,香菇20克 | 青椒10克,土豆丝80克 | 茼蒿菜90克 | 大白菜80克,菌菇20克 | 韩国粉丝80克 | |||||
汤品名 | 荠菜肉沫豆腐汤 | 手撕包菜鸡蛋汤 | 青菜油条子汤 | 冬瓜虾皮粉丝汤 | 酸辣汤 | |||||
食材份量(g) | 荠菜10克,肉沫5克,豆腐25克 | 手撕包菜20克,鸡蛋30克 | 青菜30克,油条子5克 | 冬瓜30克,干虾皮2克,粉丝10克 | 胡萝卜20克,笋丝5克,干木耳1克,鸡蛋20克 | |||||
饮料类品名 | 蒙牛酸奶 | 乳酸菌 | 蜜桔 | 学生奶 | 蒙牛酸奶 | |||||
食材份量(g) | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 乳酸菌100毫升 | 蜜桔100克 | 光明学生奶125毫升 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | |||||
点心类品名 | 友臣肉松饼 | 达利园面包 | 太平优冠牛奶脆 | 奥利奥夹心饼干 | 太平梳打饼干 | |||||
食材份量(g) | 肉松饼35克 | 达利园面包20克 | 牛奶脆25克 | 奥利奥夹心饼干22克 | 梳打饼干22克 | |||||
膳食宏量营养素 | 总能量754,碳水化合物83.15,蛋白质46.3,脂肪38.4 | 总能量794,碳水化合物87.67,蛋白质54.15,脂肪43.7 | 总能量782,碳水化合物79.13,蛋白质42.4,脂肪37.8 | 总能量769,碳水化合物87.45,蛋白质42.4,脂肪38.7 | 总能量798,碳水化合物75.68,蛋白质42.4,脂肪36.16 | |||||


