罗店中心校第3周菜单
2026
03/04
学生一周菜单3.16-3.20 | ||||||||||
日期类别 | 星期一 3.16 | 星期二 3.17 | 星期三 3.18 | 星期四 3.19 | 星期五 3.20 | |||||
| 膳食品类 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| 主食品名 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | 浓油赤酱上海炒面 | 营养白米饭 | |||||
| 食材份量(g) | 米饭150克 | 米饭150克 | 米饭150克 | 油面150克,鸡毛菜15克,肉丝10克 | 米饭150克 | |||||
| 菜品1品名 | 上汤大蛋饺 | 糟溜鱼丁 | 香干鸡片 | 豉汁排骨 | 咖喱牛肉丸 | 椒盐大排 | 蜜汁鸡腿 | 红烧肉百叶结 | 京酱肉丝 | 三鲜鱼圆 |
| 食材份量(g) | 蛋饺70克 | 鱼丁70克,黑木耳2克,莴笋10克 | 鸡胸90克,香干10克 | 排骨50克,后腿精肉30克 | 牛肉丸120克 | 大排85克 | 鸡腿120克 | 红烧肉80克、百叶结20g | 肉丝60克 ,京葱5克,杏鲍菇20克 | 鱼圆90克,荠菜5克 |
| 菜品2品名 | 糖醋排条 | 香炸鳕鱼排 | 酱香鸭翅根 | 沙司咕咾肉 | ||||||
| 食材份量(g) | 排条90克 | 鳕鱼排60克 | 鸭翅根120克 | 咕咾肉90克 | ||||||
| 菜品3品名 | 烂糊肉丝 | 莴笋胡萝卜肉片 | 肉沫粉皮 | 地三鲜 | 甘蓝菜炒什锦 | |||||
| 食材份量(g) | 大白菜90克,胡萝卜10克,上浆肉丝10克 | 莴笋50克,胡萝卜20克,肉片10克 | 粉皮50克,肉沫10克 | 茄子30克,土豆60克,青椒5克,上浆肉丝10克 | 甘蓝50克,土豆30克,上浆肉丝10克 | |||||
| 菜品4品名 | 蒸南瓜 | 炒菜笕 | 上海青菜 | 油淋杭白菜 | 手撕包菜 | |||||
| 食材份量(g) | 南瓜130克 | 菜笕100克 | 青菜100克 | 杭白菜100克 | 包菜90克 | |||||
| 汤品名 | 紫菜蛋汤 | 时蔬菌菇汤 | 咸菜土豆丝汤 | 番茄蛋汤 | 毛菜鸡茸羹 | |||||
| 食材份量(g) | 紫菜5克,鸡蛋30克 | 包菜20克,金针菇15克 | 咸菜10克,土豆丝20克 | 番茄30克、鸡蛋30克 | 青菜20克,鸡胸5克,鸡蛋5克 | |||||
| 饮料类品名 | 蒙牛酸奶 | 蒙牛酸奶 | 香蕉 | 学生奶 | 蒙牛酸奶 | |||||
| 食材份量(g) | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 香蕉100克 | 光明学生奶125毫升 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | |||||
| 点心类品名 | 奥利奥云朵蛋糕 | 嘉顿威化饼干 | 沙琪玛 | 达利园牛角包 | 旺旺雪饼 | |||||
| 食材份量(g) | 奥利奥蛋糕22克 | 威化饼干17克 | 沙琪玛22克 | 牛角包20克 | 旺旺雪饼13克 | |||||


