罗店中心校第2周菜单
2026
02/28
学生一周菜单 3.9-3.13 | ||||||||||
日期类别 | 星期一3.9 | 星期二3.10 | 星期三3.11 | 星期四3.12 | 星期五3.13 | |||||
| 膳食品类 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| 主食品名 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | 葱花蛋炒饭 | 营养白米饭 | |||||
| 食材份量(g) | 150克 | 150克 | 150克 | 香葱5克,鸡蛋30克,白米饭125克 | 150克 | |||||
| 菜品1品名 | 唐扬鸡块 | 宫保鱼丁 | 鱼香肉丝 | 糖醋锅包肉 | 海鲜菇烩鱼丸 | 咖喱牛肉 | 沙司排条 | 红烧肉鹌鹑蛋 | 香干红烧肉 | 酱香鸭块 |
| 食材份量(g) | 鸡块90克 | 鱼丁60克、胡萝卜15克,杏鲍菇15克 | 肉丝60克,杏鲍菇15克,胡萝卜15克 | 锅包肉90克 | 手工鱼圆50克,大白菜10克,海鲜菇10克,胡萝卜10克 | 牛肉70克、土豆40克 | 排条90克 | 小肉70克,鹌鹑蛋20克 | 方肉20克,精肉50克,香干20克 | 鸭边腿110克 ,白萝卜40克 |
| 菜品2品名 | 葱烤大排 | 咖喱鸡根 | 扬州狮子头 | 地道肠 | ||||||
| 食材份量(g) | 大排85g | 鸡根100g | 精肉70克 | 地道肠60克 | ||||||
| 菜品3品名 | 三色玉米粒 | 包菜干丝烩肉丝 | 肉糜素鸡 | 西芹菌菇烩肉丝 | 莴笋什锦肉丝 | |||||
| 食材份量(g) | 玉米粒60克、胡萝卜20克、黄瓜10克、火腿10克 | 包菜60克,干丝10克,上酱肉丝10克 | 素鸡50克、肉糜10克 | 西芹60克、香菇10克、干木耳1克、上浆肉丝10克 | 莴笋20克,胡萝卜20克,土豆40克,上浆肉丝10克 | |||||
| 菜品4品名 | 广东菜心 | 蒸饺 | 炒青菜 | 红烧豆腐 | 肉汁大白菜 | |||||
| 食材份量(g) | 广东菜心100克 | 蒸饺2个 | 青菜100克 | 豆腐100克 | 大白菜100克 | |||||
| 汤品名 | 青菜豆腐汤 | 番茄蛋汤 | 罗宋汤 | 紫菜冬瓜汤 | 时蔬油条子汤 | |||||
| 食材份量(g) | 青菜10克,豆腐20克 | 番茄15克、鸡蛋20克 | 番茄10克、土豆10克、大红肠5克、包菜10克 | 紫菜1克,冬瓜30克 | 包菜20克、油条子3克 | |||||
| 其他类品名 | 蒙牛酸奶 | 蒙牛酸奶 | 学生奶 | 香蕉 | 蒙牛酸奶 | |||||
| 食材份量(g) | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 光明学生奶125毫升 | 香蕉1只 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | |||||
| 其他类品名 | 奥利奥夹心饼干 | 沙琪玛 | 达利园面包 | 太平梳打饼干 | 港荣蒸蛋糕 | |||||
| 食材份量(g) | 奥利奥夹心饼干20克 | 台尚沙琪玛22克 | 达利园面包20克 | 梳打饼干22克 | 蒸蛋糕20克 | |||||
| 膳食宏量营养素 | 总能量604,碳水化合物80.75,蛋白质43.9,脂肪33.7 | 总能量786,碳水化合物70.15,蛋白质38.9,脂肪41 | 总能量682,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.8 | 总能量682,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.9 | 总能量682,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.10 | |||||


