罗店中心校第1周菜单
2026
02/23
学生一周菜单 3.2-3.3.6 | |||||||||||
| 星期一3.2 | 星期二3.3 | 星期三3.4 | 星期四3.5 | 星期五3.6 | ||||||
膳食品类 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
主食品名 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | 扬州炒饭 | 营养白米饭 | ||||||
食材份量(g) | 大米150克 | 大米150克 | 大米150克 | 鸡蛋10克,玉米粒10克,胡萝卜10克,火腿10克 | 大米150克 | ||||||
菜品1品名 | 酱汁鸡上腿 | 糖醋排骨 | 黄焖仔鹅 | 五香牛肉丝 | 手工百叶包 | 茄汁咕咾肉 | 蜜汁大排 | 海苔鳕鱼块 | 五彩鱼丁 | 咖喱鸡根 | |
食材份量(g) | 鸡上腿120克,糯米10克 | 排骨50克,后腿精肉30克。 | 鹅块120克,土豆40克 | 上浆牛肉丝80克,杏鲍菇20克,洋葱丝10克 | 百叶皮10克,肉糜50克 | 咕咾肉90克 | 大排85克 | 海苔鳕鱼块80克 | 鱼丁60克,胡萝卜20克,莴笋20克,木耳1克 | 鸡根100克 | |
菜品2品名 | 黑椒肉片 | 肉沫蒸蛋 | 盐酥鸡 | 鱼香肉丝 | |||||||
食材份量(g) | 上浆肉片70克,杏鲍菇30克 | 肉沫50克,鸡蛋30克 | 盐酥鸡90克 | 上浆肉丝70 克,杏鲍菇20克,木耳1克 | |||||||
菜品3品名 | 三色黄瓜火腿丁 | 红烧冬瓜木耳肉丝 | 芹菜胡萝卜肉丝 | 四喜烤麸 | 荷塘小炒 | ||||||
食材份量(g) | 黄瓜80克、胡萝卜20克、双汇香肠10克 | 冬瓜150克,木耳1克,上浆肉丝10克 | 芹菜70克、胡萝卜10克、上浆肉丝10克 | 烤麸50克,花生5克,木耳1克,上浆肉丝10克 | 藕70克,青椒10克,胡萝卜10克,上浆肉丝10克 | ||||||
菜品4品名 | 肉汁大白菜 | 青椒土豆丝 | 蒸山芋 | 炒青菜 | 双色牛心菜 | ||||||
食材份量(g) | 大白菜100克 | 青椒10克,胡萝卜10克,土豆80克 | 山芋130克 | 青菜100克 | 包菜80克、胡萝卜10克 | ||||||
汤品名 | 西红柿蛋汤 | 青菜豆腐汤 | 萝卜鸡茸汤 | 黄豆海带汤 | 毛菜鱼糜汤 | ||||||
食材份量(g) | 西红柿15克,鸡蛋20克 | 青菜15克,豆腐20克 | 白萝卜30克,鸡胸10克 | 黄豆5克,海带10克 | 青菜20克,龙利鱼10克 | ||||||
其他类品名 | 蒙牛酸奶 | 蒙牛酸奶 | 学生奶 | 乳酸菌 | 蒙牛酸奶 | ||||||
食材份量(g) | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 光明学生奶125毫升 | 乳酸菌100毫升 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | ||||||
其他类品名 | 达利园面包 | 奥利奥夹心云朵蛋糕 | 海盐饼干 | 沙琪玛 | 人参果 | ||||||
食材份量(g) | 达利园面包20g | 奥利奥蛋糕22克 | 山姆海盐饼干28克 | 台尚沙琪玛22g | 人参果50克 | ||||||
膳食宏量营养素 | 总能量604,碳水化合物80.75,蛋白质43.9,脂肪33.7 | 总能量786,碳水化合物70.15,蛋白质38.9,脂肪41 | 总能量682,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.8 | 总能量682,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.9 | 总能量682,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.10 | ||||||


