罗店中心校第21周菜单
2026
01/07
学生一周菜单 1.19-1.23 | ||||||||||
| 日期 类别 | 星期一1.19 | 星期二1.20 | 星期三1.21 | 星期四1.22 | 星期五1.23 | |||||
| 膳食品类 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| 主食品名 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | 葱花蛋炒饭 | 营养白米饭 | |||||
| 食材份量(g) | 米饭150克 | 米饭150克 | 米饭150克 | 香葱5克,鸡蛋30克,白米饭125克 | 米饭150克 | |||||
| 菜品1品名 | 香酥鸡柳 | 糟熘鱼片 | 蚝油双柳 | 糖醋小排 | 肉沫蒸蛋 | 手工肉圆 | 椒盐排条 | 咖喱牛腩 | 锅包肉 | 大白菜烩鱼圆 |
| 食材份量(g) | 鸡柳90克 | 龙利鱼100克、胡萝卜20克,莴笋20克 | 鸡胸50克,去皮鸭胸50克,杏鲍菇20克,洋葱10克 | 小排40克,去皮腿肉40克 | 去皮腿肉40克,鸡蛋30克 | 去皮腿肉70克 | 排条90克 | 牛肉70克、土豆40克 | 锅包肉80克 | 鱼圆50克,大白菜20克 |
| 菜品2品名 | 萝卜焖肉 | 红烧鸭块 | 炸鸡腿 | 咖喱鸡块 | ||||||
| 食材份量(g) | 去皮腿肉50克,方肉20克,白萝卜40克 | 鸭边腿100克,土豆20克 | 鸡腿90克 | 鸡块90g,土豆20克 | ||||||
| 菜品3品名 | 干锅花菜肉片 | 肉末豆腐 | 香干炒什锦 | 上汤娃娃菜 | 肉沫粉丝 | |||||
| 食材份量(g) | 花菜80克,上浆肉片10克,干木耳1克 | 腿肉20克,豆腐60克 | 香干20克,包菜60克,上浆肉丝10克 | 娃娃菜90克,鸡胸10克,胡萝卜10克 | 粉丝10克,肉沫10克 | |||||
| 菜品4品名 | 葱油牛心菜 | 蒸南瓜 | 生煸菜苋 | 三丝银芽 | 炒青菜 | |||||
| 食材份量(g) | 牛心菜80克 | 南瓜100克 | 菜苋90克 | 绿豆芽90克,韭菜10克 | 青菜90克 | |||||
| 汤品名 | 雪菜土豆丝汤 | 时蔬油条子粉丝汤 | 番茄蛋汤 | 毛菜豆腐汤 | 大白菜金针菇汤 | |||||
| 食材份量(g) | 土豆20克,青雪菜10克 | 大白菜30克,油条子1克,粉丝2克 | 番茄15克,鸡蛋20克 | 青菜15克,豆腐15克 | 大白菜30克,金针菇15克 | |||||
| 饮料类品名 | 蒙牛酸奶 | 蒙牛酸奶 | 学生奶 | 蒙牛酸奶 | 乳酸菌 | |||||
| 食材份量(g) | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 光明学生奶125毫升 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 乳酸菌100毫升 | |||||
| 点心类品名 | 沙琪玛 | 山姆海盐饼干 | 人参果 | 港荣蒸蛋糕 | 盼盼手撕包 | |||||
| 食材份量(g) | 台尚沙琪玛22克 | 山姆海盐饼干28克 | 人参果120克 | 蒸蛋糕20克 | 盼盼手撕包40克 | |||||
| 膳食宏量营养素 | 总能量713,碳水化合物80.75,蛋白质43.9,脂肪33.7 | 总能量743,碳水化合物70.15,蛋白质38.9,脂肪41 | 总能量732,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.8 | 总能量743,碳水化合物70.15,蛋白质38.9,脂肪42 | 总能量732,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.9 | |||||


