罗店中心校第20周菜单
2026
01/04
学生一周菜单 1.12-1.16 | ||||||||||
日期 类别 | 星期一1.12 | 星期二1.13 | 星期三1.14 | 星期四1.15 | 星期五1.16 | |||||
| 膳食品类 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| 主食品名 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | 扬州炒饭 | 营养白米饭 | |||||
| 食材份量(g) | 米饭150克 | 米饭150克 | 米饭150克 | 鸡蛋20克,青豆10克,玉米粒10克,火腿10克,大米100克 | 米饭150克 | |||||
| 菜品1品名 | 香酥鸡排 | 蜜汁荠菜肉圆 | 茄汁咕咾肉 | 蚝油牛肉片 | 蜜汁鸭块 | 手工百叶包 | 咖喱鸡块 | 海苔鳕鱼块 | 鱼香肉丝 | 五彩鱼丁 |
| 食材份量(g) | 鸡排100克 | 肉糜70克,荠菜5克 | 咕咾肉90克 | 上浆牛腿肉80克,杏鲍菇20克,洋葱丝10克 | 鸭琵琶腿90克 | 百叶皮10克,肉糜40克 | 手枪腿90克,土豆30克 | 海苔鳕鱼块80克 | 上浆肉丝60克,胡萝卜20克,杏鲍菇20克 | 鱼丁70克、莴笋玉米粒各10克、木耳1克 |
| 菜品2品名 | 黑椒肉片 | 肉沫蒸蛋 | 椒盐排条 | 地道肠 | ||||||
| 食材份量(g) | 上浆肉片40克,鸡胸30克,杏鲍菇20克 | 肉沫50克,鸡蛋30克 | 排条90克 | 地道肠100克 | ||||||
| 菜品3品名 | 莴笋炒什锦 | 三色黄瓜火腿丁 | 甘蓝菌菇烩肉丝 | 红烧冬瓜木耳肉丝 | 千味杂粮鸡蛋仔 | |||||
| 食材份量(g) | 莴笋20克,胡萝卜10克,土豆50克,上浆鸡胸10克 | 黄瓜90克、玉米粒10克、火腿10克 | 甘蓝50克,杏鲍菇20克,胡萝卜10克,上浆肉丝10克 | 冬瓜120克,木耳1克,上浆肉丝10克 | 杂粮鸡蛋仔30克 | |||||
| 菜品4品名 | 肉汁大白菜 | 青椒土豆丝 | 蒸山芋 | 油淋杭白菜 | 炒青菜 | |||||
| 食材份量(g) | 大白菜100克 | 青椒10克,土豆90克 | 山芋90克 | 杭白菜120克 | 青菜90克 | |||||
| 汤品名 | 咸菜土豆汤 | 青菜豆腐汤 | 萝卜丝蛋花汤 | 青菜榨菜蛋汤 | 大白菜蛋花汤 | |||||
| 食材份量(g) | 咸菜10克,土豆30克 | 青菜10克,豆腐20克 | 白萝卜30克,鸡蛋10克 | 青菜20克,榨菜10克,金针菇15克 | 鸡蛋5克,大白菜20克 | |||||
| 饮料类品名 | 蒙牛酸奶 | 蒙牛酸奶 | 学生奶 | 蒙牛酸奶 | 乳酸菌 | |||||
| 食材份量(g) | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 光明学生奶125毫升 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 乳酸菌100毫升 | |||||
| 点心类品名 | 太平优冠牛奶脆 | 达利园面包 | 蜜桔 | 奥利奥夹心饼干 | 太平梳打饼干 | |||||
| 食材份量(g) | 牛奶脆25克 | 达利园面包20克 | 蜜桔100克 | 奥利奥夹心饼干22克 | 梳打饼干22克 | |||||
| 膳食宏量营养素 | 总能量713,碳水化合物80.75,蛋白质43.9,脂肪33.7 | 总能量743,碳水化合物70.15,蛋白质38.9,脂肪41 | 总能量732,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.8 | 总能量739,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.9 | 总能量749,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.10 | |||||


