罗店中心校第19周菜单
2025
12/25
学生一周菜单 1.4-1.9 | ||||||||||||
日期类别 | 星期日 1.4 | 星期一 1.5 | 星期二 1.6 | 星期三 1.7 | 星期四 1.8 | 星期五 1.9 | ||||||
| 膳食品类 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| 主食品名 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | 浓油赤酱上海炒面 | 营养白米饭 | ||||||
| 食材份量(g) | 米饭150克 | 米饭150克 | 米饭150克 | 米饭150克 | 油面150克,鸡毛菜15克,肉丝10克 | 米饭150克 | ||||||
| 菜品1品名 | 蜜汁鸡腿 | 糟溜鱼丁 | 红烧大排 | 酱香油方塞肉 | 蚝油肉片 | 荠菜烩鱼圆 | 咖喱牛肉丸 | 豉汁排骨 | 海苔鳕鱼块 | 地道肠 | 京酱肉丝 | 宫保鸡丁 |
| 食材份量(g) | 鸡腿120克 | 鱼丁70克,黑木耳2克,莴笋10克 | 大排85克 | 精肉40克,油方13g | 上浆肉片60克,杏鲍菇30克 | 鱼圆70克,荠菜2克 | 牛肉丸120克 | 排骨50克,后腿精肉30克 | 鳕鱼块60克 | 地道肠100克 | 肉丝60克 ,京葱5克,杏鲍菇20克 | 鸡胸90克,香干10克 |
| 菜品2品名 | 沙司排条 | 唐扬鸡块 | 香炸鸡根 | 糖醋锅包肉 | 三鲜虾球 | |||||||
| 食材份量(g) | 排条90克 | 唐扬鸡块90克 | 鸡根90克 | 锅包肉90克 | 虾球150克,大白菜20克 | |||||||
| 菜品3品名 | 烂糊肉丝 | 肉沫炒粉丝 | 芹菜干丝肉丝 | 肉沫豆腐 | 地三鲜 | 千味萌萌猫爪糕 | ||||||
| 食材份量(g) | 大白菜90克,胡萝卜10克,上浆肉丝10克 | 包菜20克,肉沫10克,粉丝10克 | 芹菜60克,厚百叶20克,上浆肉丝10克 | 豆腐50克,肉沫10克 | 茄子30克,土豆60克,青椒5克,上浆肉丝10克 | 猫爪糕30克 | ||||||
| 菜品4品名 | 蒸南瓜 | 炒菜笕 | 蒜香萝卜 | 上海青菜 | 油淋杭白菜 | 手撕包菜 | ||||||
| 食材份量(g) | 南瓜130克 | 菜笕100克 | 蒜叶5克,白萝卜130克 | 青菜100克 | 杭白菜100克 | 包菜90克 | ||||||
| 汤品名 | 紫菜蛋汤 | 罗宋汤 | 时蔬油条子粉丝汤 | 咸菜土豆丝汤 | 时蔬菌菇汤 | 毛菜蛋花羹 | ||||||
| 食材份量(g) | 紫菜5克,鸡蛋30克 | 番茄10克、土豆10克、大红肠5克、包菜10克 | 大白菜20克、油条子3克、粉丝5克 | 咸菜10克,土豆丝20克 | 包菜20克,金针菇15克 | 青菜20克,鸡蛋5克 | ||||||
| 饮料类品名 | 蒙牛酸奶 | 蒙牛酸奶 | 乳酸菌 | 学生奶 | 蒙牛酸奶 | 蒙牛酸奶 | ||||||
| 食材份量(g) | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 乳酸菌100毫升 | 光明学生奶125毫升 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | ||||||
| 点心类品名 | 山姆海盐饼干 | 奥利奥云朵蛋糕 | 嘉顿威化饼干 | 香蕉 | 沙琪玛 | 旺旺雪饼 | ||||||
| 食材份量(g) | 山姆海盐饼干28克 | 奥利奥蛋糕22克 | 威化饼干17克 | 香蕉120克 | 沙琪玛22克 | 旺旺雪饼13克 | ||||||
| 膳食宏量营养素 | 总能量713,碳水化合物80.75,蛋白质43.9,脂肪33.7 | 总能量713,碳水化合物80.75,蛋白质43.9,脂肪33.7 | 总能量743,碳水化合物70.15,蛋白质38.9,脂肪41 | 总能量732,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.8 | 总能量739,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.9 | 总能量749,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.10 | ||||||


