罗店中心校第18周菜单
2025
12/22
学生一周菜单 12.29-12.31 | ||||||
日期类别 | 星期一12.29 | 星期二12.30 | 星期三12.31 | |||
| 膳食品类 | A | B | A | B | A | B |
| 主食品名 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | |||
| 食材份量(g) | 米饭150克 | 米饭150克 | 米饭150克 | |||
| 菜品1品名 | 咖喱鸡块 | 糟溜鱼片 | 葱烤大排 | 蜜汁鸭块 | 黑椒牛肉丝 | 糖醋排骨 |
| 食材份量(g) | 鸡上腿80克,土豆20克 | 龙利鱼100克,红椒5克,莴笋20克,干木耳1克 | 大排85克 | 鸭腿100克 | 上浆牛肉丝70克、洋葱20克,杏鲍菇30克 | 排骨50克,后腿精肉30克。 |
| 菜品2品名 | 沙司咕咾肉 | 香炸鳕鱼排 | 糯米蒸鸡根 | |||
| 食材份量(g) | 咕咾肉90克 | 鳕鱼排60克 | 鸡根80g,糯米10g | |||
| 菜品3品名 | 烂糊肉丝 | 四喜烤麸 | 酱汁肉末素鸡 | |||
| 食材份量(g) | 大白菜90克,胡萝卜10克,上浆肉丝10克 | 烤麸50克,花生5克,木耳1克,上浆鸡丁10克 | 素鸡50克,肉末10克 | |||
| 菜品4品名 | 千味豆沙包 | 炒青菜 | 手撕甘蓝炒土豆 | |||
| 食材份量(g) | 豆沙包30克 | 青菜100克 | 甘蓝50克,土豆30克 | |||
| 汤品名 | 紫菜蛋汤 | 时蔬油条子粉丝汤 | 毛菜菌菇鸡茸汤 | |||
| 食材份量(g) | 紫菜5克,鸡蛋30克 | 大白菜20克、油条子3克、粉丝5克 | 青菜20克,金针菇5克,鸡胸5克 | |||
| 饮料类品名 | 蒙牛酸奶 | 乳酸菌 | 蒙牛酸奶 | |||
| 食材份量(g) | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 乳酸菌100毫升 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | |||
| 点心类品名 | 三牛万年青饼干 | 人参果 | 沙琪玛 | |||
| 食材份量(g) | 万年青饼干22克 | 人参果100克 | 台尚沙琪玛22克 | |||
| 膳食宏量营养素 | 总能量713,碳水化合物80.75,蛋白质43.9,脂肪33.7 | 总能量743,碳水化合物70.15,蛋白质38.9,脂肪41 | 总能量732,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.8 | |||


