罗店中心校第17周菜单
2025
12/15
学生一周菜单 12.22-12.26 | ||||||||||
日期类别 | 星期一12.22 | 星期二12.23 | 星期三12.24 | 星期四12.25 | 星期五12.26 | |||||
| 膳食品类 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| 主食品名 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | 酱油肉末炒饭 | 营养白米饭 | |||||
| 食材份量(g) | 米饭150克 | 米饭150克 | 米饭150克 | 肉末20克,青菜20克,白米饭110克 | 米饭150克 | |||||
| 菜品1品名 | 唐扬鸡块 | 宫保鱼丁 | 糖醋锅包肉 | 鱼香肉丝 | 盐酥鸡 | 荠菜烩鱼丸 | 沙司排条 | 红烧肉鹌鹑蛋 | 酱香鸭块 | 香干红烧肉 |
| 食材份量(g) | 鸡块90克 | 鱼丁60克、青椒10克,红椒5克 | 锅包肉80克 | 肉丝60克,笋丝15克,胡萝卜10克 | 盐酥鸡90克 | 手工鱼圆5只,大白菜10克, | 排条90克 | 小肉20克,去皮腿精50克,鹌鹑蛋2只 | 鸭边腿100克 ,土豆30克 | 方肉20克,精肉50克,香干20克 |
| 菜品2品名 | 葱烤大排 | 香酥鸡根 | 手工自制狮子头 | 地道肠 | ||||||
| 食材份量(g) | 大排85g | 鸡根100g | 精肉60克 | 地道肠60克 | ||||||
| 菜品3品名 | 肉末豆腐 | 包菜干丝烩肉丝 | 肉糜素鸡 | 西芹腐竹烩肉丝 | 莴笋什锦肉丝 | |||||
| 食材份量(g) | 豆腐80克,腿肉20克 | 包菜60克、干丝10克,上酱肉丝10克 | 素鸡50克、肉糜10克 | 西芹60克、干腐竹5克、上浆肉丝10克 | 莴笋30克,土豆40克,胡萝卜5克,上浆肉丝10克 | |||||
| 菜品4品名 | 广东菜心 | 千味卡通猪猪包 | 炒青菜 | 肉汁大白菜 | 红烧粉丝 | |||||
| 食材份量(g) | 广东菜心80克 | 猪猪包30克 | 青菜90克 | 大白菜100克 | 粉丝100克 | |||||
| 汤品名 | 番茄蛋汤 | 雪菜冬瓜汤 | 大白菜肉沫粉丝汤 | 罗宋汤 | 青菜油条子汤 | |||||
| 食材份量(g) | 番茄15克、鸡蛋20克 | 雪菜10克、冬瓜30克 | 大白菜30克,肉沫5克,粉丝5克 | 番茄10克、土豆10克、大红肠5克、包菜10克 | 青菜20克、油条子3克 | |||||
| 饮料类品名 | 蒙牛酸奶 | 蒙牛酸奶 | 学生奶 | 蒙牛酸奶 | 乳酸菌 | |||||
| 食材份量(g) | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 光明学生奶125毫升 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 乳酸菌100毫升 | |||||
| 点心类品名 | 友臣肉松饼 | 太平优冠牛奶脆 | 蜜桔 | 太平梳打饼干 | 香蕉 | |||||
| 食材份量(g) | 肉松饼35克 | 牛奶脆25克 | 蜜桔100克 | 梳打饼干22克 | 香蕉120克 | |||||
| 膳食宏量营养素 | 总能量713,碳水化合物80.75,蛋白质43.9,脂肪33.7 | 总能量743,碳水化合物70.15,蛋白质38.9,脂肪41 | 总能量732,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.8 | 总能量739,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.9 | 总能量749,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.10 | |||||


