罗店中心校第16周菜单
2025
12/12
学生一周菜单 12.15-12.19 | ||||||||||
日期类别 | 星期一12.15 | 星期二12.16 | 星期三12.17 | 星期四12.18 | 星期五12.19 | |||||
| 膳食品类 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| 主食品名 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | 酱油蛋炒饭 | 营养白米饭 | |||||
| 食材份量(g) | 米饭150克 | 米饭151克 | 米饭150克 | 香葱5克,鸡蛋30克,白米饭125克 | 米饭150克 | |||||
| 菜品1品名 | 香酥鸡柳 | 糟熘鱼片 | 红烧鸭腿 | 糖醋小排 | 奥尔良腿排 | 红烧狮子头 | 茄汁排条 | 咖喱牛肉 | 炸猪排 | 百叶包 |
| 食材份量(g) | 鸡柳80克 | 龙利鱼100克、黑木耳2克,莴笋20克 | 鸭腿100克 | 小排40克,去皮腿肉40克 | 鸡腿排120克 | 腿肉80克 | 排条80克 | 牛肉70克、土豆40克 | 猪排80克 | 精肉50克,百叶10克 |
| 菜品2品名 | 鱼香肉丝 | 蚝油双柳 | 糖醋芙蓉肉片 | 咖喱鸡腿 | ||||||
| 食材份量(g) | 腿精60克,土豆10克,胡萝卜10克 | 鸡胸50克,去皮鸭胸50克,杏鲍菇20克,洋葱10克 | 上浆肉片60克,杏鲍菇20克,洋葱10克 | 鸡腿80g | ||||||
| 菜品3品名 | 番茄炒蛋 | 肉末粉丝 | 芹菜干丝肉丝 | 烂糊肉丝 | 肉沫豆腐 | |||||
| 食材份量(g) | 番茄70克、鸡蛋20克 | 粉丝80克,肉末10克 | 香干20克,芹菜50克,上浆肉丝10克 | 打败此90克,肉丝10克 | 豆腐60克,肉沫10克, | |||||
| 菜品4品名 | 番茄炒包菜 | 油淋杭白菜 | 青椒土豆丝 | 三色豆芽 | 青菜炒香菇 | |||||
| 食材份量(g) | 包菜60克,番茄40克 | 杭白菜100克 | 土豆90克,青椒10克 | 绿豆芽90克,青椒5克,红椒5克 | 青菜90克,香菇10克 | |||||
| 汤品名 | 咸菜土豆汤 | 时蔬油条子粉丝汤 | 大白菜菌菇汤 | 罗宋汤 | 紫菜蛋花汤 | |||||
| 食材份量(g) | 土豆30克,咸菜5克 | 大白菜30克,油条子1克,粉丝2克 | 大白菜30克,金针菇10克,杏鲍菇10克 | 番茄10克、土豆10克、大红肠5克、包菜10克 | 紫菜2克,鸡蛋10克 | |||||
| 饮料类品名 | 蒙牛酸奶 | 蒙牛酸奶 | 学生奶 | 蒙牛酸奶 | 蒙牛酸奶 | |||||
| 食材份量(g) | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 蒙牛盒装酸奶101毫升 | 光明学生奶125毫升 | 蒙牛盒装酸奶101毫升 | 蒙牛盒装酸奶102毫升 | |||||
| 点心类品名 | 奥利奥云朵蛋糕 | 嘉顿威化饼干 | 香蕉 | 达利园牛角包 | 旺旺雪饼 | |||||
| 食材份量(g) | 奥利奥蛋糕22克 | 威化饼干17克 | 香蕉120克 | 牛角包20克 | 旺旺雪饼13克 | |||||
| 膳食宏量营养素 | 总能量713,碳水化合物80.75,蛋白质43.9,脂肪33.7 | 总能量743,碳水化合物70.15,蛋白质38.9,脂肪41 | 总能量732,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.8 | 总能量739,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.9 | 总能量749,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.10 | |||||


