罗店中心校第15周菜单
2025
12/02
学生一周菜单 12.8-12.12 | ||||||||||
日期类别 | 星期一12.8 | 星期二12.9 | 星期三12.10 | 星期四12.11 | 星期五12.12 | |||||
| 膳食品类 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| 主食品名 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | 扬州炒饭 | 营养白米饭 | |||||
| 食材份量(g) | 米饭150克 | 米饭151克 | 米饭150克 | 鸡蛋10克,青豆10克,胡萝卜10克,火腿5克,大米100克 | 米饭150克 | |||||
| 菜品1品名 | 香酥鸡排 | 沙司鱼片 | 茄汁咕咾肉 | 蚝油牛肉丝 | 糖醋藕夹 | 手工百叶包 | 黄焖鸡块 | 海苔鳕鱼块 | 红烧鸡腿 | 糖醋排条 |
| 食材份量(g) | 鸡排100克 | 龙利鱼90克,青椒5克,黑木耳1克 | 咕咾肉90克 | 上浆牛腿肉丝80克,杏鲍菇20克,洋葱丝10克 | 藕夹100克 | 百叶皮10克,肉糜50克 | 手枪腿100克,土豆30克 | 海苔鳕鱼块80克 | 鸡腿110克 | 排条100克 |
| 菜品2品名 | 黑椒肉片 | 肉沫蒸蛋 | 蜜汁鸭块 | 鱼香肉丝 | ||||||
| 食材份量(g) | 上浆肉片70克,杏鲍菇20克 | 肉沫40克,鸡蛋30克 | 鸭琵琶腿120克 | 上浆肉丝60克,胡萝卜20克,杏鲍菇20克 | ||||||
| 菜品3品名 | 莴笋炒什锦 | 三色黄瓜火腿丁 | 甘蓝菌菇烩肉丝 | 红烧冬瓜木耳肉丝 | 肉末豆腐 | |||||
| 食材份量(g) | 莴笋50克,胡萝卜30克,腐竹5克,上浆鸡胸10克 | 黄瓜90克、胡萝卜10克、火腿10克 | 甘蓝60克,杏鲍菇20克,胡萝卜10克,上浆肉丝10克 | 冬瓜120克,木耳1克,上浆肉丝10克 | 豆腐90克,肉末20克 | |||||
| 菜品4品名 | 肉汁大白菜 | 红烧土豆 | 蒸山芋 | 三色绿豆芽 | 炒青菜 | |||||
| 食材份量(g) | 大白菜100克 | 土豆90克 | 山芋80克 | 绿豆芽90克,胡萝卜5克,韭菜5克 | 青菜100克 | |||||
| 汤品名 | 西红柿蛋汤 | 青菜豆腐汤 | 大白菜豆腐蛋花汤 | 毛菜鸡蛋汤 | 咸菜土豆蛋花汤 | |||||
| 食材份量(g) | 西红柿15克,鸡蛋20克 | 青菜10克,豆腐20克 | 大白菜30克,豆腐5克,鸡蛋10克 | 青菜20克,龙利鱼10克 | 咸菜5克,土豆20克,鸡蛋20克 | |||||
| 饮料类品名 | 蒙牛酸奶 | 蒙牛酸奶 | 学生奶 | 蒙牛酸奶 | 乳酸菌 | |||||
| 食材份量(g) | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 蒙牛盒装酸奶101毫升 | 光明学生奶125毫升 | 蒙牛盒装酸奶101毫升 | 乳酸菌100毫升 | |||||
| 点心类品名 | 奥利奥夹心饼干 | 沙琪玛 | 人参果 | 太平梳打饼干 | 港荣蒸蛋糕 | |||||
| 食材份量(g) | 奥利奥夹心饼干20克 | 台尚沙琪玛22克 | 人参果120克 | 梳打饼干22克 | 蒸蛋糕20克 | |||||
| 膳食宏量营养素 | 总能量713,碳水化合物80.75,蛋白质43.9,脂肪33.7 | 总能量743,碳水化合物70.15,蛋白质38.9,脂肪41 | 总能量732,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.8 | 总能量739,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.9 | 总能量749,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.10 | |||||


