罗店中心校第11周菜单
2025
10/30
| ||||||||||
| 星期一11.10 | 星期二11.11 | 星期三11.12 | 星期四11.13 | 星期五11.14 | |||||
膳食品类 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
主食品名 | 营养白米饭 | 杂粮饭 | 营养白米饭 | 扬州炒饭 | 营养白米饭 | |||||
食材份量(g) | 大米150克 | 黑米5克,米饭145克 | 大米150克 | 鸡蛋10克,玉米粒10克,胡萝卜10克,火腿10克,大米100克 | 150克 | |||||
菜品1品名 | 香酥鸡排 | 三鲜虾球 | 茄汁咕咾肉 | 手狮子头 | 蜜汁鸭块 | 手工百叶包 | 黄焖鸡块 | 海苔鳕鱼块 | 五彩鱼丁 | 咖喱鸡根 |
食材份量(g) | 鸡排100克 | 虾球80克(4只) | 咕咾肉90克 | 肉末70克 | 鸭琵琶腿120克 | 百叶皮10克,肉糜50克 | 手枪腿100克,香菇10克,胡萝卜10克 | 海苔鳕鱼块80克 | 鱼丁60克,胡萝卜20克,莴笋20克,木耳1克 | 鸡根100克(2只) |
菜品2品名 | 黑椒肉片 | 五香肉丝 | 糖醋藕夹 | 地道肠 | ||||||
食材份量(g) | 肉片70克,杏鲍菇30克 | 肉丝80克,杏鲍菇20克,洋葱丝10克 | 藕夹90克(2只) | 地道肠60克 | ||||||
菜品3品名 | 莴笋炒什锦 | 三色黄瓜火腿丁 | 芹菜干丝肉丝 | 红烧冬瓜木耳肉丝 | 八宝酱丁 | |||||
食材份量(g) | 莴笋50克,胡萝卜20克,腐竹5克,鸡胸10克 | 黄瓜90克、胡萝卜10克、火腿10克 | 芹菜70克、厚百叶10克、胡萝卜10克、上浆肉丝10克 | 冬瓜150克,木耳10克,上浆肉丝10克 | 香干20克,土豆50克,花生米5克,鸡胸10克 | |||||
菜品4品名 | 肉汁大白菜 | 红烧土豆 | 蒸山芋 | 炒青菜 | 双色牛心菜 | |||||
食材份量(g) | 大白菜100克 | 土豆100克 | 山芋100克 | 青菜100克 | 包菜80克、胡萝卜10克 | |||||
汤品名 | 西红柿蛋汤 | 青菜豆腐汤 | 萝卜丝蛋汤 | 榨菜蛋汤 | 黄豆海带汤 | |||||
食材份量(g) | 西红柿15克,鸡蛋20克 | 青菜15克,豆腐20克 | 白萝卜30克,鸡蛋10克 | 榨菜20克,鸡蛋10克 | 黄豆5克,海带10克 | |||||
其他类品名 | 蒙牛酸奶 | 乳酸菌 | 学生奶 | 蒙牛酸奶 | 蒙牛酸奶 | |||||
食材份量(g) | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 乳酸菌100毫升 | 光明学生奶125毫升 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | |||||
其他类品名 | 蜜桔 | 沙琪玛 | 奥利奥夹心云朵蛋糕 | 海盐饼干 | 港荣蒸蛋糕 | |||||
食材份量(g) | 蜜桔120克 | 台尚沙琪玛22克 | 奥利奥蛋糕22克 | 山姆海盐饼干28克 | 蒸蛋糕20克 | |||||
膳食宏量营养素 | 总能量713,碳水化合物80.75,蛋白质43.9,脂肪33.7 | 总能量743,碳水化合物70.15,蛋白质38.9,脂肪41 | 总能量732,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.8 | 总能量739,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.9 | 总能量749,碳水化合物70.25,蛋白质42.4,脂肪27.10 | |||||


