罗店中心校第10周菜单
2025
10/23
| ||||||||||
| 星期一11.3 | 星期二11.4 | 星期三11.5 | 星期四11.6 | 星期五11.7 | |||||
膳食品类 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
主食品名 | 营养白米饭 | 杂粮饭 | 营养白米饭 | 红烧肉汁炒饭 | 营养白米饭 | |||||
食材份量(g) | 大米150g | 血糯米5克,大米150克 | 大米150g | 自加工肉糜10克、玉米粒5克,青豆5克 | 150克 | |||||
菜品1品名 | 蜜汁鸡腿 | 糖醋鱼丁 | 手工现制肉糜炖蛋 | 酱汁鸭翅根 | 五香牛肉 | 糖醋排骨 | 黄焖仔鹅 | 红烧肉土豆 | 京酱肉丝 | 沙司锅包肉 |
食材份量(g) | 大鸡腿1只(120克) | 鱼丁60克,胡萝卜丁10克,莴笋10克 | 自加工肉糜60克,鸡蛋40克 | 鸭翅根 140克 | 牛肉80克,萝卜50克 | 排骨50克,后腿精肉30克。 | 仔鹅120克,土豆40克 | 红烧肉80克、土豆20g | 肉丝60克 ,京葱5克,胡萝卜5克,杏鲍菇20克 | 锅包肉90克 |
菜品2品名 | 椒盐排条 | 木须肉片 | 盐酥鸡 | 地道肠 | ||||||
食材份量(g) | 排条90克 | 肉片70克,黄瓜10克,胡萝卜10克 | 盐酥鸡90克 | 地道肠60克 | ||||||
菜品3品名 | 烂糊肉丝 | 海带干丝肉丝 | 肉末炒粉丝 | 番茄炒蛋 | 肉沫豆腐 | |||||
食材份量(g) | 大白菜90克,胡萝卜5克,上浆肉丝10克 | 海带50克,厚百叶30克,上浆肉丝10克 | 粉丝80克,肉末20克 | 番茄70克,鸡蛋30克 | 豆腐100克、肉沫10克 | |||||
菜品4品名 | 蒸南瓜 | 炒青菜 | 三色银芽 | 油淋杭白菜 | 手撕包菜 | |||||
食材份量(g) | 南瓜90克 | 青菜100克 | 韭菜胡萝卜各10克,豆芽90克 | 杭白菜100克 | 包菜85克、胡萝卜10克 | |||||
汤品名 | 紫菜蛋汤 | 大白菜粉丝蛋汤 | 酸辣汤 | 时蔬菌菇汤 | 咸菜土豆汤 | |||||
食材份量(g) | 紫菜5克,鸡蛋30克 | 大白菜20克、鸡蛋5克 、粉丝5克 | 豆腐20克,胡萝卜5克,笋丝5克,木耳1克 | 包菜20克,金针菇15克 | 土豆20克,咸菜5克 | |||||
其他类品名 | 酸奶 | 酸奶 | 光明学生奶 | 酸奶 | 乳酸菌 | |||||
食材份量(g) | 酸奶100ml | 酸奶101ml | 学生奶125ml | 酸奶100ml | 乳酸菌100ml | |||||
其他类品名 | 达利园牛角包 | 奥利奥夹心云朵蛋糕 | 香蕉 | 山姆海盐饼干 | 沙琪玛 | |||||
食材份量(g) | 牛角包22克 | 嘉顿威化饼17g | 香蕉150克 | 山姆海盐饼干28克 | 台尚沙琪玛22g | |||||
膳食宏量营养素 | 总能量714,碳水化合物160.75,蛋白质73.9,脂肪33.1 | 总能量723,碳水化合物170.15,蛋白质38.9,脂肪39.0 | 总能量762,碳水化合物170.25,蛋白质142.4,脂肪29.30 | 总能量741,碳水化合物170.25,蛋白质82.4,脂肪26.2 | 总能量782,碳水化合物70.25,蛋白质92.4,脂肪27.80 | |||||


