罗店中心校第9周菜单
2025
10/16
| ||||||||||
| 星期一10.27 | 星期二10.28 | 星期三10.29 | 星期四10.30 | 星期五10.31 | |||||
膳食品类 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
主食品名 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | 营养白米饭 | 扬州炒饭 | 营养白米饭 | |||||
食材份量(g) | 大米150g | 大米150g | 大米150g | 鸡丁20克,青豆10克,胡萝卜10克,香菇5克,大米100g | 150克 | |||||
菜品1品名 | 糟溜鱼片 | 酱爆鸭脯 | 糯米鸡根 | 三鲜虾球 | 五香牛肉 | 蚝油鸡片 | 沙司排条 | 手工狮子头 | 三鲜鱼丸 | 土豆红烧肉 |
食材份量(g) | 龙利鱼100克、胡萝卜10克,莴笋10克,木耳1克 | 去皮鸭脯100克,洋葱10克,青椒20克 | 鸡根90克,糯米10克 | 虾球100克 | 牛肉80克,萝卜50克 | 鸡胸100克,杏鲍菇20克,胡萝卜10克 | 排条90克 | 精肉80克 | 手工鱼圆90克,大白菜20克木耳1克 | 土豆20克,精肉50克,方肉30克 |
菜品2品名 | 糖醋排条 | 鱼香肉丝 | 肉饼蒸蛋 | 地道肠 | ||||||
食材份量(g) | 大排85克 | 精肉70克、杏鲍菇胡萝卜各15克 | 精肉沫60克 鸡蛋30克 | 地道肠60克 | ||||||
菜品3品名 | 金玉满堂 | 包菜干丝肉丝 | 肉糜素鸡 | 番茄炒蛋 | 干锅花菜肉丝 | |||||
食材份量(g) | 玉米粒60克、胡萝卜10克、青豆5克、方腿10克 | 包菜60克、厚百叶10克,胡萝卜10,精肉10克 | 素鸡50克,精肉10克 | 番茄60克,鸡蛋40克 | 花菜80克、胡萝卜10克,精肉10克 | |||||
菜品4品名 | 炒青菜 | 红烧土豆 | 清炒杭白菜 | 芹菜烩腐竹 | 韩国粉丝 | |||||
食材份量(g) | 青菜100克 | 土豆90克 | 杭白菜100克 | 芹菜75克,腐竹5克 | 粉丝10克,黄豆芽10克,芹菜10克 | |||||
汤品名 | 大白菜粉丝子汤 | 紫菜冬瓜汤 | 包菜金针菇粉丝汤 | 大白菜豆腐汤 | 番茄蛋汤 | |||||
食材份量(g) | 大白菜20克,粉丝3克 | 紫菜1克,冬瓜30克 | 包菜10克,金针菇5克,粉丝1克 | 大白菜10克、豆腐20克 | 番茄15克、鸡蛋20克 | |||||
其他类品名 | 蒙牛酸奶 | 乳酸菌 | 蒙牛酸奶 | 学生奶 | 蒙牛酸奶 | |||||
食材份量(g) | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 乳酸菌90毫升 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 光明学生奶125毫升 | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | |||||
其他类品名 | 嘉顿威化饼干 | 奥利奥夹心云朵蛋糕 | 太平优冠牛奶脆 | 香蕉 | 港荣蒸蛋糕 | |||||
食材份量(g) | 威化饼干17克 | 奥利奥蛋糕22克 | 牛奶脆25克 | 香蕉150克 | 蒸蛋糕20克 | |||||
膳食宏量营养素 | 总能量714,碳水化合物160.75,蛋白质73.9,脂肪33.1 | 总能量723,碳水化合物170.15,蛋白质38.9,脂肪39.0 | 总能量762,碳水化合物170.25,蛋白质142.4,脂肪29.30 | 总能量741,碳水化合物170.25,蛋白质82.4,脂肪26.2 | 总能量782,碳水化合物70.25,蛋白质92.4,脂肪27.80 | |||||


