罗店中心校第8周菜单
2025
10/11
| ||||||||||
| 星期一10.20 | 星期二10.21 | 星期三10.22 | 星期四10.23 | 星期五10.24 | |||||
膳食品类 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
主食品名 | 营养白米饭 | 老上海炒面 | 营养白米饭 | 咸肉菜饭 | 营养白米饭 | |||||
食材份量(g) | 大米150g | 油面150克,青菜20克,肉丝15克 | 大米150g | 咸肉10克,青菜20克,胡萝卜10克 | 150克 | |||||
菜品1品名 | 香酥鱼块 | 咖喱鸡块 | 自制面筋塞肉 | 咖喱牛肉丸 | 宫爆鸡丁 | 盐水基围虾 | 五香牛肉 | 五香老鹅 | 糖醋小排 | 芙蓉鱼片 |
食材份量(g) | 鳕鱼块90克 | 鸡块120克,土豆40克 | 油面筋10克,精肉40克 | 牛肉丸80克 | 鸡胸肉65克,花生15克 | 活基围虾80克 | 牛肉80克,白萝卜30克 | 仔鹅120克,土豆40克 | 小排50克,精肉30克 | 龙利鱼100克、胡萝卜10克,莴笋10克,木耳1克 |
菜品2品名 | 萝卜焖肉 | 蚝油双柳 | 酱爆肉丁 | 盐酥鸡 | ||||||
食材份量(g) | 去皮腿肉50克,方肉20克,萝卜40克 | 鸡胸50克,去皮鸭胸50克,杏鲍菇20克,洋葱10克 | 精肉60克,杏鲍菇20克,洋葱10克 | 盐酥鸡90克 | ||||||
菜品3品名 | 三色玉米粒 | 红烧肉末豆腐 | 上汤娃娃菜 | 番茄烩西葫芦肉丝 | 蚝油双菇肉丝 | |||||
食材份量(g) | 青椒20克,玉米粒60克,盐水方肉10克 | 豆腐50克,精肉10克 | 娃娃菜90克,方腿丁10克,胡萝卜10克 | 西红柿30克,西葫芦60克精肉10克 | 香菇50克,杏鲍菇50克,胡萝卜100克,精肉10克 | |||||
菜品4品名 | 清炒甘蓝 | 广东菜心 | 蒸南瓜 | 油淋杭白菜 | 上海青菜 | |||||
食材份量(g) | 甘蓝菜80克 | 广东菜心100克 | 南瓜120克 | 杭白菜100克 | 青菜100克 | |||||
汤品名 | 紫菜开洋蛋花汤 | 时蔬木耳鸡丝汤 | 酸辣汤 | 大白菜金针菇粉丝汤 | 萝卜裙带汤 | |||||
食材份量(g) | 紫菜2克,鸡蛋10克 | 包菜20克,木耳1克,鸡丝10克 | 豆腐20克,笋丝5克,木耳1克 | 大白菜20克,金针菇10克,粉丝1克 | 萝卜20克,裙带菜2克 | |||||
其他类品名 | 蒙牛酸奶 | 学生奶 | 蒙牛酸奶 | 乳酸菌 | 蒙牛酸奶 | |||||
食材份量(g) | 蒙牛盒装酸奶100毫升 | 光明学生奶126毫升 | 蒙牛盒装酸奶101毫升 | 乳酸菌100毫升 | 蒙牛盒装酸奶102毫升 | |||||
其他类品名 | 达利园牛角包 | 三牛万年青饼干 | 沙琪玛 | 香蕉 | 奥利奥夹心云朵蛋糕 | |||||
食材份量(g) | 达利园牛角包20克 | 三牛万年青22克 | 台尚沙琪玛22克 | 香蕉150克 | 奥利奥夹心云朵蛋糕22克 | |||||
膳食宏量营养素 | 总能量704,碳水化合物155.75,蛋白质43.9,脂肪33.7 | 总能量726,碳水化合物170.15,蛋白质38.9,脂肪41 | 总能量782,碳水化合物132.25,蛋白质42.4,脂肪27.8 | 总能量732,碳水化合物146.25,蛋白质42.4,脂肪27.9 | 总能量695,碳水化合物123.25,蛋白质42.4,脂肪27.10 | |||||


