学 校 基 本 情 况 数 据 统 计 表
学校:上海师范大学附属罗店中学 填表时间:2016年09月
教职工基本情况 | 总数人;103 任课教师数人;97 教辅人员数6人 | ||||||||
学校硬件基本情 况 | 场地场所 | ||||||||
实验室 | 操场、运动场 | 图书阅览室 | 多媒体专用教室 | 课外活动场地 | |||||
满足教学要求 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
不能满足教学要求 | |||||||||
设施设备 | |||||||||
自然科学领域设施设备 | 技术领域设施设备 | 艺术类设施设备 | 教室的多媒体设施设备 | ||||||
满足教学要求 | √ | √ | √ | √ | |||||
不能满足教学要求 | |||||||||
学校财政基本情 况 | 年度教育收入支出平衡:平衡( √ );收入大于支出( );支出大于收入( ) 年度教育办公用品经费是否有保障:有(√ );没有( ) 年度教学设施、设备、实验用品经费是否有保障:有(√ );没有( ) 年度教研、教改经费是否有保障:有( √ );没有( )
教师对收入待遇满意程度:比较满意( √ );基本满意( );不太满意( )
| ||||||||
课程基本情 况 | 本学期学生周总课时数: 35 节 其中必修课(基础型课程)周总课时数: 高一年级 29节 高二年级 28节 高三年级 21节
特色科目设置: 是否有学校自行开发的特色科目: 有 科目名称:艺术类:管乐、美术、书法 人文情怀:心理、阅读 科学素养:气象 数学课程:大数据指导下个性化学习 体育类:足球、网球
基础型课程中是否有特色科目:有 科目名称:阅读
| ||||||||
评价 | 上学年毕业班合格率:100% | ||||||||
备注:
| |||||||||
教师基本情 况 | 学历 | 职称 | ||||||||||||||
大专 | 本科 | 研究生 | 其他 | 高级教师 | 中级教师 | 初级教师 | 其他 | |||||||||
人数 | 0 | 81 | 16 | 30 | 44 | 23 | ||||||||||
教龄 | ||||||||||||||||
5年以内 | 5-10年 | 11-20年 | 21年以上 | |||||||||||||
人数 | 9 | 7 | 45 | 36 | ||||||||||||
对本校教师教学能力的基本评估: 较好: 85 人 。 一般: 9 人 。 较差: 人。 本校教学水平较高的学科是:语文、数学、英语、物理、化学、政治、历史、生物、地理、美术、音乐 教学水平较低的学科是:无 其中教学水平突出的教师有(姓名及学科): 语文:邵昀、强薇、吴果恒、林萍、高小燕、朱林娟、吴玲、江澜、许海静 数学:陈双、徐艳华、王玲、申锦明、袁振兴、殷兆凤、沈涛、张霆熊、张蓬仙 英语:吴贤才、汪露溢、宗琴、陈贤彬、刘利、朱小莉、郝群敬、薄志琴、王吉 物理:胡艳平、刘劲松、左英杰、皮秀春 化学:刘洪权、纪淑文、高峰、侯佳筠、江华妍 政治:黄华、朱丽燕、徐燕 历史:陈兵、杨余忠 地理:陈倩、杨晓宾 生物:晏牡丹、陆建红、于佳萍、车文玉 信息: 查红、顾懿、杨男才 | ||||||||||||||||
本学期教师平均周上课时数:语数外( 13 节); 其他( 22 节) 上学期学校组织的教研课题项目数:8 《关于高中语文有效命题的研究》《高中物理教具自主研发》 《高中化学课堂教学结构性变革的探索与研究》 《高中政治课自主学习教学模式探索》 《高中信息科技有效练习设计与跟踪管理探究》 《中学美术教学中加强区域合作的实践研究》 《初中数学翻转课堂教学模式的实践研究》 《普通中学学生文化建设研究》 上学期学校组织全校性的教研活动的次数:6次 上学期参加区级及以上教研活动或学术会议作交流发言的教师人数:18人次 上学期应邀到外校讲课或讲学的教师人次:6人次 上年度教师在公开刊物上发表的论文数:25人次 | ||||||||||||||||
学生基本情 况 | 在校学生总数: 975 人。 其中:男:427人。女: 548 人。 | |||||||||||||||
各年级的班级数:高一、高二、高三各8个班级 | ||||||||||||||||
年级 | 高一 | 高二 | 高三 | |||||||||||||
人数 | 338 | 319 | 318 | |||||||||||||
班级平均人数 | 42 | 40 | 40 | |||||||||||||
填表人(签名):校长(签名):
学校盖章: 年月日