| 学生获奖情况汇总表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 荣誉/奖项名称 | 颁证/奖单位 | 颁证/奖单位类型 | 获荣誉/奖项等级 | 获奖时间 | 指导教师 |
| 1 | 李欣然 | 181001 | 感恩党、念党情主题征文 | 上海市学生事务中心 | 教育行政部门 | 二等奖 | 2021.9 | 关欣 |
| 2 | 王宸宇等5人 | 190131 | 上海市第二届中职创新创业大赛 | 市教委、学生事务中心 | 教育行政部门 | 一等奖 | 2021.12 | 刘览、蔡一平 |
| 3 | 相雅馨 | 201002 | 上海中小学生党史知识挑战 | 德育发展中心、关工委、德育研究会 | 党史学习小先锋 | 2021.10 | ||
| 4 | 李欣然、于倩 | 191001 | 2021年未来杯微电影大赛 | 市教委、团市委 | 二等奖 | 2021.12 | 关欣 | |
| 5 | 施佳怡 | 200131 | 第十九届中学生时政大赛 | 市教委、市德育发展中心 | 教育行政部门 | 三等奖 | 2022.11 | 王磊磊 |
| 6 | 谭 艺 | 200141 | 第十九届中学生时政大赛 | 市教委、市德育发展中心 | 教育行政部门 | 三等奖 | 2022.11 | 王磊磊 |
| 7 | 张航睿 | 200151 | 第十九届中学生时政大赛 | 市教委、市德育发展中心 | 教育行政部门 | 三等奖 | 2022.11 | 王磊磊 |
| 8 | 相雅馨 | 201002 | 第十九届中学生时政大赛 | 市教委、市德育发展中心 | 教育行政部门 | 三等奖 | 2022.11 | 郭浩 |
| 9 | 徐明皓 | 201002 | 第十九届中学生时政大赛 | 市教委、市德育发展中心 | 教育行政部门 | 二等奖 | 2022.11 | 郭浩 |
| 10 | 张 婷 | 211001 | 第十九届中学生时政大赛 | 市教委、市德育发展中心 | 教育行政部门 | 二等奖 | 2022.11 | 郭浩 |
| 11 | 李佳乐 | 200151 | 上海市文明风采、职业生涯规划 | 市教委、文明风采组委会 | 教育行政部门 | 优秀奖 | 2022.11 | 宋彦彦 |
| 12 | 张旭 | 200181 | 上海市文明风采、职业生涯规划 | 市教委、文明风采组委会 | 教育行政部门 | 优秀奖 | 2022.11 | 张素宏 |
| 13 | 张航睿 | 200151 | 上海市文明风采、职业生涯规划 | 市教委、文明风采组委会 | 教育行政部门 | 优秀奖 | 2022.11 | 宋彦彦 |
| 14 | 杨佳研 | 201001 | 上海市文明风采、微视频 | 市教委、文明风采组委会 | 教育行政部门 | 三等奖 | 2022.11 | 唐翔 |
| 15 | 吴鑫 | 201001 | 上海市文明风采、主题征文 | 市教委、文明风采组委会 | 教育行政部门 | 二等奖 | 2022.11 | 唐翔 |
| 16 | 韩文文 | 201001 | 上海市文明风采、主题征文 | 市教委、文明风采组委会 | 教育行政部门 | 优秀奖 | 2022.11 | 季晓黎 |
| 17 | 刘金颖 | 211001 | 上海市文明风采、主题征文 | 市教委、文明风采组委会 | 教育行政部门 | 优秀奖 | 2022.11 | 顾春洁 |
| 18 | 胡文迪 | 200231 | 2022年“技能成才 强国有我”主题征文 | 市教委装备中心、图协 | 部门、协会 | 一等奖 | 2022.11 | 郑霖 |
| 19 | 徐明皓 | 201002 | 2022年“技能成才 强国有我”主题征文 | 市教委装备中心、图协 | 部门、协会 | 二等奖 | 2022.11 | 张毓 |
| 20 | 赵圆圆 | 211002 | 2022年“技能成才 强国有我”主题征文 | 市教委装备中心、图协 | 部门、协会 | 二等奖 | 2022.11 | 杨溪 |
| 21 | 周佳萌、高佳鑫 | 200181 | 2021年进馆有益征文《电子烟的调查报告》 | 德育研究会、校外活动联协会 | 教育行政部门 | 一等奖 | 2022.6 | 顾春洁 |
| 22 | 徐萌等 | 190231 | 市我心中的延安短视频大赛 | 上海市学生联合会 | 优秀奖 | 2022.11 | 张红 | |
| 23 | 李昊雨 | 201002 | 第七届“璀璨星光”文化节“红色基因传承”活动 | 市教委 | 教育行政部门 | 优秀奖 | 2022.11 | 张毓 |
| 24 | 邵文锋 | 200181 | 第七届“璀璨星光”文化节“红色基因传承”活动 | 市教委 | 教育行政部门 | 优秀奖 | 2022.11 | 张素宏 |
| 25 | 朱歆妍 | 201001 | “喜迎党的二十大,技能强国必有我”上海市中职学生党史学习教育主题系列活动“强国必有我”青申演说家 | 上海市学生德育发展中心 | 教育行政部门 | 二等奖 | 2022.11 | 俞莉娜 |
| 26 | 邵文锋 | 200181 | 走进艺术宫 品赏工匠心 | 上海市教育委员会主办 | 教育行政部门 | 优秀奖 | 2022.11 | 张素宏 |
| 27 | 刘金颖 | 211001 | 第二十届中学生时政大赛 | 市教委、市德育发展中心 | 教育行政部门 | 三等奖 | 2023.6 | 俞莉娜 |
| 28 | 杜颖然 | 210181 | 第二十届中学生时政大赛 | 市教委、市德育发展中心 | 教育行政部门 | 三等奖 | 2023.6 | 俞莉娜 |
| 29 | 周梦颖 | 220171 | 第二十届中学生时政大赛 | 市教委、市德育发展中心 | 教育行政部门 | 优胜奖 | 2023.6 | 俞莉娜 |
| 30 | 宋来启 | 211002 | 第二十届中学生时政大赛 | 市教委、市德育发展中心 | 教育行政部门 | 优胜奖 | 2023.6 | 俞莉娜 |
| 31 | 卜志仪 | 220182 | 第二十届中学生时政大赛 | 市教委、市德育发展中心 | 教育行政部门 | 三等奖 | 2023.6 | 郭浩 |
| 32 | 朱欣怡 | 211001 | 第二十届中学生时政大赛 | 市教委、市德育发展中心 | 教育行政部门 | 优胜奖 | 2023.6 | 郭浩 |
| 33 | 卢佳军 | 211002 | 第二十届中学生时政大赛 | 市教委、市德育发展中心 | 教育行政部门 | 优胜奖 | 2023.6 | 郭浩 |
| 34 | 李帆 | 220171 | 第二十届中学生时政大赛 | 市教委、市德育发展中心 | 教育行政部门 | 优胜奖 | 2023.6 | 郭浩 |
| 35 | 陈卓闻 | 210132 | 第二十届中学生时政大赛 | 市教委、市德育发展中心 | 教育行政部门 | 优胜奖 | 2023.6 | 王磊磊 |
| 36 | 陈惠政 | 220131 | 第二十届中学生时政大赛 | 市教委、市德育发展中心 | 教育行政部门 | 优胜奖 | 2023.6 | 王磊磊 |
| 37 | 施佳怡 | 200131 | 第二十届中学生时政大赛 | 市教委、市德育发展中心 | 教育行政部门 | 三等奖 | 2023.6 | 王磊磊 |
| 38 | 徐天豪 | 210131 | 第二十届中学生时政大赛 | 市教委、市德育发展中心 | 教育行政部门 | 优胜奖 | 2023.6 | 王磊磊 |
| 39 | 王梓君 | 200131 | 第二十届中学生时政大赛 | 市教委、市德育发展中心 | 教育行政部门 | 优胜奖 | 2023.6 | 王磊磊 |





