黑板报宣传
学校结合每月教育主题,由团委负责各班每月班级黑板报宣传教育工作,利用班级板报定期展示交流,彰显专业特色。
附:相关黑板报评比工作过程及照片。
1.“新学期,扬帆起航”黑板报评选
为了丰富校园文化生活,调动学生学习的主动性、积极性、创造性,努力营造校园文化氛围。我校特别设立了“新学期,扬帆起航”为主题的黑板报评比,由各班宣传委员、学生会、教师进行打分,评比结果如下:
班级 | 宣传委员 | 学生会 | 教师 | 总分 |
220141 | 27.3 | 26.4 | 34 | 87.7 |
210131 | 27 | 26.4 | 33.6 | 87 |
221003 | 25.8 | 26.1 | 34.8 | 86.7 |
220131 | 26.4 | 25.8 | 34.4 | 86.6 |
220231 | 26.4 | 25.5 | 34.4 | 86.3 |
220232 | 26.4 | 25 | 34 | 85.4 |
200131 | 26.1 | 26.7 | 32.4 | 85.2 |
220142 | 26.1 | 25.8 | 32.4 | 84.3 |
220132 | 26.1 | 26.7 | 31.2 | 84 |
210141 | 26.4 | 24.9 | 32.4 | 83.7 |
200231 | 25.8 | 25.8 | 32 | 83.6 |
201142 | 26.1 | 25.2 | 32 | 83.3 |
220191 | 25.5 | 26.4 | 31.2 | 83.1 |
210132 | 25.2 | 24.6 | 32.8 | 82.6 |
211003 | 25.8 | 25.2 | 29.6 | 80.6 |
210233 | 24 | 24.9 | 30.4 | 79.3 |
210232 | 24.6 | 25.2 | 29.4 | 79.2 |
210231 | 24.6 | 23.7 | 30 | 78.3 |
201003 | 24.6 | 23.7 | 28.4 | 76.7 |
感谢各班的参与,希望各班继续努力,期待下期有更出色的表现。
上海市宝山职业技术学校团委
上海市宝山职业技术学校学生会
2023年3月
2.“劳动最光荣” 黑板报评选
为了丰富校园文化生活,调动学生学习的主动性、积极性、创造性,努力营造校园文化氛围。 我校特别设立了“劳动最光荣”为主题的黑板报评比,由各班宣传委员、学生会、教师进行打分,评比结果如下:
班级 | 宣传委员 | 学生会 | 教师 | 总分 |
220132 | 26.1 | 26.1 | 34.4 | 86.6 |
200131 | 26.7 | 25.8 | 33.6 | 86.1 |
220142 | 26.7 | 25.8 | 33.6 | 86.1 |
220232 | 26.4 | 25.5 | 34 | 85.9 |
221003 | 26.1 | 24.9 | 34.8 | 85.8 |
220231 | 26.4 | 24.9 | 34 | 85.3 |
220191 | 26.1 | 24.9 | 33.6 | 84.6 |
210141 | 26.1 | 24.9 | 33.2 | 84.2 |
210142 | 26.1 | 24 | 34 | 84.1 |
200231 | 25.2 | 24.6 | 32.8 | 82.6 |
210131 | 25.2 | 24.6 | 32.4 | 82.2 |
220131 | 25.2 | 24.9 | 32 | 82.1 |
220141 | 26.1 | 23.1 | 32.8 | 82 |
210232 | 25.2 | 24 | 32.4 | 81.6 |
210132 | 25.8 | 24 | 31.6 | 81.4 |
210233 | 24.9 | 22.8 | 33.2 | 80.9 |
210132 | 24.3 | 22.2 | 31.6 | 78.1 |
210231 | 23.4 | 21.6 | 30.8 | 75.8 |
211003 | 18 | 18 | 26.8 | 62.8 |
感谢各班的参与,希望各班继续努力,期待下期有更出色的表现。
上海市宝山职业技术学校团委
上海市宝山职业技术学校学生会
2023年4月









